リストは対象地域・国ごとに分かれています。各地域・国の中は分野で大別し、そのなかを誌名のアルファベット順に排列しています。
南アジア全体 / パキスタン / インド / バングラデシュ / スリランカ / アフガニスタン / ネパール / ブータン
< 言語コードの凡例 >
eng(英語)、hin(ヒンディー語)、jpn(日本語)、 pra(プラークリット語)、san(サンスクリット語)、sin(シンハラ語)、tam(タミル語)、mul(複数言語)、mis(その他の言語)
南アジア全体 South Asia
| 誌名 Title | 出版者 Publisher | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
全般
|
|||||
| South Asia (Regional surveys of the world) | Z62-A920 | 開架 | |||
| South Asian Studies | Society for South Asian Studies, British Academy | Z62-A691 | |||
| Wiener Zeitschrift fur die Kunde Sudasiens | Z62-A882 | ||||
|
社会科学
|
|||||
| Human development in South Asia | Z61-H834 | 開架 | |||
| Major Companies of South West Asia | Z61-H606 | 開架 | |||
|
人文科学
|
|||||
| Yearbook of South Asian Languages and Linguistics | Sage Publications India | Z62-A744 | |||
パキスタン Pakistan
| 誌名 Title | 出版者 Publisher | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
全般
|
|||||
| Pakistan almanac | Z62-A900 | 開架 | |||
| Pakistan National Bibliography | Govt. of Pakistan, Ministry of Education, Dept. of Libraries | Z65-A691 | 開架 | 書誌 | |
|
社会科学
|
|||||
| Annual Budget Statement | Z61-H664 | ||||
| Annual consolidated report on the working of labour laws in Pakistan | Z61-H717 | ||||
| Budget Speech | Z61-H667 | ||||
| Country Profile. Pakistan | Economist Intelligence Unit | eng | Z61-F37 | 開架 | |
| Demands for Grants and Appropriations | Z61-H665 | ||||
| Economic Survey | Govt. of Pakistan, Finance Division, Economic Adviser's Wing | Z61-E210 | 開架 | ||
| Estimates of Foreign Assistance | Z61-H666 | ||||
| Explanatory Memorandum on Federal Receipts | Z61-H662 | ||||
| Federal Budget in Brief | Z61-H663 | ||||
| Foreign trade statistics of Pakistan, exports & re-exports | Z61-H799 | 開架 | 統計 | ||
| Foreign trade statistics of Pakistan, import & re-import | Z61-H800 | 開架 | 統計 | ||
| Jamal's yellow pages of Pakistan | Z61-H910 | 開架 | |||
| National accounts of Pakistan | Z61-H909 | ||||
| Pakistan … Statistical pocket book | Z61-H887 | 統計 | |||
| Pakistan demographic survey | Z61-H718 | 開架 | 統計 | ||
| Pakistan Statistical Yearbook | Federal Bureau of Statistics | Z61-C396 | 開架 | ||
| Social development in Pakistan : annual review | Z61-H659 | 開架 | |||
インド India
| 誌名 Title | 出版者 Publisher | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
全般
|
|||||
| Bibliography of Doctoral Dissertations. Social Sciences and Humanities | Association of Indian Universities | Z65-A273 | 書誌 | ||
| Catalogue publications and periodicals | Controller of Publication, Dept. of Publication, Ministry of Urban Affairs and Employment | eng | Z65-A913 | 書誌 | |
| India : a Reference Annual | Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting | Z62-A17 | 開架 | ||
| India Book of the Year | Z62-A899 | 開架 | |||
| India Who's Who | INFA Publications | Z62-A137 | 開架 | ||
| Indian National Bibliography : Annual Volume | Central Reference Library, Ministry of Education and Culture | Z65-A50 | 開架 | 書誌 | |
| Indo-ASEAN Who's Who | Rifacimento International | Z62-A790 | 開架 | ||
| Who's Who / Parliament of India, Lok Sabha | Lok Sabha Secretariat | Z62-A67 | 開架 | ||
|
社会科学
|
|||||
| Accidental deaths and suicides in India | Z61-H832 | 開架 | 統計 | ||
| Act of parliament | CI2-3-1 | 開架 | |||
| Administrative year book | Z61-H852 | 開架 | |||
| Annual digest of human rights judgments | Z61-H856 | ||||
| Annual Report / Department of Atomic Energy | Z61-A333 | ||||
| Annual report / National Commission for Minorities | Z61-J77 | ||||
| Annual report / National Human Rights Commission | Z61-H933 | 開架 | |||
| Annual Report / Reserve Bank of India | Z61-A332 | 開架 | |||
| Annual survey of industries | Z61-H798 | ||||
| Annual survey of industries | Z61-J73 | 開架 | 統計 | ||
| Basic animal husbandry statistics | Z61-H796 | 開架 | 統計 | ||
| Bulletin on food statistics | Z61-H859 | 開架 | 統計 | ||
| CIER's industrial databook | Z61-J69 | 開架 | 統計 | ||
| Civil list of Indian administrative service | Z61-J60 | 開架 | |||
| Consumer price index numbers | Z61-H791 | ||||
| Country Profile. India | Economist Intelligence Unit | eng | Z61-E857 | 開架 | |
| Crime in India | Z61-H822 | 開架 | |||
| Directory of Delhi state government officials | Delhi Information Bureau | Z61-J200 | 開架 | ||
| Directory of Indian Exporters | Z61-A326 | 開架 | |||
| Drawback schedule | Z61-H850 | ||||
| Economic Survey | Ministry of Finance, Economic Division | Z61-E283 | 開架 | ||
| Foreign policy annual | Kalpaz Publications | eng | Z61-J370 | 開架 | |
| Handbook of industrial policy and statistics | Z61-H817 | 開架 | 統計 | ||
| Handbook of procedure | Z61-H861 | 開架 | |||
| Health information of India | Z61-H816 | 開架 | |||
| Import & Export Policy | Z61-H201 | ||||
| India development report | Z61-H884 | 開架 | |||
| India Economic Information Year Book | National Pub. House | Z61-E778 | |||
| India infrastructure report | Z61-H883 | 開架 | |||
| Indian Defence Year Book | Natraj Publishers | Z61-G166 | 開架 | ||
| Indian economy documents yearbook | Z61-J72 | ||||
| Indian economy since independence | Academic Foundation | eng | Z61-J262 | 開架 | |
| Indian Export Directory | Teledirect Informatics India | Z61-G239 | |||
| Indian Labour Year Book | Z61-A329 | 開架 | |||
| Indian Minerals Yearbook | Z63-A76 | 開架 | |||
| Indian petroleum & natural gas statistics | Z61-H813 | 開架 | 統計 | ||
| Indian police service civil list | Z61-H851 | 開架 | |||
| Indian public finance statistics | Z61-H792 | 開架 | 統計 | ||
| Indian railways annual report & accounts | Z61-H793 | 開架 | |||
| Indian railways year book | Z61-H797 | 開架 | |||
| Indian telecommunication statistics | Z61-H794 | 開架 | |||
| India's national security annual review | Z62-A911 | 開架 | |||
| JSX Watch | Bisnis Indonesia | Z61-G545 | 開架 | ||
| Judges of the Supreme Court of India and the high courts | Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Dept. of Justice, Government of India | eng | Z61-J265 | 開架 | |
| Land use statistics at a glance | Z61-H820 | 統計 | |||
| Manpower profile India yearbook | Published for Institute of Applied Manpower Research by MANAK Publications Pvt. Ltd. | eng | Z61-J600 | 開架 | |
| MIRA's Business Directory of India | MIRA Inform Private | Z61-G207 | |||
| National accounts statistics | Z61-H926 | 開架 | |||
| National human development report | Z61-H835 | 開架 | |||
| OECD economic surveys : India | Organisation for Economic Co-operation and Development | Z61-J288 | 開架 | ||
| Pocket book of labour statistics | Z61-H795 | 統計 | |||
| Political Science Annual | Deep & Deep Publications | Z61-G96 | |||
| Public electricity supply, all India statistics, general review | Z61-H855 | 開架 | 統計 | ||
| Public enterprises survey | Z61-J59 | 開架 | |||
| Report on Currency and Finance | Reserve Bank of India | Z61-A328 | |||
| Report on Trend and Progress of Banking in India | Reserve Bank of India | Z61-A331 | |||
| SIA statistics | Z61-H833 | 開架 | 統計 | ||
| Statistical Abstract India | Central Statistical Organisation, Dept. of Statistics, Ministry of Planning, Govt. of India | Z61-D472 | 開架 | 統計 | |
| Statistical pocket book India | Z61-H886 | 統計 | |||
| Statistics of mines in India. Vol.1, Coal | Z61-H814 | 開架 | 統計 | ||
| Statistics of mines in India. Vol.2, Non-coal | Z61-H815 | 開架 | 統計 | ||
| Statistics of the customs and excise revenue collections of the Indian Union | Z61-H858 | 開架 | 統計 | ||
| Statistics of the Foreign Trade of India by Countries. Exports and Re-exports | Govt. of India, Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics | Z61-G273 | 開架 | 統計 | |
| Statistics of the Foreign Trade of India by Countries. Imports | Govt. of India, Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics | Z61-G274 | 開架 | 統計 | |
| TERI energy data directory & yearbook | Z61-H860 | 開架 | |||
| The advocates' welfare fund act | Z61-H853 | ||||
| Union government finance accounts | Z61-H715 | 開架 | 統計 | ||
| Vital Statistics of India | Office of the Registrar General, Ministry of Home A ffairs | Z61-C476 | 統計 | ||
|
人文科学
|
|||||
| Indian Archaeology : a Review | Archaeological Survey of India | Z62-A189 | 開架 | 歴史 | |
| Man and environment | Indian Society for Prehistoric and Quaternary Studies | eng | Z76-A625 | ||
| Nagoya Studies in Indian Culture and Buddhism = Sambhasa | Dept. of Indian Philosophy, University of Nagoya | Z62-A605 | |||
|
自然科学
|
|||||
| Indian systems of medicine and homoeopathy in India | Z63-D271 | 開架 | |||
|
図書館・出版
|
|||||
| Directory of members of Delhi State Booksellers' & Publishers' Association | Z65-A900 | 開架 | |||
| Directory of Periodicals Published in India | Sapra and Sapra Publishers | Z65-A548 | 開架 | ||
| Indian Books in Print : a Bibliography of English Books Published in India | Indian Bibliographies Bureau | Z65-A388 | 開架 | 書誌 | |
| Information Brochure / National Library of India | National Library of India | Z65-A726 | |||
| MIWA : Major Indian Works Annual | DK's Bibliographic Division | Z65-A242 | 開架 | ||
| Press in India | Z65-A51 | 開架 | |||
| Mass Media in India | Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting | Z65-A555 | 開架 | ||
バングラデシュ Bangladesh
| 誌名 Title | 出版者 Publisher | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
社会科学
|
|||||
| Bangladesh compendium of environment statistics | Z63-D248 | ||||
| Country Profile. Bangladesh | Economist Intelligence Unit | eng | Z61-F5 | 開架 | |
| Foreign trade statistics of Bangladesh | Z61-H818 | 開架 | 統計 | ||
| Report of sample vital registration system | Z61-H857 | ||||
| Report of the household income & expenditure survey | Z61-H821 | 開架 | |||
| Statistical Yearbook of Bangladesh | Z61-C261 | 開架 | 統計 | ||
スリランカ Sri Lanka
| 誌名 Title | 出版者 Publisher | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
社会科学
|
|||||
| Annual Report of the Sri Lanka labour force survey | Dept. of Census & Statistics | Z61-J198 | 開架 | ||
| Annual survey of construction industries | Dept. of Census & Statistics | Z61-J199 | 開架 | ||
| Census of public and semi-government sector employment | Z61-H882 | 開架 | |||
| Country Profile. Sri Lanka | Economist Intelligence Unit | eng | Z61-F22 | 開架 | |
| Fact in figures : a hand book of external trade statistics | Z61-H879 | 開架 | 統計 | ||
| Statistical abstract | Dept. of Census and Statistics, Presidential Secretariat, Sri Lanka | eng, sin, tam | Z61-J306 | 開架 | 統計 |
| Statistical pocket book ... Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | Dept. of Census and Statistics | eng | Z61-D27 | 開架 | 統計 |
アフガニスタン Afghanistan
| 誌名 Title | 出版者 Publisher | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
社会科学
|
|||||
| Country Profile. Afghanistan | Economist Intelligence Unit | eng | Z61-H583 | 開架 | |
ネパール Nepal
| 誌名 Title | 出版者 Publisher | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
社会科学
|
|||||
| Country Profile. Nepal | Economist Intelligence Unit | eng | Z61-H200 | 開架 | |
ブータン Bhutan
| 誌名 Title | 出版者 Publisher | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
社会科学
|
|||||
| Country Profile. Bhutan | Economist Intelligence Unit | eng | Z61-H802 | 開架 | |







しらべ方:分野別
本の種類からさがす