リストは対象地域・国ごとに分かれています。各地域・国の中は分野で大別し、そのなかを誌名のアルファベット順に排列しています。
東南アジア全体 / フィリピン / インドネシア / 東ティモール / マレーシア / シンガポール / ブルネイ / ベトナム / カンボジア / ラオス / タイ / ミャンマー
< 言語コードの凡例 >
bur(ビルマ語)、chi(中国語)、dut(オランダ語)、eng(英語)、ind(インドネシア語)、jpn(日本語)、khm(クメール語)、may(マレー語)、sun(スンダ語)、tgl(タガログ語)、tha(タイ語)、vie(ベトナム語)、mul(複数言語)、mis(その他の言語)
東南アジア全体 Southeast Asia
| 誌名 Title | 出版者 Publisher | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
全般
|
|||||
| Annual Report / Institute of Southeast Asian Studies | Institute of Southeast Asian Studies | eng | Z62-A111 | ||
| CSEAS | Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University | eng, jpn | Z62-A671 | ||
| Southeast Asian Affairs | Institute of Southeast Asian Studies | eng | Z62-A140 | 開架 | |
|
社会科学
|
|||||
| Annual report / Association of Southeast Asian Nations | ASEAN Secretariat | eng | Z61-D377 | 開架 | |
| ASEAN documents series | ASEAN Secretariat | eng | Z61-H574 | 開架 | |
| ASEAN Investment Report | ASEAN Secretariat | eng | Z61-H568 | 開架 | 統計 |
| ASEAN Statistical Yearbook | ASEAN Secretariat | eng | Z61-H668 | 開架 | 統計 |
| Facts and Figures : Cost of Investing and Doing Business in ASEAN | ASEAN | eng | Z61-H570 | 開架 | |
| OECD economic surveys. Indonesia : economic assessment | OECD | eng | Z61-J394 | 開架 | |
| Regional Outlook : Southeast Asia | Institute of Southeast Asian Studies | eng | Z61-G619 | 開架 | |
| Statistics of Foreign Direct Investment in ASEAN | ASEAN Secretariat | eng | Z61-H569 | 開架 | 統計 |
|
人文科学
|
|||||
| Papers in South East Asian Linguistics | Australian National University | eng | Z62-A54 | 言語 | |
|
自然科学
|
|||||
| Modern Quaternary Research in Southeast Asia | eng | Z63-B767 | |||
フィリピン Philippines
| 誌名 Title | 出版者 Publisher | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
全般
|
|||||
| Bibliography of Theses and Dissertations | Library, School of Economics, University of the Philippines | eng | Z61-F339 | 書誌 | |
| Philippine National Bibliography | National Library of the Philippines | eng | Z65-A55 | 開架 | 書誌 |
| Philippine Yearbook | National Statistics Office | eng | Z62-A222 | 開架 | |
|
社会科学
|
|||||
| Annual Report / Bureau of Agricultural Research | Bureau of Agricultural Research | eng | Z63-C606 | ||
| Annual Report / Central Bank of the Philippines | Central Bank of the Philippines | eng | Z61-C322 | ||
| Annual Report / Department of Agrarian Reform | Published by the Public Affairs Staff in cooperation with the Policy and Planning Office, Dept. of Agrarian Reform | eng | Z61-G155 | ||
| Annual Report / Institute for Labor Studies | Institute for Labor Studies | eng | Z61-A352 | ||
| Corporate handbook. Philippines : the definitive guide to listed companies | CEIC Data.Com Ltd. | eng | Z61-H937 | 開架 | |
| Country Profile. Philippines | Economist Intelligence Unit | eng | Z61-E894 | 開架 | |
| Discussion Paper / University of the Philippines, School of Economics | University of the Philippines, School of Economics | eng | Z61-B246 | ||
| Foreign Companies in the Philippines | Commercial Intelligence Service, a Division of Business Monitor International | eng | Z61-H655 | 開架 | |
| Green Pages, Philippine Agribusiness and Food Market Directory | Green Leaf Pub. Corp. | eng | Z63-C801 | ||
| Green Pages, Philippine Agribusiness and Food Market Factbook | Green Leaf Pub. Corp. | eng | Z61-G539 | ||
| Next 5000 Corporations | Philippine Business Profile | eng | Z61-H112 | 開架 | |
| Philippine Economic Bibliography | Library, School of Economics, University of the Philippines | eng | Z61-F140 | ||
| Philippine national health accounts | National Statistical Coordination Board | eng | Z63-D349 | 開架 | |
| Philippine Statistical Yearbook | National Statistical Coordination Board | eng | Z61-B120 | 開架 | 統計 |
| Philippines Government Directory | Diplomatic Post Pub. Corp. | eng | Z61-H110 | 開架 | |
| Top 7000 Corporations | Philippine Business Profile | eng | Z61-H111 | 開架 | |
| Trade Associations Directory | Bureau of Domestic Trade Promotion, Department of Trade and Industry | eng | Z61-H114 | 開架 | |
| Yearbook of Labor Statistics | Bureau of Labor and Employment Statistics, Dept. of Labor and Employment | eng | Z61-D145 | 開架 | |
|
人文科学
|
|||||
| Annual Report / Cultural Center of the Philippines | Cultural Center of the Philippines | eng | Z62-A775 | ||
| Annual Report / National Museum | eng | Z65-A189 | |||
|
図書館・出版
|
|||||
| National Library Annual Report | National Library of the Philippines | eng | Z65-A664 | ||
インドネシア Indonesia
| 誌名 Title | 出版者 Publisher | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
全般
|
|||||
| Indonesia Source Book | National Development Information Office | eng | Z62-A427 | ||
| Katalog Induk Nasional = National Union Catalog | Perpustakaan Nasional | ind | Z65-A184 | 開架 | 書誌 |
|
社会科学
|
|||||
| Annual report | Partnership for Governance Reform in Indonesia | eng | Z61-J125 | 開架 | |
| Annual report / Project Implementation Committee (PIC) Uin Syarif Hidayatullah Jakarta | Iain Indonesia Social Equity Project | eng | Z61-J253 | ||
| Annual report = Laporan Tahunan = Lembaga Penelitian SMERU | SMERU Reserch Institute | eng, ind | Z61-J303 | 開架 | 統計 |
| Country Profile. Indonesia | Economist Intelligence Unit | eng | Z61-F50 | 開架 | |
| Directory of Australian Business in Indonesia | Australian Trade Commission | eng | Z61-G615 | 開架 | |
| Economic report on Indonesia | Bank Indonesia | eng | Z61-H595 | 開架 | |
| Fact book | Jakarta Stock Exchange | eng | Z61-G614 | ||
| Foreign Companies in Indonesia | Commercial Intelligence Service, a Division of Business Monitor International | eng | Z61-H653 | 開架 | |
| Indonesia foreign trade statistics : Exports = Statistik perdagangan luar negeri Indonesia : Ekspor | Badan Pusat Statistik | eng, ind | Z61-J309 | 開架 | 統計 |
| Indonesia foreign trade statistics : Imports = Statistik perdagangan luar negeri Indonesia : Impor | Badan Pusat Statistik | eng, ind | Z61-J312 | 開架 | 統計 |
| Indonesia Oil and Gas Statistics | Directorate General of Oil and Gas | eng, ind | Z61-H559 | ||
| Indonesian business : the year in review | Castle Asia | eng | Z61-J719 | 開架 | |
| Indonesian capital market directory | Institute for Economic and Financial Research | eng | Z61-J110 | 開架 | |
| Indonesian governments guide = Pemerintahan-pemerintahan Indonesia | Citra Buana Masindo | eng, ind | Z61-H571 | 開架 | |
| Indonesian Oil & Gas Procurement Direcotry | Indonesian Oil & Gas Online | eng, ind | Z63-D176 | 開架 | |
| Insurance directory | Pustaka Bisnis Indonesia | eng | Z61-J579 | 開架 | |
| Jakarta Business Directory | Kamar Dagang dan Industri Tk. I, Jakarta | ind | Y735-ZS-124 | 開架 | |
| Katalog hukum = Law catalog = collections of National Library of Indonesia : koleksi Perpustakaan Nasional RI | Perpustakaan Nasional RI | ind, eng | Y735-ZS-109 | 開架 | 書誌 |
| Konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia dan propinsi | Badan Pusat Statistik | indeng | Z61-G810 | 開架 | |
| Laporan sosial Indonesia | Badan Pusat Statistik | ind | Y735-ZS-129 | 開架 | |
| Laporan tahunan = Annual report / Indonesian Bank Restructuring Agency | BPPN | eng, ind | Z61-H585 | 開架 | |
| National income of Indonesia = Pendapatan nasional Indonesia | Badan Pusat Statistik | eng, ind | Z61-J310 | 開架 | 統計 |
| National Industrial Directory | National Institute of Industrial Research | eng | Z61-H586 | 開架 | |
| Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia | Badan Pusat Statistik | indeng | Z61-G809 | 開架 | |
| Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia per propinsi | Badan Pusat Statistik | indeng | Z61-G811 | 開架 | |
| Perkembangan indeks produksi industri besar dan sedang | Badan Pusat Statistik | ind | Y735-ZS-194 | 開架 | |
| Produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Indonesia = Gross regional domestic product regencies/municipalities in Indonesia | Badan Pusat Statistik | ind | Y735-ZS-130 | 開架 | 統計 |
| Sriro's desk reference of Indonesian law | Equinox Pub. | eng | Z61-J263 | 開架 | |
| Standard Trade & Industry Directory of Indonesia | P. T. Kompass Indonesia | eng | Z61-D725 | 開架 | |
| Statistik Indonesia : Statistical Yearbook of Indonesia | Biro Pusat Statistik | eng, ind | Z61-C148 | 開架 | 統計 |
| Statistik kesejahteraan rakyat : Survei sosial ekonomi nasional : National socio-economic survey = Welfare statistics | Badan Pusat Statistik | ind | Y735-ZS-131 | 開架 | 統計 |
| Statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota = Financial statistics of regency/municipality government | Badan Pusat Statistik | ind | Y735-ZS-128 | 開架 | 統計 |
| Statistik pendidikan agama & keagamaan | Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama | ind | Y735-ZS-174 | 開架 | 統計 |
| Statistik upah buruh tani di pedesaan = Farm wage statistics in rural area | Badan Pusat Statistik | ind | Y735-ZS-133 | 開架 | 統計 |
| Studi modal sosial : Penyusunan indikator dan indeks modal sosial | Badan Pusat Statistik | ind | Y735-ZS-164 | 開架 | 統計 |
| Survei usaha terintegrasi. Profil usaha kecil dan menengah tidak berbadan hukum Indonesia | Badan Pusat Statistik | ind | Y735-ZS-162 | 開架 | 統計 |
| The report : emerging Indonesia | Oxford Business Group | eng | Z61-J399 | 開架 | |
| Tourism Market Data Base | Department Tourism, Post and Telecommunication, Directorate General of Tourism | eng | Z61-G617 | ||
| ハローインドネシア | COMM Pte | jpn | Z71-V984 | 開架 | |
|
自然科学
|
|||||
| Annual Report / Multipolar | Multipolar Corp. | eng, ind | Z63-D150 | ||
| Research directory | Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institut Teknologi Bandung | eng | Z63-D266 | ||
|
図書館・出版
|
|||||
| Daftar Buku | Ikatan Penerbit Indonesia | ind | Y735-ZS-112 | 開架 | |
| Data pers nasional | Dewan Pers | ind | Y735-ZS-193 | 開架 | |
| Directory of Special Libraries and Information Sources in Indonesia = Direktori Perpustakaan Khusus dan Sumber Informasi di Indonesia | Centre for Scientific Documentation and Information, Indonesian Institute of Sciences | eng | Z65-A828 | 開架 | |
| Indonesia media guide : stand up or get wasted | Indonesian Association of Advertising Agensies | eng | Z65-A943 | 開架 | |
| Media directory | Infomedia Nusantara | ind | Y735-ZS-197 | 開架 | |
東ティモール East Timor
| 誌名 Title | 出版者 Publisher | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
社会科学
|
|||||
| Country Profile. East Timor | Economist Intelligence Unit | eng | Z61-H552 | 開架 | |
マレーシア Malaysia
| 誌名 Title | 出版者 Publisher | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
全般
|
|||||
| Information Malaysia : Year Book | Berita Pub. Sdn. Bhd. | Z62-A37 | |||
| Malaysia Chinese yellow pages = 大馬華文黄頁. Sarawak | TM Info-Media Sdn Bhd. | eng, chi, may | Z61-J700 | 開架 | |
| Malaysia Official Year Book | Ministry of Information | Z62-A22 | 開架 | ||
| Yellow pages. Sarawak | TM Info-Media Sdn Bhd. | eng, may | Z61-J699 | 開架 | |
|
社会科学
|
|||||
| Agricultural statistics of Sarawak = Perangkaan pertanian Sarawak | Department of Agriculture Sarawak | eng, may | Z61-J694 | 開架 | 統計 |
| Akaun keluaran dan perbelanjaan negara tahunan = Annual national product and expenditure accounts | Jabatan Perangkaan Malaysia | Z61-H881 | 開架 | ||
| Annual Report / Bank Negara Malaysia | Bank Negara Malaysia | eng | Z61-D711 | 開架 | |
| Budget commentary & ready reckoner | Malaysian Association of Certified Public Accountants | Z61-H836 | |||
| Country Profile. Malaysia | Economist Intelligence Unit | eng | Z61-E850 | 開架 | |
| External trade statistics : tables & summaries = Perangkaan perdagangan luar negeri :jadual-jadual & ringkasan | Department of Statistics Malaysia, Sarawak | eng, may | Z61-J695 | 開架 | 統計 |
| Foreign Companies in Malaysia | Commercial Intelligence Service, a Division of Business Monitor International | Z61-H656 | 開架 | ||
| Kompass Malaysia | Berita Kompass Sdn Bhd | Z61-B102 | |||
| Malaysia Agricultural Directory & Index | Agriquest Sdn Bhd | Z63-C860 | 開架 | ||
| Malaysia international trade and industry report | Ministry of International Trade and Industry Malaysia | eng | Z61-J696 | 開架 | |
| Malaysian Human Rights Report | Commercial Intelligence Service, a Division of Business Monitor International | Z61-H557 | 開架 | ||
| Statistics handbook Malaysia = Buku maklumat perangkaan | Department of Statistics, Malaysia | eng, may | Z61-J698 | 開架 | |
| Statistics on Malaysia's Trade with APEC Member Economies | MATRADE, Malaysia External Trade Development Corp. | Z61-G546 | 開架 | 統計 | |
| Yearbook of Statistics Malaysia | Dept. of Statistics | Z61-D715 | 開架 | 統計 | |
| Yearbook of statistics Sarawak = Buku tahunan perangkaan Sarawak | Department of Statistics Malaysia, Sarawak | eng, may | Z61-J697 | 開架 | 開架 |
| ハローマレーシア | COMM Pte | jpn | Z71-X7 | 開架 | |
|
自然科学
|
|||||
| Laporan Tahunan / Institut Penyelidikan Getah Malaysia = Annual Report / Rubber Research Institute of Malaysia | Institut Penyelidikan Getah Malaysia | Z63-C329 | |||
| National Survey of Innovation in Industry | Malaysian Science and Technology Information Centre (MASTIC) | Z63-C556 | |||
シンガポール Singapore
| 誌名 Title | 出版者 Publisher | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
全般
|
|||||
| Singapore Facts and Pictures | Information Division, Ministry of Communications and Information | Z62-A110 | 開架 | ||
| Singapore National Bibliography | National Library | Z65-A62 | 開架 | 書誌 | |
| Singapore yearbook | Information Division, Ministry of Communications and Information | Z62-A109 | 開架 | ||
|
社会科学
|
|||||
| Country Profile. Singapore | Economist Intelligence Unit | eng | Z61-E858 | 開架 | |
| Directory of Research | National University of Singapore | Z61-G611 | |||
| Directory of schools | Pacific Communications Pte Ltd. | Z61-J201 | 開架 | ||
| Economic Survey of Singapore | Ministry of Trade and Industry | Z61-A373 | 開架 | ||
| Education statistics digest | Ministry of Education | Z61-J108 | 開架 | ||
| Foreign Companies in Singapore | Commercial Intelligence Service, a Division of Business Monitor International | Z61-H649 | 開架 | ||
| Handbook / Department of Japanese Studies, National University of Singapore | Dept. of Japanese Studies, National University of Singapore | Z61-F295 | |||
| Japan Singapore Trade Directory | Wesley | Z61-G612 | 開架 | ||
| Kompass Directory of European Business in Singapore | KOMPASS SOUTH EAST ASIA Ltd. | Z61-G616 | 開架 | ||
| Kompass Singapore | Kompass South East Asia | Z61-J126 | 開架 | ||
| Report on labour force in Singapore | Ministry of Manpower, Manpower Research and Statistics Dept. | Z61-J101 | 開架 | ||
| Singapore ... statistical highlights | Dept. of Statistics | Z61-H558 | 開架 | 統計 | |
| Singapore 1000 | DP Information Group | Z61-J135 | 開架 | ||
| Singapore banking & financial services directory | Times Business Information | Z61-J109 | 開架 | ||
| Singapore Government Directory | Information Division, Ministry of Communications and Information | Z61-B197 | 開架 | ||
| Singapore Law Review | Singapore Law Review, National University of Singapore Law Club | Z61-G747 | |||
| Singapore SME 500 | DP Information Group | Z61-J136 | 開架 | ||
| Singapore yearbook of manpower statistics | Manpower Research and Statistics Dept. of the Ministry of Manpower | Z61-H113 | 開架 | 統計 | |
| Times business directory of Singapore : buku merah | Marshall Cavendish Business Information | eng | Z61-J322 | 開架 | |
| Yearbook of Statistics Singapore | Dept. of Statistics, Singapore | Z61-B322 | 開架 | 統計 | |
| ハローシンガポール | COMM Pte | jpn | Z71-V985 | 開架 | |
|
人文科学
|
|||||
| History Journal | National University of the Singapore History Society | Z62-A883 | 歴史 | ||
|
図書館・出版
|
|||||
| Annual Report / National Library Board | National Library Board | Z65-A69 | |||
| Singapore Journal of Library & Information Management | Library Association of Singapore | Z65-A824 | |||
ブルネイ Brunei
| 誌名 Title | 出版者 Publisher | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
全般
|
|||||
| Borneo Bulletin Brunei Yearbook | Brunei Press | eng | Z62-A884 | 開架 | |
| Brunei Darussalam | Dept. of Broadcasting and Information, Prime Minister's Office | eng | Z62-A769 | ||
|
社会科学
|
|||||
| Annual national accounts = Akaun negara tahunan | Dept. of Statistics, Dept. of Economic Planning and Development, Prime Minister’s Office | eng, may | Z61-J720 | 開架 | 統計 |
| Brunei Darussalam Statistical Yearbook | Statistics Division, Economic Planning Unit, Ministry of Finance | eng | Z61-C448 | 開架 | 統計 |
| Construction Industry Directory | Ministry of Development | eng | Z63-C817 | 開架 | |
| Country Profile. Brunei | Economist Intelligence Unit | eng | Z61-H584 | 開架 | |
ベトナム Vietnam
| 誌名 Title | 出版者 Publisher | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
全般
|
|||||
| Nien giam dien thoai nhung trang vang va nhung trang trang TP. Ho Chi Minh = Ho Chi Minh city yellow pages & white pages | Nha xuat ban Buu dien | vie | Y741-ZS-118 | 開架 | |
| Nien giam dien thoai va nhung trang vang TP. Ha Noi = Hanoi telephone directory and yellow pages | Nha xuat ban Buu dien | vie | Y741-ZS-117 | 開架 | |
| Thu Muc Quoc Gia Viet Nam | Thu Vien Quoc Gia Viet Nam | vie | Y741-ZS-1 | 開架 | 書誌 |
| Vietnam | Gioi Publishers | eng | Z62-A703 | 開架 | |
|
社会科学
|
|||||
| Country Profile. Vietnam | Economist Intelligence Unit | eng | Z61-F482 | 開架 | |
| Customs yearbook of foreign merchandise trade = Nien giam thong ke hai quan ve hang hoa xuat nhap khau Viet Nam | General Department of Vietnam Customs | eng, vie | Z61-J701 | 開架 | |
| Foreign companies in Vietnam | Commercial Intelligence Service, a Division of Business Monitor International | eng | Z61-J417 | 開架 | |
| International Non-Governmental Organisations, Foundations and Trusts in Viet Nam | VUFO-NGO Resource Centre | eng | Z61-G717 | 開架 | |
| Nien Giam | Nha Xuat Ban Chinh Tri Quoc Gia | vie | Y741-ZS-85 | 開架 | |
| Nien giam cac dieu uoc quoc te nuoc cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam | Nha xuat ban Chinh tri quoc gia | vie | Y741-ZS-102 | 開架 | |
| Nien giam Can Tho | Nha xuat ban Chinh tri quoc gia | vie | Y741-ZS-112 | ||
| Nien giam cong nghiep = Industry directory | Bao cong nghiep Viet Nam, Van phong bo, Thong ke | vie | Y741-ZS-98 | 開架 | |
| Nien giam du lich Viet Nam = Vietnam tourism directory | Vietnam Tourism Review | vie, eng | Z62-A901 | 開架 | |
| Nien giam giao duc-dao tao Viet Nam = The Viet Nam yearly education-training directory | Nha xuat ban Thong ke | vie | Y741-ZS-116 | 開架 | |
| Nien giam. Ninh Binh | Nha xuat ban Thong tan | vie | Y741-ZS-122 | ||
| Nien Giam Nong Nghiep Viet Nam = Vietnam Agriculture Directory | Nong Nghiep | vie | Y741-ZS-95 | 開架 | |
| Nien Giam Tai Chinh Ngan Hang Viet Nam = Vietnam Bank Finance Directory | Tai Chinh | vie | Y741-ZS-84 | 開架 | |
| Nien Giam Thong Ke = Statistical Yearbook | Cuc Thong Ke Ha Noi | vie, eng | Z61-G790 | 開架 | 統計 |
| Nien Giam Thong Ke = Statistical Yearbook / Tong Cuc Thong Ke | Nha Xuat Ban Thong Ke | vie, eng | Z61-F279 | 開架 | 統計 |
| Nien Giam Thong Ke Lao Dong Thuong Binh va Xa Hoi = Statistical Yearbook of Labour-Invalids and Social Affairs | Lao Dong Xa Hoi | vie | Y741-ZS-93 | 開架 | |
| Nien giam thong ke : Nganh van hoa thong tin | Bo van hoa thong tin | vie | Y741-ZS-121 | ||
| Nien giam Thong ke. Tinh Lap Cai | Nha xuat ban Thong ke | vie | Y741-ZS-119 | ||
| Nien giam thong ke tinh Tuyen Quang = Statistical yearbook | Nha xuat ban Thong ke | vie | Y741-ZS-113 | 統計 | |
| Nien giam thong ke tinh vinh phuc = Vinhphuc statistical yearbook | Nha Xuat Ban Thong Ke | vie, eng | Z61-J746 | 統計 | |
| Nien giam thong ke tinh Yen Bai = Yenbai statistical yearbook | Nha xuat ban Thong ke | vie | Y741-ZS-126 | 統計 | |
| Nien Giam Thuong Mai Viet Nam = Vietnam Trade Yearbook | Thong Ke | vie | Y741-ZS-89 | 開架 | |
| Nien giam to chuc hanh chinh nganh thong ke | Nha xuat ban Thong ke | vie | Y741-ZS-120 | ||
| Nien Giam To Chuc Hanh Chinh Viet Nam | Thong Ke | vie | Y741-ZS-94 | 開架 | |
| Quoc hoi nuoc cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nien giam | Van phong quoc hoi, Chinh tri quoc gia | vie | Y741-ZS-97 | 開架 | |
| So lieu thong ke lao dong - viec lam o Viet Nam = Statistical data of labour - employment in Vietnam | Nha xuat ban lao dong - xa hoi | vie | Y741-ZS-104 | 開架 | 統計 |
| So Lieu Thong Ke Tinh Hinh Co Ban va Co So Ha Tang Nong Thon Viet Nam = Statical Data on Basic Situation and Infrastructure of Rural Region in Vietnam | Nha Xuat Ban Thong Ke | vie | Y741-ZS-71 | 開架 | 統計 |
| So Tay Dia Chi Van Phong Dai Dien, Chi Nhanh Ngan Hang va Chi Nhanh Luat Nuoc Ngoai Tai Viet Nam = Directory of Representive Office of Foreign Companies, Branches of Banks and Law Firms in Vietnam | Thong Ke | vie | Y741-ZS-87 | 開架 | |
| State budget : Final accounts for ... and plan for ... = Ngan sach nha nuoc : Quyet toan nam ... va du toan nam … | Financial Pub. House | eng, vie | Z61-H716 | 開架 | 統計 |
| Tax : Export-import tariff and VAT on imports | Ho Chi Minh City Pub. House | eng | Z61-H765 | 開架 | |
| Thoi Gia Viet Nam | Thong Ke | vie | Y741-ZS-88 | 開架 | |
| Thuc Trang Lao Dong - Viec Lam o Viet Nam = Status of Labour - Employment in Vietnam | Nha Xuat Ban Thong Ke | vie | Y741-ZS-78 | 開架 | |
| Thuong mai Viet Nam, Danh ba xuc tien Thuong mai = Vietnam trade directory | Thuong mai Viet Nam, Trung tam thong tin thong tin thuong mai | vie | Y741-ZS-124 | 開架 | |
| Vietnam, growth and reduction of poverty : annual progress report | [Minister of Planning and Investment] | eng | Z61-J367 | 開架 | |
| Vietnam business annual report / Vietnam Chamber of Commerce and Industry | National Political Publishing House | eng | Z61-J745 | 開架 | |
| Vietnam Business Directory = Danh Ba Doanh Nghiep Viet Nam | Phong Thuong Mai va Cong Nghiep Viet Nam | vie | Y741-ZS-86 | 開架 | |
| Vietnam's Economy | Central Institute for Economic Management (CIEM) | eng | Z61-G741 | 開架 | |
| Xuat nhap khau hang hoa = International merchandise trade Vietnam | Nha xuat ban thong ke | vie | Y741-ZS-103 | 開架 | |
| ベトナム統計年鑑 | ビスタピー・エス | jpn | Z47-B46 | 開架 | 統計 |
|
人文科学
|
|||||
| Giao hoi Cong giao Viet Nam. Nien giam | Nha xuat ban Ton giao | vie | Y741-ZS-123 | 宗教 | |
| Nhung phat hien moi ve khao co hoc nam … | Nha xuat ban khoa hoc xa oi | vie | Y741-ZS-111 | 開架 | 歴史 |
| Viet Nam bien nien su kien | Chinh tri quoc gia | vie | Y741-ZS-96 | 開架 | 歴史 |
|
自然科学
|
|||||
| Khoa hoc va cong nghe Viet Nam | Bo khoa hoc va cong nghe | vie | Y741-ZS-115 | ||
| Vietnamese Scientific and Technological Abstracts | National Centre for Scientific and Technological Information and Documentation of Vietnam | eng | Z63-B371 | 索引 | |
|
図書館・出版
|
|||||
| Nien Giam Bao Chi Viet Nam = Vietnam Press Directory | Bo Van Hoa - Tong Tin | vie | Y741-ZS-90 | 開架 | |
カンボジア Cambodia
| 誌名 Title | 出版者 Publisher | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
社会科学
|
|||||
| Cambosia's annual economic review | Cambodia Development Resource Institute | eng | Z61-H880 | 開架 | |
| Country Profile. Cambodia | Economist Intelligence Unit | eng | Z61-E888 | 開架 | |
| Kingdom of Cambodia statistical yearbook | National Insutitute of Statistics, Ministry of Planning | eng | Z61-J269 | 開架 | 統計 |
ラオス Laos
| 誌名 Title | 出版者 Publisher | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
全般
|
|||||
| Samut na kham = Lao PDR yellow pages : the official Lao telephone directory | Asia Gold Media | lao | Y743-ZS-5 | 開架 | |
|
社会科学
|
|||||
| Bot laingan kansamluat huanuai visahakit | Khana kammakan phaenkan lae kanlongthun, Sun sathiti haeng sat | lao | Y743-ZS-6 | 開架 | |
| Country Profile. Laos | Economist Intelligence Unit | eng | Z61-H764 | 開架 | |
| Statistical Report on Tourism in Laos | Lao National Tourism Administration, Planning and Cooperation Dept., Statistics Unit | eng | Z61-J137 | 開架 | |
| Statistical yearbook | National Statistical Center, Committee for Planning and Cooperation | eng, lao | Z61-J305 | 開架 | 統計 |
|
自然科学
|
|||||
| The Lao journal of agriculture and forestry | [National Agriculture and Forestry Research Institute] | eng | Z78-A641 | ||
タイ Thailand
| 誌名 Title | 出版者 Publisher | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
|
全般
|
|||||
| Who's who in Thailand : Executives/CEO | TPG info Data Co., Ltd. | eng | Z61-J271 | 開架 | |
|
社会科学
|
|||||
| Annual Economic Report | Bank of Thailand | eng | Z61-C240 | ||
| Annual Report / Bangkok Bank Public Company Limited | Bangkok Bank Public Co. Ltd.. | eng | Z61-A379 | ||
| Country Profile. Thailand | Economist Intelligence Unit | eng | Z61-F62 | 開架 | |
| Education in Thailand | Office of the National Education Commission | eng | Z61-G532 | 開架 | |
| Factory directory in Thailand | COMM Bangkok Co. | eng | Z61-H630 | 開架 | |
| Foreign companies in Thailand | Commercial Intelligence Service, a Division of Business Monitor International | eng | Z61-H652 | 開架 | |
| Japan Thailand Trade Directory | Wesley Pub. Co. | eng, jpn | Z61-G613 | 開架 | |
| Kansamruat phawa setthakit lae sangkhom khong khruaruan. Krung Thep Maha Nakhon, Nonthaburi, Pathum Thani, lae Samut Prakan = Household socio-economic survey. Bangkok Metropolis, Nonthaburi, Pethum Thani, and Samut Prakan | Samnakngan Sathiti haeng Chat | tha | Y745-ZS-101 | 開架 | 統計 |
| Kansamruat phawa setthakit lae sangkhom khong khruaruan. Phak Klang = Household socio-economic survey. Central region | Samnakngan Sathiti haeng Chat | tha | Y745-ZS-102 | 開架 | 統計 |
| Kansamruat phawa setthakit lae sangkhom khong khruaruan. Phak Nua = Household socio-economic survey. Northern region | Samnakngan Sathiti haeng Chat | tha | Y745-ZS-105 | 開架 | 統計 |
| Kansamruat phawa setthakit lae sangkhom khong khruaruan. Phak Tai = Household socio-economic survey. Southern region | Samnakngan Sathiti haeng Chat | tha | Y745-ZS-103 | 開架 | 統計 |
| Kansamruat phawa setthakit lae sangkhom khong khruaruan. Phak Tawan'ok Chiang Nua = Household socio-economic survey. Northeastern region | Samnakngan Sathiti haeng Chat | tha | Y745-ZS-104 | 開架 | 統計 |
| Kansamruat phawa setthakit lae sangkhom khong khruaruan. Thua ratch'anachak = Household socio-economic survey. Whole kingdom | Samnakngan Sathiti haeng Chat | tha | Y745-ZS-106 | 開架 | 統計 |
| Papers on Policy Analysis and Assessment | Dept. of Economic Research, Bank of Thailand | eng | Z61-F250 | ||
| Statistical Yearbook, Thailand | National Statistical Office | eng, tha | Z61-C50 | 開架 | 統計 |
| The Thai chamber of commerce directory | Cosmic Productions | eng | Z61-J723 | 開架 | |
| Thai-Chinese organization & enterprise directory | Info Media & Publication | tha, chi | Y745-ZS-97 | 開架 | |
| Thailand Economic Performance and Outlook. Special Supplement | Dept. of Economic Research, Bank of Thailand | eng, tha | Z61-C49 | ||
| Thailand food, beverage & agricultural product directory : a buyers' guide | Cosmic Publications | eng | Z61-J436 | 開架 | |
| Thailand food exporters | Alpha Research | eng | Z61-J467 | 開架 | 経済 |
| Thailand in Figures | Alpha Research Co.,Ltd. | eng | Z61-G640 | 開架 | 統計 |
