アジア情報室所蔵資料の概要: 中国関係資料 : 開架年鑑リスト
(政治・法律・行政 / 経済・産業 / 統計 / 社会・労働 / 教育 / 歴史・地理 / 哲学・宗教 / 芸術・言語・文学 / 科学技術 / 学術一般・ジャーナリズム・図書館・書誌)
中国関係年鑑リスト -政治・法律・行政(Politics. Law. Administration)-
誌名 Title | 出版者 Pubisher | 言語 Language | 請求記号 Call no. |
---|---|---|---|
中国人民政治协商会议年鉴 | 中国文史出版社 | 中国語 | Z41-AC246 |
中国政党制度年鉴 | 中央编译出版社 | 中国語 | Z41-AC412 |
中共年報 | 中共研究雜志社 | 中国語 | Z42-AC2 |
台湾工作年鉴 | 九州出版社 | 中国語 | Z41-AC299 |
中国外交 | 世界知识出版社 | 中国語 | Z41-AC5 |
中国省级政府机构 = PRC directory of provincial governments |
保密局 | 中国語 | Z41-AC332 |
政府審計年報 | 審計部 | 中国語 | Z41-AC481 |
犯罪狀況及其分析 | 法務部司法官學院 | 中国語 | Z41-AC494 |
中国法律年鉴 | 法律出版社 | 中国語 | Z41-AC6 |
中国律师年鉴 = Chinese yearbook of lawyers | 人民法院出版社 | 中国語 | Z41-AC424 |
中国法治发展报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC339 |
全国人民代表大会年鉴 | 中国民主法政出版社 | 中国語 | Z41-AC486 |
中华人民共和国行政区划简册 | 中国地图出版社 | 中国語 | Z41-AC132 |
中华人民共和国乡镇行政区划简册 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC469 |
中国民政统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC291 |
中国电子政务年鉴 | 知识产权出版社 | 中国語 | Z41-AC538 |
中国审计年鉴 | 中国审计出版社 | 中国語 | Z41-AC14 |
中国税务年鉴 | 中国税务年鉴编辑部 | 中国語 | Z41-AC192 |
中国知识产权年鉴 | 知识产权出版社 | 中国語 | Z41-AC396 |
中国版权年鉴 = China copyright yearbook | 中国人民大学出版社 | 中国語 | Z41-AC434 |
中国知识产权统计年报 | 知识产权出版社 | 中国語 | Z41-AC487 |
中国知识产权司法保护年鉴 | 法律出版社 | 中国語 | Z41-AC507 |
中华人民共和国海关进出口税则及外经贸重要法律法规汇编 | 经济科学出版社 | 中国語 | Z41-AC301 |
中国国有资产监督管理年鉴 | 中国经济出版社 | 中国語 | Z41-AC504 |
中国扫黄打非年鉴 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC520 |
中国老龄工作年鉴 | 華齡出版社 | 中国語 | Z41-AC521 |
中国関係年鑑リスト -経済・産業(Economics. Industries)-
誌名 Title | 出版者 Pubisher | 言語 Language | 請求記号 Call no. |
---|---|---|---|
中国会社四季報 (『週刊東洋経済』臨時増刊) |
東洋経済新報社 | 日本語 | Z3-38 |
中国上市公司年鉴 | 中国科学技术出版社 | 中国語 | Z41-AC409 |
台湾工業年鑑 | 台湾産業研究所 | 日本語 | Z41-B133 |
香港經濟年鑑 | 經濟導報社 | 中国語 | Z41-AC26 |
中華民國經濟年鑑 | 經濟日報社 | 中国語 | Z41-AC16 |
Annual Report | Central Bank of China | 英語 | Z61-C134 |
中国企业年鉴 | 企业管理出版社 | 中国語 | Z41-AC45 |
中国会计年鉴 | 中国财政杂志社 | 中国語 | Z41-AC522 |
Kompass. China | Kompass (China) International Information Service Co. | 英語 | Z61-J81 |
中国株二季報 | T&Cトランスリンク | 日本語 | Z71-H339 |
中国経済データハンドブック | 日中経済協会 | 日本語 | Z41-6192 |
中国经济年鉴 | 经济管理出版社 | 中国語 | Z41-AC19 |
中国商务年鉴 | 中国商务出版社 | 中国語 | Z41-AC21 |
中国改革年鉴 | 中国经济体制改革杂志社 | 中国語 | Z41-AC42 |
中国商业年鉴 | 中国商业年鉴社 | 中国語 | Z41-AC43 |
中国 : 经济形势分析与预测 | 中国社会科学出版社 | 中国語 | Z41-AC171 |
中国区域经济发展年鉴 | 中国财政经济出版社 | 中国語 | Z41-AC188 |
中国发展报告 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC210 |
中国农村经济形势分析与预测 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC236 |
中国经济前景分析 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC252 |
中国县(市)社会经济统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC272 |
中国区域经济发展报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC293 |
中国民营经济发展报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC329 |
中国区域经济发展报告 | 上海财经大学出版社 | 中国語 | Z41-AC355 |
中国电器工业年鉴 | 机械工业出版社 | 中国語 | Z41-AC459 |
上海经济年鉴 | 上海社会科学院《社会经济年鉴》社 | 中国語 | Z41-AC50 |
中国人口年鉴 | 经济管理出版社 | 中国語 | Z41-AC28 |
中国人口与劳动问题报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC261 |
侨情综览 | 暨南大学出版社 | 中国語 | Z41-AC447 |
中国国土资源年鉴 | 中国国土资源年鉴编辑部 | 中国語 | Z41-AC359 |
中国一带一路年鉴 | 中国商务出版社 | 中国語 | Z41-AC535 |
中国港口年鉴 | 中国港口杂志社 | 中国語 | Z41-AC243 |
中国经济贸易年鉴 | 中国经济贸易年鉴社 | 中国語 | Z41-AC289 |
上海商务年鉴 | 上海锦绣文章典出版社 | 中国語 | Z41-AC295 |
中国口岸年鉴 | 中国海关出版社 | 中国語 | Z41-AC296 |
中国货币政策执行报告 | 中国金融出版社 | 中国語 | Z41-AC325 |
中国投资年鉴 | 中国计划出版社 | 中国語 | Z41-AC475 |
中国证券期货统计年鉴 = China securities and futures statistical yearbook | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC215 |
中国金融发展报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC326 |
中国金融年鉴 | 中国金融年鉴编辑部 | 中国語 | Z41-AC360 |
中国金融市场发展报告 | 中国金融出版社 | 中国語 | Z41-AC385 |
上海证券交易所统计年鉴 | 上海人民出版社 | 中国語 | Z41-AC297 |
中国商业银行竞争力报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC398 |
中国保险年鉴 | 中国保险年鉴编委会 | 中国語 | Z41-AC278 |
中国保険市場年報 | 中国保险监督管理委员会 | 中国語・英語 | Z41-AC489 |
中国物价年鉴 | 中国物价出版社 | 中国語 | Z41-AC46 |
中国财政年鉴 | 中国财政杂志社 | 中国語 | Z41-AC279 |
中華民國財政 | 財政部 | 中国語 | Z41-AC417 |
中国政府债券市场年报 | 中国财政经济出版社 | 中国語 | Z41-AC371 |
国家开发银行年鉴 | 中国金融出版社 | 中国語 | Z41-AC505 |
中国中小企业发展年鉴 | 中国经济出版社 | 中国語 | Z41-AC303 |
薪資與生產力統計年報 | 行政院主計總處 | 中国語・英語 | Z41-AC480 |
日系企業中国現地社員給与動向 | エヌ・エヌ・エー | 日本語 | Z71-L905 |
Consumer China | Euromonitor | 英語 | Z61-H830 |
中国物流年鉴 | 中国物资出版社 | 中国語 | Z41-AC281 |
中国广告年鉴 | 新华出版社 | 中国語 | Z41-AC310 |
中国服务业发展报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC341 |
中国餐饮年鉴 | 中国餐饮年鉴社 | 中国語 | Z41-AC470 |
中国房地产统计年鉴 | 经济管理出版社 | 中国語 | Z41-AC337 |
中国房地产发展报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z42-AC77 |
中国企业竞争力报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC349 |
中国乡镇企业及农产品加工业年鉴 | 农业出版社 | 中国語 | Z41-AC47 |
中国交通年鉴 | 中国交通年鉴社 | 中国語 | Z41-AC34 |
交通統計要覽 | 交通部統計處 | 中国語 | Z41-AC80 |
中国互联网发展报告 | 人民邮电出版社 | 中国語 | Z43-AC29 |
中国旅游发展:分析与预测 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC198 |
中国旅游年鉴 | 中国旅游出版社 | 中国語 | Z41-AC202 |
台灣觀光統計年報 | 交通部觀光局 | 中国語 | Z41-AC419 |
旅游抽样调查资料 | 中国旅游出版社 | 中国語 | Z41-AC433 |
中国通信统计年度报告 | 人民邮电出版社 | 中国語 | Z41-AC322 |
中国信息产业年鉴 | 电子工业出版社 | 中国語 | Z41-AC56 |
中国电子信息产业统计年鉴. 电子篇 | 电子工业出版社 | 中国語 | Z41-AC411 |
中国电子信息产业统计年鉴. 软件篇 | 电子工业出版社 | 中国語 | Z41-AC420 |
中国电视收视年鉴 | 中国传媒大学出版社 | 中国語 | Z45-AC19 |
中国电力年鉴 | 中国电力出版社 | 中国語 | Z41-AC254 |
中国轻工业年鉴 | 中国轻工业年鉴社 | 中国語 | Z41-AC23 |
中国工业年鉴 | 中国财富出版社 | 中国語 | Z41-AC362 |
中国钢铁工业年鉴 | 中华人民共和国冶金工业部<中国钢铁工业年鉴>编辑部 | 中国語 | Z41-AC195 |
中国机械工业年鉴 | 机械工业出版社 | 中国語 | Z41-AC194 |
中国汽车工业年鉴 | 中国汽车工业年鉴编辑部 | 中国語 | Z41-AC253 |
中国汽车市场展望 | 机械工业出版社 | 中国語 | Z41-AC395 |
中国汽车产业发展报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC403 |
中国民用航空工业年鉴 | 航空工业出版社 | 中国語 | Z41-AC508 |
中国化学工业年鉴 | 中国化工信息中心 | 中国語 | Z41-AC275 |
中国塑料工业年鉴 = China plastics industry yearbook | 中国石化出版社 | 中国語 | Z41-AC439 |
中国造纸年鉴 | 中国轻工业出版社 | 中国語 | Z41-AC352 |
中国印刷年鉴 | 印刷工业出版社 | 中国語 | Z41-AC31 |
中国食品工业年鉴 | 轻工业出版社 | 中国語 | Z41-AC35 |
中国建筑业年鉴 | 中国建筑工业出版社 | 中国語 | Z41-AC40 |
中国建筑材料工业年鉴 = Almanac of China building materials industry | 中国建筑材料工业年鉴社 | 中国語 | Z41-AC428 |
中国煤炭工业年鉴 | 煤炭工业出版社 | 中国語 | Z41-AC17 |
中国粮食和物资储备年鉴 | 经济管理出版社 | 中国語 | Z41-AC394 |
中国水利年鉴 | 水利电力出版社 | 中国語 | Z41-AC201 |
中国农业年鉴 | 农业出版社 | 中国語 | Z41-AC24 |
中国农业品价格调查年鉴 = China yearbook of agricultural price survey | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC345 |
中国林业和草原年鉴 | 中国林业出版社 | 中国語 | Z41-AC44 |
中国渔业年鉴 | 中国农业出版社 | 中国語 | Z41-AC255 |
中国海洋年鉴 | 海洋出版社 | 中国語 | Z41-AC450 |
中国通信年鉴 = Yearbook of China communications | 《中国通信年鉴》编辑部 | 中国語 | Z41-AC422 |
數位內容產業年鑑 = Digital content industry in Taiwan | 經濟部工業局 | 中国語 | Z41-AC517 |
臺灣文化創意產業發展年報 = Taiwan cultural creative industries annual report | 文化部 | 中国語 | Z41-AC518 |
中国関係年鑑リスト -統計(Statistics)-
誌名 Title | 出版者 Pubisher | 言語 Language | 請求記号 Call no. |
---|---|---|---|
北京统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC27 |
中国统计摘要 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC63 |
中国城市统计年鉴 | 中国统计出版社[ほか] | 中国語 | Z41-AC64 |
中国统计年鉴 = Statistical yearbook of China | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC65 |
上海统计年鉴 | 上海人民出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC66 |
山西统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC67 |
云南统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC113 |
天津统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC114 |
深圳统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC117 |
河北经济年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC122 |
四川统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC123 |
陕西统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC124 |
安徽统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC125 |
江西统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC126 |
福建統計年鑑 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC134 |
内蒙古统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC135 |
辽宁统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC136 |
贵州统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC139 |
海南统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC142 |
山东统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC143 |
广西统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC144 |
青海统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC145 |
吉林统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC149 |
湖南统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC154 |
宁夏统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC156 |
浙江统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC159 |
新疆统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC160 |
河南统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC161 |
广东统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC163 |
湖北统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC164 |
江苏统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC165 |
广州统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC166 |
黑龙江统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC167 |
西藏统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC179 |
重庆统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC224 |
中国民族统计年鉴 | 民族出版社 | 中国語 | Z41-AC183 |
中国海关统计年鉴 | 中华人民共和国海关总署<海关统计>编辑部 | 中国語 | Z41-AC212 |
中国贸易外经统计年鉴 = China trade and external economic statistical yearbook | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC213 |
中国国际收支统计年报 | 国家外汇管理局 | 中国語・英語 | Z41-AC516 |
中国价格统计年鉴 = China price statistical yearbook | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC214 |
中国经济普查年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC318 |
中国商品交易市场统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC519 |
中国社会统计年鉴 = China social statistical yearbook | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC354 |
中国文化和旅游统计年鉴 | 國家圖書館出版社 | 中国語 | Z42-AC99 |
中国文化及相关产业统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC491 |
全国暂住人口统计资料汇编 | 群众出版社 | 中国語 | Z41-AC327 |
中国人口和就业统计年鉴 = China population and employment statistics yearbook | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC406 |
中国海洋经济统计年鉴 | 海洋出版社 | 中国語 | Z41-AC309 |
中国投资领域统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC312 |
中国国土资源统计年鉴 = China land and resources statistical yearbook | 地质出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC435 |
中国区域经济统计年鉴= China statistical yearbook for regional economy | 国家统计局综合司 | 中国語・英語 | Z41-AC449 |
中国基本単位统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC245 |
中国第三产业统计年鉴 = China statistical yearbook of the teritary industry | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC423 |
中国城乡建设统计年鉴 = China urban-rural construction statistical yearbook | 中国计划出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC453 |
全国技术市场统计年度报告 = Annual report on statistics of China technology market | 科学技术部发展计划司, 中国技术市场管理促进中心 | 中国語 | Z41-AC477 |
中国住户调查年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC199 |
中国农业统计资料 | 农业出版社 | 中国語 | Z41-AC128 |
中国渔业统计年鉴 | 中国农业出版社 | 中国語 | Z41-AC451 |
中国农村统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC72 |
全国农产品成本收益资料汇编 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC338 |
中国林业统计年鉴 =China forestry statistical yearbook | 中国林业出版社 | 中国語 | Z41-AC492 |
中国能源统计年鉴= China energy statistical yearbook | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC97 |
工业企业科技活动统计资料 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC456 |
中国建筑业统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC216 |
中国高技术产业统计年鉴 = China statistics yearbook on high technology industry | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC426 |
中国火炬统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC472 |
中国交通运输统计年鉴 =China transport statistical yearbook | 人民交通出版社股份有限公司 | 中国語 | Z41-AC493 |
中国零售和餐饮连锁企业统计年鉴 = Statistical yearbook of China chain stores of retail trades and catering services | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC436 |
大中型批发零售和住宿餐饮企业统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC437 |
中国水产品进出口贸易统计年鉴 =China seafood imports and exports statistical yearbook | 中国語 | Z41-AC496 | |
中国外资统计 | 中华人民共和国商务部 | 中国語 | Z41-AC473 |
中国商业银行统计年鉴 | 中国金融出版社 | 中国語 | Z41-AC482 |
中国残疾人事业统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC503 |
中国县域统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC531 |
中華民國統計年鑑 | 行政院主計處 | 中国語 | Z41-AC62 |
農產貿易統計要覽 | 行政院農業委員會統計室 | 中国語 | Z41-AC81 |
中華民國公民營企業資金狀況調查結果報告 | 中央銀行經濟研究處 | 中国語 | Z41-AC219 |
農業統計年報 | 行政院農業委員會統計室 | 中国語 | Z41-AC251 |
工業發展年鑑 | 經濟部工業局 | 中国語 | Z41-AC468 |
各縣市內政統計指標 | 內政部 | 中国語 | Z41-AC497 |
人力資源調查統計年報 | 行政院主計總處 | 中国語・英語 | Z41-AC500 |
考試院統計提要 = Statistical summary report of Examination Yuan Republic of China | 考試院 | 中国語 | Z41-AC511 |
銓敍統計年報 = Statistical yearbook of civil service | 銓敍部 | 中国語 | Z41-AC514 |
Taiwan Statistical Data Book | Council for Economic Planning and Development | 英語 | Z61-B362 |
Statistical Yearbook of the Republic of China | Directorate-General of Budget, Accounting & Statistics, Excutive Yuan | 英語 | Z61-C11 |
中国関係年鑑リスト -社会・労働(Social sciences. Labor)-
誌名 Title | 出版者 Pubisher | 言語 Language | 請求記号 Call no. |
---|---|---|---|
中国女性生活状况报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC356 |
中国卫生健康统计年鉴 | 中国协和医科大学出版社 | 中国語 | Z41-AC389 |
中国卫生和计划生育年鉴 | 中国卫生和计划生育年鉴社 | 中国語 | Z41-AC529 |
中国食品药品监督管理年鉴 | 中国医药科技出版社 | 中国語 | Z41-AC488 |
中国环境年鉴 | 中国环境年鉴社 | 中国語 | Z41-AC186 |
環境白皮書 | 行政院環境保護署 | 中国語 | Z41-AC307 |
中国环境统计 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC387 |
中国环境统计年报 | 中国环境科学出版社 | 中国語 | Z41-AC388 |
中国低碳年鉴 | 冶金工业出版社 | 中国語 | Z41-AC523 |
中国劳动统计年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC93 |
性别勞動統計 | 勞動部 | 中国語 | Z41-AC495 |
勞動檢查年報 | 勞動部職業安全衛生署 | 中国語 | Z41-AC509 |
中国人力资源和社会保障年鉴 = China human resources and social security yearbook | 中国劳动社会保障出版社 | 中国語 | Z41-AC287 |
事業人力僱用狀況調查報告 | 行政院主計總處 | 中国語 | Z41-AC532 |
中国関係年鑑リスト -教育(Education)-
誌名 Title | 出版者 Pubisher | 言語 Language | 請求記号 Call no. |
---|---|---|---|
中華民國教育統計 | 教育部 | 中国語・英語 | Z41-AC102 |
中国教育年鉴 | 人民教育出版社 | 中国語 | Z41-AC103 |
中国教育统计年鉴 = Educational statistics yearbook of China | 人民教育出版社 | 中国語・英語 | Z41-AC104 |
大專校院概況統計 | 教育部 | 中国語 | Z41-AC108 |
中国教育发展报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC311 |
中国教育经费统计年鉴 = China educational finance statistical yearbook | 中国统计出版社 | 中国語 | Z41-AC441 |
Education Statistical Indicators Republic of China | Ministry of Education | 英語 | Z61-F260 |
中華民國教育年報 | 國家教育研究院 | 中国語 | Z41-AC485 |
中国体育年鉴 | 人民体育出版社 | 中国語 | Z41-AC109 |
中国関係年鑑リスト -歴史・地理(History. Geography)-
誌名 Title | 出版者 Pubisher | 言語 Language | 請求記号 Call no. |
---|---|---|---|
中国民族年鉴 | 中央民族大学出版社 | 中国語 | Z41-AC237 |
中国人物年鉴 | 华艺出版社 | 中国語 | Z42-AC17 |
中国地方志年鉴 | 中国社会科学出版社 | 中国語 | Z42-AC91 |
Who's who in the Republic of China, Taiwan | Govt. Information Office | 英語 | Z62-A863 |
中国年鑑 | 創土社 | 日本語 | Z41-119 |
中国 : 社会形势分析与预测 | 中国社会科学出版社 | 中国語 | Z41-AC205 |
中华人民共和国年鉴 | 中国年鉴社 | 中国語 | Z42-AC40 |
People's Republic of China Year Book | Xinhua Publishing House | 英語 | Z62-A220 |
中國城市年鑒 | 中国城市年鉴社 | 中国語 | Z41-AC32 |
黑龙江年鉴 | 黑龙江人民出版社 | 中国語 | Z42-AC46 |
吉林年鉴 | 吉林人民出版社 | 中国語 | Z42-AC50 |
辽宁年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z42-AC52 |
天津年鉴 | 天津年鉴编辑部 | 中国語 | Z41-AC30 |
河北年鉴 | 河北年鉴社 | 中国語 | Z41-AC269 |
中国社区发展报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC413 |
中国总部经济发展报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC386 |
北京文化发展报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC397 |
北京经济发展报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC399 |
北京社会发展报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC400 |
北京年鉴 | 中国城市出版社 | 中国語 | Z42-AC23 |
山东年鉴 | 山东年鉴社 | 中国語 | Z42-AC70 |
河南年鉴 | 河南年鉴编辑部 | 中国語 | Z42-AC45 |
内蒙古年鉴 | 方志出版社 | 中国語 | Z41-AC276 |
山西年鉴 | 山西人民出版社 | 中国語 | Z42-AC12 |
陕西年鉴 | 陕西年鉴社 | 中国語 | Z41-AC271 |
甘肃年鉴 | 中国统计出版社 | 中国語 | Z42-AC55 |
宁夏年鉴 | 方志出版社 | 中国語 | Z41-AC283 |
青海年鉴 | 青海人民出版社 | 中国語 | Z41-AC282 |
新疆年鉴 | 新疆人民出版社 | 中国語 | Z42-AC24 |
江苏年鉴 | 江苏年鉴杂志社 | 中国語 | Z41-AC33 |
上海年鉴 | 上海人民出版社 | 中国語 | Z41-AC242 |
上海资源环境发展报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC378 |
上海经济发展报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC379 |
上海社会发展报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC376 |
上海文化发展报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC377 |
上海文化年鉴 | 上海文化年鉴编辑部 | 中国語 | Z42-AC11 |
安徽年鉴 | 安徽人民出版社 | 中国語 | Z42-AC44 |
浙江年鉴 | 浙江人民出版社 | 中国語 | Z42-AC49 |
江西年鉴 | 方志出版社 | 中国語 | Z41-AC277 |
湖北年鉴 | 湖北人民出版社 | 中国語 | Z42-AC42 |
湖南年鉴 | 湖南年鉴编辑部 | 中国語 | Z42-AC47 |
四川年鉴 | 四川年鉴社 | 中国語 | Z41-AC37 |
重庆年鉴 | 重庆年鉴社 | 中国語 | Z41-AC270 |
贵州年鉴 | 贵州人民出版社 | 中国語 | Z42-AC6 |
云南年鉴 | 云南年鉴杂志社 | 中国語 | Z42-AC43 |
西藏年鉴 | 西藏人民出版社 | 中国語 | Z41-AC408 |
福建年鉴 | 福建人民出版社 | 中国語 | Z41-AC20 |
广西年鉴 | 广西年鉴编辑部 | 中国語 | Z42-AC9 |
广东年鉴 | 广东人民出版社 | 中国語 | Z42-AC8 |
Guangzhou yearbook | Guangzhou Yearbook Press | 英語 | Z62-B71 |
海南年鉴 | 海南年鉴社 | 中国語 | Z42-AC15 |
Hong Kong : a Review | Information Services Dept. of the Hong Kong SAR Govt. | 英語 | Z62-A19 |
澳门经济社会发展报告 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z41-AC442 |
臺灣史研究文獻類目 | 中央研究院臺灣史研究所 | 中国語 | Z41-AC369 |
中華民國年鑑 | 正中書局 | 中国語 | Z42-AC3 |
Taiwan Yearbook | Government Information Office | 英語 | Z62-A147 |
中国考古学年鉴 | 文物出版社 | 中国語 | Z42-AC18 |
中国重要考古发现 | 文物出版社 | 中国語 | Z42-AC75 |
中国関係年鑑リスト -哲学・宗教(Philosophy. Religion)-
誌名 Title | 出版者 Pubisher | 言語 Language | 請求記号 Call no. |
---|---|---|---|
中国哲学年鉴 | 中国大百科全书出版社 | 中国語 | Z42-AC26 |
中国宗教研究年鉴 | 宗教文化出版社 | 中国語 | Z42-AC71 |
中国関係年鑑リスト -芸術・言語・文学(Arts. Languages. Literature)-
誌名 Title | 出版者 Pubisher | 言語 Language | 請求記号 Call no. |
---|---|---|---|
中国文化年鉴 | 国家图书馆出版社 | 中国語 | Z42-AC92 |
中国美术大事记 | 中国文史出版社 | 中国語 | Z42-AC76 |
中国文物年鉴 | 科学出版社 | 中国語 | Z42-AC73 |
中国动画年鉴 | 安徽少年儿童出版社 | 中国語 | Z42-AC89 |
汉语新词语 | 商务印书馆 | 中国語 | Z42-AC83 |
中国文学年鉴 | 社会科学文献出版社 | 中国語 | Z42-AC41 |
臺灣文學年鑑 | 行政院文化建設委員會 | 中国語 | Z42-AC66 |
中国関係年鑑リスト -科学技術(Science ang technology)-
誌名 Title | 出版者 Pubisher | 言語 Language | 請求記号 Call no. |
---|---|---|---|
中国科技期刊引证报告 | 科学技术文献出版社 | 中国語 | Z43-AC30 |
科學技術統計要覽 = Indicators of science and technology, Taiwan | 行政院國家科學委員會 | 中国語・英語 | Z43-AC14 |
中国科技统计年鉴 = China statistical yearbook on science and technology | 中国统计出版社 | 中国語・英語 | Z43-AC23 |
中国信息年鉴 | 中国信息年鉴期刊社 | 中国語 | Z43-AC27 |
中国科学院年鉴 | 科学出版社 | 中国語 | Z43-AC31 |
中国科学院统计年鉴 =Statistical yearbook of Chinese Academy of Sciences | 科学出版社 | 中国語・英語 | Z43-AC37 |
中国气象灾害年鉴 | 气象出版社 | 中国語 | Z43-AC36 |
中国水利统计年鉴 =China water statistical yearbook | 中国水利水电出版社 | 中国語・英語 | Z43-AC38 |
中国中医药年鉴 | 人民卫生出版社 | 中国語 | Z43-AC19 |
中国中医药年鉴. 学术卷 | 上海中医药大学出版社 | 中国語 | Z43-AC34 |
中国药学年鉴 | 人民卫生出版社 | 中国語 | Z43-AC20 |
中国関係年鑑リスト -学術一般・ジャーナリズム・図書館・書誌(Learning in general. Journalism. Library. Bibliographies)-
誌名 Title | 出版者 Pubisher | 言語 Language | 請求記号 Call no. |
---|---|---|---|
中国社会科学院年鉴 | 中国社会科学出版社 | 中国語 | Z45-AC11 |
中国新闻年鉴 | 中国社会科学出版社 | 中国語 | Z45-AC1 |
中国广播电影电视发展报告 | 新华出版社 | 中国語 | Z41-AC317 |
中国广播电视年鉴 | 中国广播电视出版社 | 中国語 | Z45-AC2 |
