アジア情報室所蔵資料の概要: 東南アジア関係資料: 継続受入雑誌リスト
リストは対象地域・国ごとに分かれています。各地域・国の中は分野で大別し、そのなかを誌名のアルファベット順に排列しています。
東南アジア全体 / フィリピン / インドネシア / 東ティモール / マレーシア / シンガポール / ブルネイ / ベトナム / カンボジア / ラオス / タイ / ミャンマー
< 言語コードの凡例 >
bur(ビルマ語)、chi(中国語)、dut(オランダ語)、eng(英語)、ind(インドネシア語)、jpn(日本語)、khm(クメール語)、may(マレー語)、sun(スンダ語)、tgl(タガログ語)、tha(タイ語)、vie(ベトナム語)、mul(複数言語)、mis(その他の言語)
東南アジア全体 Southeast Asia
誌名 Title | 出版者 Publisher | 刊行頻度 | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
全般
|
||||||
Borneo Research Bulletin | Borneo Research Council | 年刊 | eng | Z52-D294 | ||
Contemporary Southeast Asia | Published by Singapore University Press for the Institute of Southeast Asian Studies | 季刊 | eng | Z51-M302 | 開架 | |
ISEAS newsletter | Institute of Southeast Asian Studies | ー | eng | Z76-A248 | ||
ISSN-SEA Bulletin | ISSN Regional Centre for Southeast Asia | ー | eng | Z55-C419 | 開架 | 書誌 |
Journal of Southeast Asian Studies | Published for the Dept. of History, National University of Singapore, by Cambridge University Press | 年3回刊 | eng | Z52-C229 | 開架 | |
Review of Indonesian and Malaysian Affairs | Dept. of Indonesian and Malayan Studies, the University of Sydney | 半年刊 | eng | Z52-D470 | ||
Sojourn | Institute of Southeast Asian Studies | 年2回刊 | eng | Z52-E208 | 開架 | |
South East Asia Research | Published by IP for the School of Oriental and African Studies, University of London | 年3回刊 | eng | Z76-A24 | ||
Southeast Asian studies | Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University | 年3回刊 | eng | Z76-A768 | 開架 | |
社会科学
|
||||||
Business ASEAN | ASEAN Secretariat | 季刊 | eng | Z59-E282 | ||
Country Report. Malaysia, Brunei | Economist Intelligence Unit | 季刊 | eng | Z51-G118 | 開架 | |
人文科学
|
||||||
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde | Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) | 年4回刊 | mul | Z52-B210 | 開架 | |
東南アジア. 歴史と文化 = Southeast Asia. History and culture | 山川出版社 | 年刊 | jpn | Z8-767 | 開架 | 歴史 |
東南アジア研究 = Southeast Asian studies | 京都大学東南アジア研究所 | 不定期刊 | jpn, eng | Z8-392 | 開架 | 歴史 |
図書館・出版
|
||||||
The Southeastern librarian | Southeastern Library Association | 季刊 | eng | Z55-D595 |
フィリピン Philippines
誌名 Title | 出版者 Publisher | 刊行頻度 | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
全般
|
||||||
Bisaya | Liwayway Pub. | 週刊 | mis※1 | Y725-ZS-13 | 開架 | |
Index to Philippine Periodicals | University of the Philippines | 季刊 | eng | Z76-A73 | 開架 | 索引 |
Liwayway | Liwayway Pub. | 週刊 | tgl | Y725-ZS-12 | 開架 | |
Philippine Panorama | Manila Bulletin Pub. Co. | 週刊 | eng | Z55-C481 | ||
Pilipinas | Philippine Studies Committee, Southeast Asia Council, Association for Asian Studies | 年2回刊 | eng | Z52-E197 | ||
Silliman Journal | Silliman University | 年2回刊 | eng | Z55-B100 | ||
社会科学
|
||||||
Country Report. Philippines | Economist Intelligence Unit | 季刊 | eng | Z51-G120 | 開架 | |
Philippine business report | Trade and Industry Information Center | 月刊 | eng | Z76-A113 | ||
Philippine Digest | International Press Japan | 月刊 | eng, tgl | Z76-A272 | 開架 | |
Philippine Labor Review | Institute of Labor and Manpower Studies | 半年刊 | eng | Z51-L268 | ||
Philippine Sociological Review | Philippine Sociological Society | 季刊 | eng | Z51-M475 | ||
自然科学
|
||||||
Philippine journal of science | Science and Technology Information Institute | 半年刊 | eng | Z53-N149 |
インドネシア Indonesia
誌名 Title | 出版者 Publisher | 刊行頻度 | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
全般
|
||||||
Bibliografi nasional Indonesia | Proyek Pembinaan dan Pengembangan Perbustakaan Nasional | 季刊 | ind | Y735-ZS-58 | 開架 | 書誌 |
Figur : menilai karena ketauladanan | Panca Wira Karsa | 月刊 | ind | Y735-ZS-170 | ||
Indonesia | Cornell Southeast Asia Program | 半年刊 | eng | Z51-E132 | 開架 | |
Indonesia News | Information Section, Indonesian Embassy | 隔週刊 | eng | Z52-E526 | ||
Indonesian Quarterly | Centre for Strategic and International Studies (CSIS) | 季刊 | eng | Z51-K461 | 開架 | |
Informasi pustaka kebahasaan | Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa | 季刊 | ind | Y735-ZS-121 | 索引 | |
Majalah biografi politik | La Tofi | 不定期刊 | ind | Y735-ZS-173 | 全般 | |
Mangle | Mangle Panglipur | 週刊 | sun | Y737-ZS-1 | 開架 | |
社会科学
|
||||||
Analisis CSIS | Centre for Strategic and International Studies | 隔月刊 | ind | Y735-ZS-94 | 開架 | |
Analisis dan penghitungan tingkat kemiskinan | Badan Pusat Statistik | 年刊 | ind | Y735-ZS-176 | 社会 | |
Aspirasi :jurnal masalah-masalah sosial | Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | 年2回刊 | ind | Y735-ZS-216 | 開架 | |
Bulletin of Indonesian Economic Studies | Carfax Pub., Taylor & Francis Group | 年3回刊 | eng | Z76-A14 | 開架 | |
Country Report. Indonesia | Economist Intelligence Unit | 季刊 | eng | Z51-G117 | 開架 | |
Economics and finance in Indonesia | Institute for Economic and Social Research, Faculty of Economics, University of Indonesia | ー | eng | Z76-A327 | ||
Forum keadilan | Forum Adil Mandiri | 週刊 | ind | Y735-ZS-154 | 開架 | |
Gatra : majalah berita mingguan | Era Media Informasi | 週刊 | ind | Y735-ZS-99 | 開架 | |
Global : jurnal politik internasional | Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia | 年2回刊 | ind | Y735-ZS-188 | ||
Indikator Ekonomi | BPS, Badan Pusat Statistik | 月刊 | eng, ind | YH247-CD7 | 統計 2018.1よりCD-ROM | |
Statistik harga konsumen perdesaan kelompok non makanan = Rural Consumer Price Statistics Non-Food Groops | Badan Pusat Statistik | 年刊 | ind, eng | YH247-CD9 | ||
Potret pendidikan statistik pendidikan Indonesia | Badan Pusat Statistik | 年刊 | ind | YH247-CD10 | ||
Direktori perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan,tempat pelelangan ikan | Badan Pusat Statistik | 年刊 | ind | YH247-CD11 | ||
Direktori perusahaan pertambangan besar | Badan Pusat Statistik | 年刊 | ind | YH247-CD12 | ||
Indeks harga produsen Indonesia = Indonesian producer price index | Badan Pusat Statistik | 年刊 | ind, eng | YH247-CD13 | ||
Statistik karet Indonesia = Indonesian rubber statistics | Badan Pusat Statistik | 年刊 | ind, eng | YH247-CD14 | ||
Direktori perusahaan perkebunan karet Indonesia | Badan Pusat Statistik | 年刊 | ind | YH247-CD15 | ||
Statistik tebu Indonesia = Indonesian sugar cane statistics | Badan Pusat Statistik | 年刊 | ind, eng | YH247-CD16 | ||
Statistik teh Indonesia = Indonesian tea statistics | Badan Pusat Statistik | 年刊 | ind, eng | YH247-CD17 | ||
Direktori perusahaan kehutanan = Directory of forestry establishment | Badan Pusat Statistik | 年刊 | ind | YH247-CD18 | ||
Laporan perekonomian Indonesia = Indonesian economic report | Badan Pusat Statistik | 年刊 | ind | YH247-CD19 | ||
Intisari | Jajasan Intisari | 月刊 | ind | Y735-ZS-64 | 開架 | |
Journal ekonomi dan pembangunan | LIPI Press | 年2回刊 | ind,eng | Y735-ZS-175 | 経済 | |
Jurnal hukum & pembangunan | [Fakultas Hukum Universitas Indonesia] | 季刊 | ind | Y735-ZS-90 | 開架 | |
Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada | 年3回刊 | ind | Y735-ZS-186 | ||
Jurnal politica : dinamika masalah politik dalam negeri & hubungan internasional | Pusat Pengkajian Pengolahan data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | 半年刊 | ind | Y735-ZS-217 | 開架 | |
Laporan hasil survei konsumsi garam yodium rumah tangga | Badan Pusat Statistik dengan Departemen Kesehatan dan Bank Dunia | 年刊 | ind | Y735-ZS-132 | ||
Majalah hukum nasional | Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia | 半年刊 | ind | Y735-ZS-8 | ||
Majalah hukum yustisia | Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret | 年3回刊 | ind | Y735-ZS-120 | ||
Masyarakat Indonesia : majalah ilmu-ilmu sosial Indonesia = Indonesian society | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 年2回刊 | ind | Y735-ZS-95 | 開架 | |
Monthly report / Indonesian Bank Restructuring Agency | IBRA | 月刊 | eng | Z76-A186 | ||
Swa : swasembada | Yayasan Sembada Swakarya | 隔週刊 | ind | Y735-ZS-161 | 開架 | |
Tempo | Tempo | 週刊 | ind | Y735-ZS-65 | 開架 | |
Wacana : jurnal ilmu sosial transformatif | Insist Press | 季刊 | ind | Y735-ZS-213 | 開架 | |
Warta demografi | Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia | 季刊 | ind | Y735-ZS-168 | 開架 | |
アジア情報化レポート. インドネシア | 国際情報化協力センター | 年刊 | jpn | Z71-N762 | 開架 | |
日本企業インドネシア現地社員給与動向 | エヌ・エヌ・エー | 年刊 | jpn | Z71-R670 | 開架 | |
ハローアジア. インドネシア版 = Hello Asia. Indonesia edition | Cahaya Lintas Cemerlang | 年刊 | jpn | Z72-M90 | 開架 | |
人文科学
|
||||||
Aksara :jurnal bahasa dan sastra Balai Bahasa Provinsi Bali, Kementerian | Pendidikan dan Kebudayaan | 半年刊 | ind | Y735-ZS-215 | ||
Basis : menembus fakta | Yayasan BP Basis | 隔月刊 | ind | Y735-ZS-169 | 開架 | |
Indonesian journal of geography | Faculty of Geography Gadjah Mada University | 年2回刊 | eng | Z76-A472 | ||
Ishraqi : jurnal penelitian keislaman | Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta | 年2回刊 | ind | Y735-ZS-189 | 宗教 | |
Jurnal sejarah : pemikiran, rekonstruksi, persepsi | Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia | 年刊 | ind | Y735-ZS-190 | 歴史 | |
Katalog geologi = Geological catalogue | Republik Indonesia, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | ー | ind | Y735-ZS-127 | 書誌 | |
Mimbar ulama : suara Majelis Ulama Indonesia | Dewan Pimpinan, Majelis Ulama Indonesia | 月刊 | ind | Y735-ZS-89 | ||
Visual : jurnal seni rupa dan desain | Fakultas Seni Rupa & Desain, Universitas Tarumanagara | 年4回刊 | ind | Y735-ZS-97 | ||
Wacana : jurnal ilmu pengetahuan budaya | Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia | 年2回刊 | ind | Y735-ZS-178 | ||
自然科学
|
||||||
Antropologi Indonesia : Indonesian journal of social and cultural anthropology | Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia | 年3回刊 | eng, ind | Y735-ZS-163 | ||
Berita IPTEK | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 年2回刊 | ind | Y735-ZS-40 | ||
Majalah kedokteran Bandung = Bandung medical journal | Fakultas Kedokteran UNPAD | 年4回刊 | ind | Y735-ZS-54 | ||
Majalah kehutanan Indonesia : MKI | Direktorat Jenderal Kehutanan | 年8回刊 | ind | Y735-ZS-92 | ||
Marine Research in Indonesia | Lembaga Oseanologi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 年2回刊 | eng | Z53-V152 | ||
Menara perkebunan | Unit Penelitian Bioteknologi Perkebunan, Asosiasi Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Indonesia | 2年1回刊 | ind | Y735-ZS-48 | ||
MKI :Majalah Kedokteran Indonesia | Yayasan Penerbitan IDI | 月刊 | ind | Y735-ZS-212 | ||
Sari laporan penelitian dan survei | Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 年刊 | ind | Y735-ZS-91 | 抄録 | |
Trubus | Trubus Swadaya | 月刊 | ind | Y735-ZS-159 | ||
図書館・出版
|
||||||
Berkala ilmu perpustakaan dan informasi | Perpustakaan Universitas Gadjah Mada | 半年刊 | ind, eng | Y735-ZS-205 | ||
Daftar koleksi tambahan. Audiovisual | Perpustakaan Nasional RI | 季刊 | ind | Y735-ZS-204 | ||
Daftar koleksi tambahan. Majalah dan jurnal | Perpustakaan Nasional RI | 季刊 | ind | Y735-ZS-201 | ||
Daftar koleksi tambahan. Peta | Perpustakaan Nasional RI | 季刊 | ind | Y735-ZS-203 | ||
Daftar koleksi tambahan. Surat kabar dan tabloid | Perpustakaan Nasional RI | 季刊 | ind | Y735-ZS-202 | ||
Daftar tambahan koleksi = Accession list | Perpustakaan Nasional RI | 季刊 | ind | Y735-ZS-219 | ||
Katalog dalam terbitan : KDT | Perpustakaan Nasional RI | 半年刊 | ind | Y735-ZS-214 | ||
Visi pustaka : majalah jaringan informasi antarperpustakaan | Perpustakaan Nasional RI, Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi | 半年刊 | ind | Y735-ZS-165 |
東ティモール East Timor
誌名 Title | 出版者 Publisher | 刊行頻度 | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会科学
|
||||||
Country report. Papua New Guinea, East Timor | Economist Intelligence Unit | 季刊 | eng | Z51-R584 | 開架 |
マレーシア Malaysia
誌名 Title | 出版者 Publisher | 刊行頻度 | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
全般
|
||||||
Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society | Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society | 半年刊 | eng | Z52-B506 | ||
マレーシア = Malaysia | 日本マレーシア協会 | 隔年刊 | jpn | Z71-R229 | ||
社会科学
|
||||||
Akaun negara : keluaran dalam negeri kasar (KDNK) = National accounts : gross domestic product (GDP) | Jabatan Perangkaan Malaysia | 季刊 | eng, may | Z76-A758 | 開架 | 統計 |
Consumer price index = Indeks harga pengguna | Department of Statistics, Malaysia | 月刊 | eng, may | Z76-A716 | 統計 | |
Current law journal | Malaysian Current Law Journal Sdn Bhd (MCLJ) | 季刊 | eng | Z76-A715 | ||
Dewan ekonomi | Dewan Bahasa dan Pustaka | 月刊 | may | Y735-ZS-185 | ||
Dewan masyarakat | Dewan Bahasa dan Pustaka | 月刊 | may | Y735-ZS-62 | 開架 | |
Index of industrial production = Indeks pengeluaran perindustrian | Department of Statistics, Malaysia | 月刊 | eng, may | Z76-A717 | 統計 | |
Malayan Law Journal | Malayan Law Journal | 週刊 | eng | Z51-M311 | ||
Malaysian economic outlook | Malaysian Institute of Economic Research | 季刊 | eng | Z76-A721 | ||
Monthly manufacturing statistics = Perangkaan pembuatan bulanan | Department of Statistics, Malaysia | 月刊 | eng, may | Z76-A718 | 統計 | |
Monthly rubber statistics Malaysia = Perangkaan getah bulanan Malaysia | Department of Statistics, Malaysia | 月刊 | eng, may | Z76-A719 | 統計 | |
Monthly statistical bulletin = Buletin perangkaan bulanan | Department of Statistics Malaysia, Sarawak | 月刊 | eng, may | Z76-A720 | 統計 | |
Monthly statistical bulletin = Buletin perangkaan bulanan | Bank Negara Malaysia | 月刊 | eng, may | Z76-A730 | 統計 | |
Special release, Peninsular Malaysia. 1, For civil engineering works = Siaran khas, Semenanjung Malaysia.1,Untuk kerja-kerja kejuruteraan awam | Dept. of Statistics, Malaysia | 月刊 | eng, may | Z76-A732 | 統計 | |
Special release, Peninsular Malaysia. 2, For building and structural works = Siaran khas, Semenanjung Malaysia.2,Untuk kerja-kerja pembinaan bangunan dan struktur | Dept. of Statistics, Malaysia | 月刊 | eng, may | Z76-A733 | 統計 | |
Special release, Sabah and Sarawak. 1, For civil engineering works = Siaran khas, Sabah dan Sarawak.1,Untuk kerja-kerja kejuruteraan awam | Dept. of Statistics, Malaysia | 月刊 | eng, may | Z76-A734 | 統計 | |
Special release, Sabah and Sarawak. 2, For building and structural works = Siaran khas, Sabah dan Sarawak.2,Untuk kerja-kerja pembinaan bangunan dan struktur | Dept. of Statistics, Malaysia | 月刊 | eng, may | Z76-A735 | 統計 | |
Tinjauan ekonomi | Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan Malaysia | 年刊 | may | Y735-ZS-221 | 開架 | |
Jactim会報 | マレーシア日本人商工会議所 | 季刊 | jpn | Z72-B632 | 開架 | |
Imbangan pembayaran =Balance of payments : bop.Malaysia | Jabatan Perangkaan Malaysia | 年4回刊 | ind | Y735-ZS-208 | 開架 | |
Economic outlook | Ministry of Finance Malaysia | 年刊 | eng | Z61-K52 | 開架 | |
人文科学
|
||||||
Dewan bahasa | Dewan Bahasa dan Pustaka | 月刊 | may | Y735-ZS-26 | 言語 | |
Dewan budaya | Dewan Bahasa dan Pustaka | 月刊 | may | Y735-ZS-184 | 文化 | |
Dewan sastera | Dewan Bahasa dan Pustaka | 月刊 | may | Y735-ZS-182 | 文学 | |
Jurnal biografi Malaysia = Journal of Malaysian biographies | Arkib Negara Malaysia | 不定期刊 | may, eng | Y735-ZS-192 | 歴史 | |
Malaysia dari segi sejarah = Malaysia in history | Persatuan Sejarah Malaysia | 年刊 | may | Y735-ZS-198 | 歴史 | |
Pelita bahasa | Dewan Bahasa dan Pustaka | 月刊 | may | Y735-ZS-181 | 開架 | 言語 |
Sarawak Museum Journal | Sarawak Museum Dept | 年刊 | eng | Z55-D125 | ||
ハローアジア. マレーシア版 = Hello Asia. Malaysia edition | CEM Asia | 年刊 | jpn | Z72-L258 | 開架 | |
自然科学
|
||||||
Dewan kosmik : majalah sains dan teknologi | Dewan Bahasa dan Pustaka | 月刊 | may | Y735-ZS-183 | ||
図書館・出版
|
||||||
Malaysian journal of library & information science | Faculty of Computer Science and Information Technology, University of Malaya | 半年刊 | eng | Z76-A98 | ||
Sekitar perpustakaan | Perpustakaan Negara Malaysia | 半年刊 | may | Y735-ZS-78 | ||
Warkah manuskrip melayu | Perpustakaan Negara Malaysia, Pusat Manuskrip Melayu | 半年刊 | may | Y735-ZS-167 |
シンガポール Singapore
誌名 Title | 出版者 Publisher | 刊行頻度 | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会科学
|
||||||
Country Report. Singapore | Economist Intelligence Unit | 季刊 | eng | Z51-N99 | 開架 | |
Mentor | Singapore Teachers' Union | 月刊 | eng | Z51-R808 | ||
Monthly digest of statistics. Singapore (Later) | Singapore Dept. of Statistics | 月刊 | eng | Z51-F245 | ||
Singapore Economic Review | Economic Society of Singapore | 年2回刊 | eng | Z51-A216 | 開架 | |
Singapore journal of international & comparative law | Faculty of Law, National University of Singapore | 年刊 | eng | Z76-A54 | ||
Singapore Journal of Legal Studies | Faculty of Law, National University of Singapore | 年2回刊 | eng | Z51-P712 | ||
Singapore Management Review | Faculty of Business Administration, National University of Singapore and the Singapore Institute of Management | 年2回刊 | eng | Z51-R807 | ||
Singapore Trade Statistics. Imports and Exports | International Enterprise Singapore | 月刊 | eng | Z51-R820 | 開架 | 統計 |
ハローアジア. シンガポール版 = Hello Asia. Singapore edition | COMM | 年刊 | jpn | Z72-M326 | 開架 | |
人文科学
|
||||||
Arts / National University of Singapore | Centre for the Arts | ー | eng | Z76-A172 | ||
Singapore Journal of Tropical Geography | Dept. of Geography, University of Singapore | 年3回刊 | eng | Z52-D163 | ||
自然科学
|
||||||
Singapore Architect | Singapore Institute of Architects | 隔月刊 | eng, chi | Z78-A432 |
ブルネイ Brunei
誌名 Title | 出版者 Publisher | 刊行頻度 | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会科学
|
||||||
Ristaan : risalah berita semasa Institut Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam = Ristaan : newsletter of Civil Service Institute Brunei Darussalam | Institut Perkhidmatan Awam | 年3回刊 | may, eng | Y735-ZS-191 | ||
人文科学
|
||||||
Bahana : wadah hati nurani penulis kreatif | Dewan Bahasa dan Pustaka, Negara Brunei Darussalam | 月刊 | may | Y735-ZS-166 |
ベトナム Vietnam
誌名 Title | 出版者 Publisher | 刊行頻度 | 言語 | 請求記号 Call No. | 開架 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
全般
|
||||||
kilala = きらら | Cty [i.e. Công ty] TNHH CGP Vietnam | 隔月刊 | vie | Y741-ZS-133 | ||
Thế giới ảnh = Photoworld | Báo diễn đàn doanh nghiệp | 季刊 | vie | Y741-ZS-100 | 開架 | |
Thư mục quó̂c gia Việt Nam | Thư viên quốc gia Việt Nam | 月刊 | vie | Y741-ZS-50 | 書誌 | |
社会科学
|
||||||
Kinh tế Việt Nam | Hội khoa học kinh tế Việt Nam | 週刊 | vie | Y741-ZS-143 | ||
Business Vietnam | Investip | 月刊 | eng | Z51-R884 | ||
Con số & sự kiện = Figures & events | Tổng cục thống kê | 月刊 | vie | Y741-ZS-70 | 開架 | |
Country Report. Vietnam | Economist Intelligence Unit | 季刊 | eng | Z51-R169 | 開架 | |
Đại học & giáo dục chuyên nghiệp = Review of higher & vocational education | Bộ giáo dục và đào tạo | 月刊 | vie | Y741-ZS-66 | ||
Ké̂t quả điè̂u tra thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và dịch vụ ngoài quó̂c doanh | Nhà xuất bản Thống kê | 年刊 | vie | Y741-ZS-105 | ||
Nghiên cứu Đông Nam Á | Viện nghiên cứu Đông Nam Á | 年4回刊 | vie | Y741-ZS-77 | ||
Nghiên cứu kinh tế = Economic studies | Viện kinh tế học, Viện khoa học xã hội Việt Nam | 月刊 | vie | Y741-ZS-13 | 開架 | |
Nhà nước và pháp luật | Viện nhà nước và pháp luật | 月刊 | vie | Y741-ZS-18 | 開架 | |
Outlook | Vietnam News Agency | 月刊 | eng | Z76-A245 | ||
Social sciences information review | Institute of Social Sciences Information | 季刊 | eng | Z76-A493 | ||
Tạp chí cộng sản : cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam = Review of communism | Đảng cộng sản Việt Nam | 月刊 | vie | Y741-ZS-7 | 開架 | |
Tạp chí Cộng sản chuyên đề cơ sở : cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam | 月刊 | vie | Y741-ZS-130 | 開架 | ||
Tạp chí dân vận | Ban dân vận trung ương đảng | 月刊 | vie | Y741-ZS-129 | ||
Tạp chí giáo dục : tạp chí lí luận khoa học giao duc | Bộ giáo dục và đào tạo | 半月刊 | vie | Y741-ZS-101 | ||
Tạp chí khoa học xã hội | Viện khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh | 隔月刊 | vie | Y741-ZS-54 | 開架 | |
Thông tin khoa học thống kê = Statistical scientific information | Viện Khoa học Thống kê | 隔月刊 | vie | Y741-ZS-136 | 統計 | |
Thông tin khoa học xã hội | Viện thông tin khoa học xã hội | 月刊 | vie | Y741-ZS-14 | 開架 | |
Thương mại = Vietnam trade review | Bộ thương mại | 月3回刊 | vie | Y741-ZS-56 | 開架 | |
Timeout | Published by the Ministry of Planning and Investment in cooperation with Vietnam Investment Review | 週刊 | eng | Z51-R628 | ||
Vietnam Business | Trade Information Center, Ministry Commerce and Tourism | 半月刊 | eng, vie | Z51-P763 | ||
Vietnam Business Forum | Vietnam Chamber of Commerce & Industry | 半月刊 | eng | Z51-R790 | 開架 | |
Vietnam pictorial | Vietnam News Agency | 月刊 | eng | Z51-E164 | 開架 | |
Xã hội học | Viện xã hội học | 季刊 | vie | Y741-ZS-20 | 開架 | |
Xây dựng : Tạp chí xây dựng Việt Nam = Vietnam Journal of Construction | Bộ xây dựng | 月刊 | vie | Y741-ZS-139 | ||
アジア情報化レポート. ベトナム | 国際情報化協力センター | 年刊 | jpn | Z71-N756 | 開架 | |
ハローアジア. ベトナム版 = Hello Asia. Vietnam edition | Thanh Nien Publisher | 年刊 | jpn | Z72-M327 | 開架 | |
日越貿易ニュース | 日越貿易会 | 月刊 | jpn | Z72-H691 | ||
人文科学
|
||||||
Cổ vật tinh hoa | Hội khoa học lịch sử Việt Nam | 隔月刊 | vie | Y741-ZS-106 | 歴史 | |
Điện ảnh Việt Nam | Cục điện ảnh, Bộ văn hóa, thể thao & du lịch | 月2回刊 | vie | Y741-ZS-127 | 映画 | |
Huế xưa & nay : tạp chí nghiên cứu, phổ biến kiến trúc lịch sử-văn hóa Huế | Hội khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế | 隔月刊 | vie | Y741-ZS-110 | 歴史 | |
Khảo cổ học = Archaeology | Viện khảo cổ học, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia | 年4回刊 | vie | Y741-ZS-12 | 歴史 | |
Nghiên cứu lịch sử | Viện sử học, Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam | 隔月刊 | vie | Y741-ZS-9 | 開架 | 歴史 |
Nghiên cứu tôn giáo | Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện nghiên cứu tôn giáo | 月刊 | vie | Y741-ZS-134 | 宗教 | |
Nghiên cứu văn học : tạp chí nghiên cứu, lý luận, phê bình và lịch sử văn học | Viện văn học, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia | 月刊 | vie | Y741-ZS-22 | 開架 | |
Ngôn ngữ | Viện ngôn ngữ học | 季刊 | vie | Y741-ZS-26 | 開架 | 言語 |
Tạp chí dân tộc học | Viện dân tộc học, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia | 隔月刊 | vie | Y741-ZS-16 | 開架 | |
Tạp chí Hán Nôm = Han Nom review = 漢喃雜誌 | Viện nghiên cứu Hán Nôm | 年3回刊 | vie | Y741-ZS-74 | 言語 | |
Thơ : tạp chí sáng tác, lý luận, phê bình và thông tin về thơ | Hội nhà văn Việt Nam | ー | vie | Y741-ZS-114 | ||
Thông tin văn hóa nghệ thuật | Thư viện quốc gia Việt Nam | ー | vie | Y741-ZS-32 | ||
Văn hóa dân gian | Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia | 季刊 | vie | Y741-ZS-58 | 開架 | 歴史 |
Văn hóa nghệ thuật | Bộ văn hóa thông tin | 月刊 | vie | Y741-ZS-59 | 開架 | |
Văn nghệ quân đội | Quân đội nhân dân Việt Nam | 月2回刊 | vie | Y741-ZS-28 | 開架 | |
