外邦図(機密海図)
当館が所蔵するおもな地図を紹介いたします。
【 】内は当館請求記号です。
所蔵の詳細については国立国会図書館オンラインを検索してください。
主な所蔵資料
地域 | タイトル | 注記 | 出版者 | 出版年 | 所蔵情報 |
---|---|---|---|---|---|
カムチャツカ | カムチャツカ南部 | 水路部秘第615號 | [海軍省]水路部 | 1940.1 | 【YG810-351![]() |
アバチンスカヤ灣(アバチャ湾) : 堪察加 | 水路軍機第370號 | [海軍省]水路部 | 1923.4 | 【YG810-66![]() |
|
アバチンスカヤ灣附近 : 堪察加東岸 | 水路軍機第371號 | [海軍省]水路部 | 1925.6 | 【YG810-67![]() |
|
堪察加南部 | 水路軍機第372號 | [海軍省]水路部 | 1925.6 | 【YG810-68![]() |
|
堪察加東岸諸分圖 | 水路軍機第373號 | [海軍省]水路部 | 1925.10 | 【YG810-69![]() |
|
間宮海峡附近及シベリア沿岸 | 間宮海峽第三(南水道) | 水路軍機第366號 | [海軍省]水路部 | 1921.6 | 【YG810-65![]() |
デ・カストリー灣(カストリース) : 露領沿海州 | 水路軍機第374號 | [海軍省]水路部 | 1925.9 | 【YG810-289![]() |
|
モソロバ灣及ショルクム泊地 : 露領沿海州 | 水路軍機第377號 | [海軍省]水路部 | 1925.11 | 【YG810-71![]() |
|
ダタ一名ツムニン河口附近・ソヴィエトスカヤ港附近(イムペラトルスカヤ港) : 露領沿海州韃靼海灣 | 水路軍機第376號 | [海軍省]水路部 | 1926.5 | 【YG810-70![]() |
|
千島列島 | 擂鉢灣及乙前灣附近 : 千島列島幌筵島東岸 | 水路部軍極祕第1802號 | [海軍省]水路部 | 1944.5 | 【YG810-186![]() |
幌筵海峽錨地圖 : 千島列島 | 水路部軍極祕第1751號 | [海軍省]水路部 | 1943.7 | 【YG810-183![]() |
|
加熊別灣錨地圖 : 千島列島幌筵島 | 水路部軍極祕第1752號 | [海軍省]水路部 | 1943.6 | 【YG810-184![]() |
|
幌筵島及近海 : 日本千島列島 | 温禰古丹海峽附近水深圖 ; 第1/水路部祕第2910號 | [海軍省]水路部 | 1943.5 | 【YG810-279![]() |
|
捨子古丹島至磨勘留島 : 日本千島列島 | 温禰古丹海峽附近水深圖 ; 第2/水路部祕第2911號 | [海軍省]水路部 | 1943.5 | 【YG810-280![]() |
|
單冠灣 : 日本千島列島・擇捉島 | 水路軍機第205號 | [海軍省]水路部 | 1930.7 | 【YG810-23![]() |
|
武藏灣 : 千島列島幌筵島南岸 | 水路部軍極祕第1803號 | [海軍省]水路部 | 1944.5 | 【YG810-187![]() |
|
松輪島 : 千島列島 | 水路部軍極祕第1804號 | [海軍省]水路部 | 1944.5 | 【YG810-188![]() |
|
北海道本島南岸 | 室蘭港 : 北海道本島南岸 | 水路部軍極祕第1020號 | [海軍省]水路部 | 1944.4 | 【YG810-181![]() |
本州北岸 | 大湊港 : 本洲北岸陸奥海灣 | 水路軍機第211號 | [海軍省]水路部 | 1934.9 | 【YG810-24![]() |
津輕海峽水深圖 : 日本 | 水路部秘第2913號 | [海軍省]水路部 | 1943.12 | 【YG810-281![]() |
|
本州南岸及小笠原群島 | 金田灣附近 : 東京海灣 | 水路部秘第16號 | [海軍省]水路部 | 1942.6 | 【YG810-4![]() |
浦賀港 : 東京海灣 | 水路部祕第17號 | [海軍省]水路部 | 1941.8 | 【YG810-286![]() |
|
葉山近海 : 本洲南岸 | 水路部秘第15號 | [海軍省]水路部 | 1942.12 | 【YG810-3![]() |
|
大島 : 伊豆諸島 | 水路部軍極祕第301號 | [海軍省]水路部 | 1939.3 | 【YG810-55![]() |
|
母島及附近 : 南方諸島・小笠原群島 | 水路軍機第218號 | [海軍省]水路部 | 1930.9 | 【YG810-25![]() |
|
沖ノ鳥島 | 水路部軍極祕第404號 | [海軍省]水路部 | 1933.6 | 【YG810-75![]() |
|
三河灣 : 本洲南岸 | 水路部祕第567號 | [海軍省]水路部 | 1941.2 | 【YG810-175![]() |
|
本州北西岸 | 七尾北灣一名穴水灣 : 本洲北西岸 | 水路軍機第297號 | [海軍省]水路部 | 1933.6 | 【YG810-54![]() |
小濱港 : 日本本洲北西岸 | 水路軍機第294號 | [海軍省]水路部 | 1927.4 | 【YG810-53![]() |
|
舞鶴灣近海 | 水路部祕第565號 | [海軍省]水路部 | 1941.1 | 【YG810-173![]() |
|
舞鶴軍港 : 本洲北西岸 | 水路部軍機第293號 | [海軍省]水路部 | 1943.12 | 【YG810-52![]() |
|
内海 | 安藝灘西部 : 内海 | 水路部軍機第230號 | [海軍省]水路部 | 1942.9 | 【YG810-26![]() |
呉港 : 内海 | 水路軍機第232號 | [海軍省]水路部 | 1932.2 | 【YG810-27![]() |
|
呉港近海 : 内海 | 水路軍機第239號 | [海軍省]水路部 | 1935.2 | 【YG810-30![]() |
|
江田内及近海 : 日本内海-廣島灣 | 水路軍機第235號 | [海軍省]水路部 | 1928.12 | 【YG810-29![]() |
|
玖波灣及附近 : 内海廣島灣 | 水路軍機第234號 | [海軍省]水路部 | 1937.4 | 【YG810-28![]() |
|
鹿ノ川内 : 廣島灣 | 水路軍機第242號 | [海軍省]水路部 | 1932.2 | 【YG810-31![]() |
|
郡中港附近 : 内海 | 水路部秘第19號 | [海軍省]水路部 | 1942.9 | 【YG810-5![]() |
|
德山灣 : 内海 | 水路軍機第246號 | [海軍省]水路部 | [1944] | 【YG810-355![]() |
|
徳山灣大島突堤附近 : 内海 | 水路部軍機第244號 | [海軍省]水路部 | 1941.7 | 【YG810-33![]() |
|
豊後水道 | 宿毛灣 : 四國南岸 | 水路部祕第566號 | [海軍省]水路部 | 1941.2 | 【YG810-174![]() |
宿毛港等深曲線圖 | 水路部秘第72號 | [海軍省]水路部 | 1938.7 | 【YG810-17![]() |
|
九州 | 鹿屋(古江)港附近 : 九州南岸鹿兒島海灣 | 水路部秘第5號 | [海軍省]水路部 | 1941.2 | 【YG810-2![]() |
橘灣 : 九州西岸 | 水路部秘第4號 | [海軍省]水路部 | 1938.7 | 【YG810-1![]() |
|
九十九島灣 : 九州西岸 | 水路部軍機第255號 | [海軍省]水路部 | 1938.9 | 【YG810-37![]() |
|
楠泊附近 : 九州西岸 | 水路部軍機第259號 | [海軍省]水路部 | 1942.1 | 【YG810-41![]() |
|
寺島水道及附近 : 九州西岸 | 水路部軍機第250號 | [海軍省]水路部 | 1938.7 | 【YG810-35![]() |
|
寺島水道等深曲線圖 : 九州西岸 | 水路部軍機第571號 | [海軍省]水路部 | 1939.2 | 【YG810-287![]() |
|
大村灣 : 九州西岸 | 水路軍機第253號 | [海軍省]水路部 | 1933.1 | 【YG810-36![]() |
|
若松瀬戸及瀧河原瀬戸 : 九州西岸五島列島 | 水路軍機第256號 | [海軍省]水路部 | 1934.2 | 【YG810-38![]() |
|
奈留瀬戸及田ノ浦瀬戸 : 九州西岸五島列島 | 水路軍機第257號 | [海軍省]水路部 | 1934.2 | 【YG810-39![]() |
|
富江灣 : 五島列島 | 水路軍機第258號 | [海軍省]水路部 | 1932.10 | 【YG810-40![]() |
|
玉之浦 : 九州西岸五島列島 | 水路軍機第261號 | [海軍省]水路部 | 1932.6 | 【YG810-42![]() |
|
対馬 | 對馬中央部 : 九州北岸 | 水路軍機第262號 | [海軍省]水路部 | 1934.1 | 【YG810-43![]() |
竹敷港 : 九州北岸對馬中央部 | 水路軍機第264號 | [海軍省]水路部 | 1932.2 | 【YG810-44![]() |
|
三浦灣及附近 : 九州北岸對馬中央部 | 水路軍機第266號 | [海軍省]水路部 | 1934.6 | 【YG810-45![]() |
|
南西諸島 | 笠利灣 : 南西諸島・奄美大島 | 水路軍機第281號 | [海軍省]水路部 | 1931.5 | 【YG810-288![]() |
燒内灣 : 南西諸島奄美大島 | 水路軍機第278號 | [海軍省]水路部 | 1931.3 | 【YG810-47![]() |
|
奄美大島海峡 : 日本南西諸島 | 水路軍機第276號 | [海軍省]水路部 | 1927.5 | 【YG810-46![]() |
|
那覇港 : 日本南西諸島・沖繩島 | 第243號 | [海軍省]水路部 | 1936.8 | 【YG810-32![]() |
|
台湾及澎湖島 | 東港泊地 : 臺灣西岸 | 水路部軍機第303號 | [海軍省]水路部 | 1939.7 | 【YG810-57![]() |
高雄港附近 : 臺灣西岸. 第2 | 水路部軍機第302號 | [海軍省]水路部 | 1939.9 | 【YG810-56![]() |
|
南灣 : 臺灣西岸 | 水路軍機第287號 | [海軍省]水路部 | 1931.3 | 【YG810-49![]() |
|
澎湖列島北部 : 臺灣西岸 | 水路軍機第291號 | [海軍省]水路部 | 1932.2 | 【YG810-51![]() |
|
澎湖列島南西部 : 臺灣西岸 | 水路軍機第290號 | [海軍省]水路部 | 1932.3 | 【YG810-50![]() |
|
馬公錨地 : 台湾西岸澎湖列島 | 水路部祕第2600號 | [海軍省]水路部 | 1942.8 | 【YG810-225![]() |
|
八罩列島 : 日本臺湾西岸澎湖列島 | 水路軍機第284號 | [海軍省]水路部 | 1928.12 | 【YG810-48![]() |
|
臺灣至海南島 | 水路部祕第247號 | [海軍省]水路部 | 1939.12 | 【YG810-34![]() |
|
朝鮮北部 | 鎭海港 : 朝鮮南岸 | 水路軍機第332號 | [海軍省]水路部 | 1930.8 | 【YG810-60![]() |
八口浦 : 朝鮮西岸 | 水路軍機第325號 | [海軍省]水路部 | 1930.2 | 【YG810-59![]() |
|
朝鮮南部 | 永興灣 : 朝鮮東岸 | 水路軍機第304號 | [海軍省]水路部 | 1933.7 | 【YG810-58![]() |
羅津灣附近 : 朝鮮東岸 | 水路部秘第33號 | [海軍省]水路部 | 1940.6 | 【YG810-7![]() |
|
造山灣 : 朝鮮東岸 | 水路部秘第32號 | [海軍省]水路部 | 1940.6 | 【YG810-6![]() |
|
北支沿岸 | 膠州灣至套子口(北潮河) : 支那東岸 | 水路軍機第342號 | [海軍省]水路部 | 1933.2 | 【YG810-61![]() |
連雲港 : 支那東岸 | 水路部軍極秘第47號 | [海軍省]水路部 | 1940.5 | 【YG810-8![]() |
|
揚子江 | 崇明島北側 : 支那揚子江 | 水路部軍極祕第405號 | [海軍省]水路部 | 1938.6 | 【YG810-77![]() |
崇明島南側 : 支那東岸揚子江 | 水路部軍極祕第406號 | [海軍省]水路部 | 1938.7 | 【YG810-78![]() |
|
通州水道及附近 : 支那揚子江 | 水路部軍極祕第407號 | [海軍省]水路部 | 1938.11 | 【YG810-80![]() |
|
福姜沙水道及江陰 : 支那揚子江 | 水路部軍極祕第408號 | [海軍省]水路部 | 1938.6 | 【YG810-81![]() |
|
連成洲至大沙 : 支那揚子江 | 水路部軍極祕第409號 | [海軍省]水路部 | 1938.7 | 【YG810-84![]() |
|
連成洲至永安洲 : 支那揚子江 | 水路部軍極秘第410號 | [海軍省]水路部 | 1938.7 | 【YG810-88![]() |
|
永安洲至焦山 : 支那揚子江 | 水路部軍極秘第411號 | [海軍省]水路部 | 1938.6 | 【YG810-87![]() |
|
大沙至十二[ウ] : 支那揚子江※資料上の表記は「大沙至十二圩」です。 | 水路部軍極秘第412號 | [海軍省]水路部 | 1938.6 | 【YG810-90![]() |
|
焦山水道及鎭江 : 支那揚子江 | 水路部軍極秘第413號 | [海軍省]水路部 | 1938.6 | 【YG810-92![]() |
|
十二[ウ]至天河口 : 支那揚子江※資料上の表記は「十二圩至天河口」です。 | 水路部軍極秘第414號 | [海軍省]水路部 | 1938.6 | 【YG810-93![]() |
|
天河口至南京 : 支那揚子江 | 水路部軍極祕第415號 | [海軍省]水路部 | 1938.6 | 【YG810-95![]() |
|
南京至上三山(鷄頭山) : 支那揚子江 | 水路部軍極祕第416號 | [海軍省]水路部 | 1938.6 | 【YG810-97![]() |
|
上三山(鷄頭山)至黄洲新灘 : 支那揚子江 | 水路部軍極祕第417號 | [海軍省]水路部 | 1938.6 | 【YG810-98![]() |
|
黄洲新灘至廣福磯 : 支那揚子江 | 水路部軍極祕第418號 | [海軍省]水路部 | 1938.7 | 【YG810-100![]() |
|
廣福磯至黒沙洲 : 支那揚子江 | 水路部軍極祕第419號 | [海軍省]水路部 | 1938.6 | 【YG810-103![]() |
|
鐵板洲至新開溝 : 支那揚子江 | 水路部軍極祕第423號 | [海軍省]水路部 | 1938.10 | 【YG810-107![]() |
|
阜康[ウ]至牌石磯 : 支那揚子江※資料上の表記は「阜康圩至牌石磯」です。 | 水路部軍極秘第426號 | [海軍省]水路部 | 1938.8 | 【YG810-110![]() |
|
牌石磯至小孤山 : 支那揚子江 | 水路部軍極秘第427號 | [海軍省]水路部 | 1938.9 | 【YG810-112![]() |
|
小孤山至八里江口 : 支那揚子江 | 水路部軍極秘第428號 | [海軍省]水路部 | 1938.9 | 【YG810-115![]() |
|
八里江口至九江 : 支那揚子江 | 水路部軍極秘第429號 | [海軍省]水路部 | 1938.9 | 【YG810-114![]() |
|
湖口至星子(南康) : 支那-揚子江[ハ]陽湖※資料上の表記は「揚子江鄱陽湖」です。 | 水路部軍極祕第441號 | [海軍省]水路部 | 1939.2 | 【YG810-120![]() |
|
湖口至屏風山 : 揚子江[ハ]陽湖※資料上の表記は「揚子江鄱陽湖」です。 | 水路部祕第501號 | [海軍省]水路部 | 1938.9 | 【YG810-157![]() |
|
屏風山至東邊山 : 揚子江[ハ]陽湖※資料上の表記は「揚子江鄱陽湖」です。 | 水路部祕第502號 | [海軍省]水路部 | 1938.9 | 【YG810-158![]() |
|
[ハ]陽湖水路參考圖. 其ノ1※資料上の表記は「鄱陽湖水路參考圖」です。 | 水路部秘第517號 | [海軍省]水路部 | [1938] | 【YG810-161![]() |
|
[ハ]陽湖水路參考圖. 其ノ2※資料上の表記は「鄱陽湖水路參考圖」です。 | 水路部秘第517號 | [海軍省]水路部 | [1938] | 【YG810-162![]() |
|
[ハ]陽湖水路參考圖. 其ノ3※資料上の表記は「鄱陽湖水路參考圖」です。 | 水路部秘第517號 | [海軍省]水路部 | [1938] | 【YG810-163![]() |
|
[ハ]陽湖水路參考圖. 其ノ4※資料上の表記は「鄱陽湖水路參考圖」です。 | 水路部秘第517號 | [海軍省]水路部 | [1938] | 【YG810-164![]() |
|
[ハ]陽湖水路參考圖. 其ノ5※資料上の表記は「鄱陽湖水路參考圖」です。 | 水路部秘第517號 | [海軍省]水路部 | [1938] | 【YG810-165![]() |
|
中支沿岸 | 馬鞍列島及舟山島 : 支那東岸 | 水路部軍極秘第54號 | [海軍省]水路部 | 1942.1 | 【YG810-12![]() |
馬鞍列島 : 支那東岸 | 水路部軍極秘第51號 | [海軍省]水路部 | 1940.1 | 【YG810-9![]() |
|
八格列島 : 支那東岸 | 水路部軍極秘第52號 | [海軍省]水路部 | 1939.12 | 【YG810-10![]() |
|
長塗港附近 : 支那東岸舟山叢島 | 水路部軍極秘第53號 | [海軍省]水路部 | 1941.12 | 【YG810-11![]() |
|
南支沿岸 | 七口洋泊地 : 支那東岸温州灣 | 水路部軍極秘第57號 | [海軍省]水路部 | 1941.8 | 【YG810-13![]() |
西洋島泊地(大西洋山) : 支那東岸 | 水路部軍機第351號 | [海軍省]水路部 | 1938.11 | 【YG810-62![]() |
|
羅源灣 : 支那東岸三都澳口 | 水路軍機第352號 | [海軍省]水路部 | 1932.7 | 【YG810-63![]() |
|
白犬列島水深參考圖 : 支那東岸 | 水路部秘第410號 | [海軍省]水路部 | 1938.7 | 【YG810-86![]() |
|
泉州港(晉江) : 支那東岸 | 水路部秘第519號 | [海軍省]水路部 | 1941.8 | 【YG810-167![]() |
|
金門島泊地 : 支那東岸 | 水路部軍機第355號 | [海軍省]水路部 | 1938.11 | 【YG810-64![]() |
|
南澳島附近 : 支那東岸 | 水路部軍極秘第65號 | [海軍省]水路部 | 1942.1 | 【YG810-14![]() |
|
東沙島 : 南支那海 | 水路部軍極秘第66號 | [海軍省]水路部 | 1940.4 | 【YG810-15![]() |
|
東沙島錨地 : 南支那海 | 水路部軍極秘第67號 | [海軍省]水路部 | 1940.1 | 【YG810-16![]() |
|
珠江至海南島 : 南支那海 | 水路部祕第513號 | [海軍省]水路部 | 1939.1 | 【YG810-159![]() |
|
急水門至虎門(ボカ・タイグリス)北區 : 支那南東岸珠江(廣東河) | 水路部軍極祕第451號 | [海軍省]水路部 | 1938.12 | 【YG810-125![]() |
|
急水門至虎門(ボカ・タイグリス)南區 : 支那南東岸珠江(廣東河) | 水路部軍極祕第452號 | [海軍省]水路部 | 1938.12 | 【YG810-126![]() |
|
珠江(廣東河) : 支那南東岸. 第2 | 水路部軍極祕第453號 | [海軍省]水路部 | 1938.12 | 【YG810-127![]() |
|
珠江(廣東河) : 支那南東岸. 第3 | 水路部軍極祕第454號 | [海軍省]水路部 | 1939.4 | 【YG810-128![]() |
|
朱江(廣東河) : 支那南東岸. 第4 | 水路部軍極秘第455號 | [海軍省]水路部 | 1939.4 | 【YG810-130![]() |
|
黄埔至廣東(廣州) : 支那南東岸珠江(廣東河) | 水路部軍極秘第458號 | [海軍省]水路部 | 1939.5 | 【YG810-133![]() |
|
牛角山泊地 : 支那南東岸 | 水路部軍極秘第81號 | [海軍省]水路部 | 1940.4 | 【YG810-18![]() |
|
上川島泊地 : 支那南東岸 | 水路部軍極秘第82號 | [海軍省]水路部 | 1940.3 | 【YG810-19![]() |
|
欽州灣 : 支那南東岸 | 水路部秘第518號 | [海軍省]水路部 | 1939.4 | 【YG810-166![]() |
|
安南海灣北東部 : 南支那海 | 水路部軍極秘第480號 | [海軍省]水路部 | 1939.6 | 【YG810-150![]() |
|
海南島 | 海南海峽 : 支那南東岸 | 水路部軍極秘第100號 | [海軍省]水路部 | 1942.7 | 【YG810-21![]() |
海南海峽南水道 | 水路部軍極祕第497號 | [海軍省]水路部 | 1939.12 | 【YG810-155![]() |
|
海南海峽東口諸水道 : 支那南東岸 | 水路部軍極祕第498號 | [海軍省]水路部 | 1940.6 | 【YG810-156![]() |
|
海口灣 : 海南海峽 | 水路部軍極祕第483號 | [海軍省]水路部 | 1939.12 | 【YG810-153![]() |
|
海口港 : 海南海峽 | 水路部軍極祕第484號 | [海軍省]水路部 | 1939.12 | 【YG810-154![]() |
|
鋪前灣 : 支那南東岸・海南島北岸 | 水路部軍極秘第83號 | [海軍省]水路部 | 1944.8 | 【YG810-20![]() |
|
海南島南部 : 南支那海 | 水路部祕第515號 | [海軍省]水路部 | 1939.1 | 【YG810-160![]() |
|
南洋群島 | パガン島 : マリアナ諸島 | 水路軍機第430號 | [海軍省]水路部 | 1933.7 | 【YG810-116![]() |
サイパン島及附近 : マリアナ諸島 | 水路軍機第412號 | [海軍省]水路部 | 1936.9 | 【YG810-91![]() |
|
サイパン港附近 : マリアナ諸島サイパン島 | 水路部軍機第433號 | [海軍省]水路部 | 1944.6 | 【YG810-117![]() |
|
テニアン港 : マリアナ諸島テニアン島 / ラウラウ灣 : マリアナ諸島サイパン島 | 水路軍機第419號 | [海軍省]水路部 | 1935.5 | 【YG810-102![]() |
|
ロタ島 : 南洋マリアナ諸島 | 水路軍機第427號 | [海軍省]水路部 | 1925.9 | 【YG810-111![]() |
|
アプラ港 : マリアナ諸島ガム島 | 水路部軍機第821號 | [海軍省]水路部 | 1944.7 | 【YG810-178![]() |
|
パラオ諸島北部 : 西カロリン諸島 | 水路軍機第450號 | [海軍省]水路部 | 1930.4 | 【YG810-124![]() |
|
コスソル水道及附近 : パラオ諸島 | 水路部軍機第448號 | [海軍省]水路部 | 1938.9 | 【YG810-123![]() |
|
ガラスマオ泊地 : パラオ諸島バベルダオブ島(パラオ島) | 水路部軍機第480號 | [海軍省]水路部 | 1941.3 | 【YG810-151![]() |
|
パラオ諸島中央部 : 北太平洋西カロリン諸島 | 水路部軍機第407號 | [海軍省]水路部 | 1940.8 | 【YG810-79![]() |
|
パラオ西水道 : 西カロリン諸島・パラオ諸島 | 水路軍機第408號 | [海軍省]水路部 | 1937.11 | 【YG810-82![]() |
|
パラオ西水道 : 西カロリン諸島・パラオ諸島 | 水路部秘第2633號 | [海軍省]水路部 | 1943.5 | 【YG810-237![]() |
|
パラオ港附近 : 西カロリン諸島・パラオ諸島 | 水路部軍機第411號 | [海軍省]水路部 | 1940.8 | 【YG810-89![]() |
|
パラオ港 : パラオ諸島 | 水路軍機第455號 | [海軍省]水路部 | 1937.11 | 【YG810-131![]() |
|
アルミズ水道 : パラオ諸島中央部 | 水路部軍機第456號 | [海軍省]水路部 | 1940.8 | 【YG810-132![]() |
|
ガッレル泊地及ガダラク泊地 : パラオ諸島 | 水路部軍機第481號 | [海軍省]水路部 | 1940.9 | 【YG810-152![]() |
|
マカラカル島附近 : 西カロリン諸島・パラオ諸島 | 水路軍機第409號 | [海軍省]水路部 | 1931.12 | 【YG810-85![]() |
|
デンギス水道及附近 : 西カロリン諸島・パラオ諸島 | 水路軍機第470號 | [海軍省]水路部 | 1931.10 | 【YG810-144![]() |
|
南洋群島諸分圖. 第1 | 水路部秘第2630號 | [海軍省]水路部 | 1941.12 | 【YG810-234![]() |
|
クッルー島北部(グルー島) : 西カロリン諸島 | 水路軍機第477號 | [海軍省]水路部 | 1935.10 | 【YG810-149![]() |
|
クッルー島南部(グルー島) : 西カロリン諸島 | 水路軍機第476號 | [海軍省]水路部 | 1936.5 | 【YG810-148![]() |
|
ウルシ島 : 北太平洋西カロリン諸島 | 水路軍機第422號 | [海軍省]水路部 | 1931.6 | 【YG810-106![]() |
|
ウルシ島北部 : 北太平洋西カロリン諸島 | 水路軍機第423號 | [海軍省]水路部 | 1931.7 | 【YG810-108![]() |
|
メレヨン島(オレアイ島) : 西カロリン諸島 | 水路軍機第418號 | [海軍省]水路部 | 1934.7 | 【YG810-101![]() |
|
パラオ北水道 : 西カロリン諸島 | 水路部軍機第820號 | [海軍省]水路部 | 1944.3 | 【YG810-177![]() |
|
オロール諸島(ナモヌイト) : 北太平洋東カロリン諸島 | 水路軍機第414號 | [海軍省]水路部 | 1926.10 | 【YG810-94![]() |
|
ノムウィン島錨地 : 東カロリン諸島・ホール諸島 | 水路軍機第472號 | [海軍省]水路部 | 1932.4 | 【YG810-145![]() |
|
ムリロ諸島西部 : 東カロリン諸島・ホール諸島 | 水路軍機第473號 | [海軍省]水路部 | 1932.5 | 【YG810-146![]() |
|
トラック諸島 : 東カロリン諸島 | 水路部軍機第405號 | [海軍省]水路部 | 1943.3 | 【YG810-76![]() |
|
トラック諸島西部 : 東カロリン諸島 | 水路部軍機第454號 | [海軍省]水路部 | 1943.6 | 【YG810-129![]() |
|
北東水道・南水道 : 東カロリン諸島・トラック諸島 | 水路部軍機第429號 | [海軍省]水路部 | 1943.4 | 【YG810-113![]() |
|
北水道至春島・南水道至夏島 : 東カロリン諸島トラック諸島 | 水路部秘第2634號 | [海軍省]水路部 | 1943.5 | 【YG810-238![]() |
|
モートロック諸島 : 北太平洋東カロリン諸島 | 水路軍機第417號 | [海軍省]水路部 | 1931.9 | 【YG810-99![]() |
|
サトウワン島北部・サトウワン島南部 : 東カロリン諸島・モートロック諸島 | 水路軍機第420號 | [海軍省]水路部 | 1931.9 | 【YG810-104![]() |
|
オロルック島 : 東カロリン諸島 | 水路軍機第426號 | [海軍省]水路部 | 1927.4 | 【YG810-109![]() |
|
ポナペ島 : 北太平洋東カロリン諸島 | 水路軍機第447號 | [海軍省]水路部 | 1935.6 | 【YG810-122![]() |
|
アンツ島(アント) : 東カロリン諸島 | 水路部軍機第475號 | [海軍省]水路部 | 1943.12 | 【YG810-147![]() |
|
ピキンニ島 : マーシャル諸島 | 水路軍機第458號 | [海軍省]水路部 | 1927.4 | 【YG810-134![]() |
|
ロンゴラップ島南東部(ロンゲラブ) : マーシャル諸島 | 水路軍機第459號 | [海軍省]水路部 | 1929.6 | 【YG810-135![]() |
|
ロンゴラップ島北東部(ロンゲラブ) : マーシャル諸島 | 水路軍機第460號 | [海軍省]水路部 | 1929.4 | 【YG810-136![]() |
|
マーシャル北部諸島 : マーシャル諸島. 第2 | 水路軍機第441號 | [海軍省]水路部 | 1927.4 | 【YG810-121![]() |
|
ウートロック島及タケ島 : マーシャル諸島 | 水路軍機第467號 | [海軍省]水路部 | 1933.8 | 【YG810-141![]() |
|
ピカール島・ポカアック島 : マーシャル諸島 | 水路軍機第465號 | [海軍省]水路部 | 1934.2 | 【YG810-139![]() |
|
クェジェリン環島東部 : マーシャル諸島 | 水路部軍機第468號 | [海軍省]水路部 | 1942.1 | 【YG810-142![]() |
|
南洋群島諸分圖. 第2 | 水路部秘第2631號 | [海軍省]水路部 | 1941.12 | 【YG810-235![]() |
|
クェジェリン環島中央諸水道 : マーシャル諸島 | 水路部軍機第463號 | [海軍省]水路部 | 1941.10 | 【YG810-138![]() |
|
ヤルート島 : マーシャル諸島 | 水路軍機第401號 | [海軍省]水路部 | 1930.4 | 【YG810-72![]() |
|
ヤルート島南東部 : マーシャル諸島 | 水路軍機第403號 | [海軍省]水路部 | 1930.4 | 【YG810-74![]() |
|
北東水道及附近・ヤルート港附近 : マーシャル諸島・ヤルート環島 | 水路部軍機第402號 | [海軍省]水路部 | 1943.6 | 【YG810-73![]() |
|
南洋群島諸分圖. 第3 | 水路部秘第2632號 | [海軍省]水路部 | 1942.1 | 【YG810-236![]() |
|
アルノ島 : マーシャル諸島 | 水路軍機第437號 | [海軍省]水路部 | 1930.2 | 【YG810-119![]() |
|
アルノ島中部 : マーシャル諸島 | 水路軍機第462號 | [海軍省]水路部 | 1929.10 | 【YG810-137![]() |
|
マロエラップ環島及アウル島 : マーシャル諸島 | 水路部軍機第435號 | [海軍省]水路部 | 1944.3 | 【YG810-118![]() |
|
ウォルチェ環島及エルクップ環島 : マーシャル諸島 | 水路部軍機第421號 | [海軍省]水路部 | 1942.1 | 【YG810-105![]() |
|
ウォッチェ環島西部 : マーシャル諸島 | 水路部軍機第469號 | [海軍省]水路部 | 1942.2 | 【YG810-143![]() |
|
ウォッチェ環島東部 : マーシャル諸島 | 水路部軍機第416號 | [海軍省]水路部 | 1941.12 | 【YG810-96![]() |
|
アイルック島 : マーシャル諸島 | 水路軍機第466號 | [海軍省]水路部 | 1933.6 | 【YG810-140![]() |
|
ベル : ギルバート諸島 | 水路部軍極秘第1964號 | [海軍省]水路部 | 1943.4 | 【YG810-209![]() |
|
アパママ : ギルバート諸島 | 水路部軍極秘第1965號 | [海軍省]水路部 | 1943.4 | 【YG810-210![]() |
|
フィリピン諸島 | スビク灣 : ヒリッピンルソン島西岸 | 水路部軍極祕第1411號 | [海軍省]水路部 | 1944.10 | 【YG810-193![]() |
ギーマラス海峽北部 : ヒリッピン | 水路部軍極祕第1924號 | [海軍省]水路部 | 1944.10 | 【YG810-195![]() |
|
ギーマラス海峽中部 : ヒリッピン | 水路部軍極祕第1925號 | [海軍省]水路部 | 1944.10 | 【YG810-196![]() |
|
ギーマラス海峽南部 : ヒリッピン | 水路部軍極祕第1926號 | [海軍省]水路部 | 1944.10 | 【YG810-197![]() |
|
イロイロ海峽及ギーマラス海峽中部 : ヒリッピン | 水路部軍極祕第1927號 | [海軍省]水路部 | 1944.10 | 【YG810-198![]() |
|
ダバオ港及附近 : ヒリッピン | 水路部軍極祕第1928號 | [海軍省]水路部 | 1944.10 | 【YG810-199![]() |
|
ギマラス水道 : ヒリッピン諸島 | 水路部祕第2551號 | [海軍省]水路部 | 1944.3 | 【YG810-224![]() |
|
南支那海南部 | 水路部祕第2550號 | [海軍省]水路部 | 1944.2 | 【YG810-223![]() |
|
新南群島 : 南支那海 | 水路部軍機第524號 | [海軍省]水路部 | 1941.11 | 【YG810-170![]() |
|
北險礁 : 新南群島 | 水路軍機第521號 | [海軍省]水路部 | 1938.3 | 【YG810-168![]() |
|
長島附近 : 新南群島 | 水路軍機第522號 | [海軍省]水路部 | 1938.4 | 【YG810-169![]() |
|
新南群島諸分圖 : 南支那海 | 水路部軍機第525號 | [海軍省]水路部 | 1939.6 | 【YG810-171![]() |
|
