主要新聞の地方版一覧
新聞のうち、特定の地方の読者を対象にして、その地域に関する記事を特集した面のことを「地方版」といいます。「地方面」「地域版」「地域面」「県版」ということもあります。
全国紙だけでなく、地方に発行本社を置く「県紙」(地方紙、ローカル紙)にも地方版を持つものがあります。
このページでは、東京本館新聞資料室および東京本館音楽・映像資料室
で所蔵している地方版のタイトルと所蔵期間を紹介しています。
所蔵期間欄に「~※」とある新聞の最新号は、発行から約1~2年遅れて利用できるようになります。
電子資料(CD-ROM版やDVD版など。水色の欄)は、東京本館音楽・映像資料室でのご利用となります。
地方集刷版(黄色の欄)には、一定期間の複数の地域の地方版がまとめて収録されています。
また、各本社版、本県版には、本紙(地方版以外の共通の面)とともに、新聞社の所在地の地方版も収録されています。
なお、近年の地方版については、新聞記事データベース(館内限定)に収録されているものもあります。
詳細な収録期間等は、各データベースのヘルプや、新聞記事データベースの使い方に掲載している各データベースの案内のページからご確認ください。
1.全国紙
1-1. 朝日新聞
朝日新聞 本社版
本社版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
朝日新聞 北海道 | 昭和34年5月~現在 | YB-1![]() |
朝日新聞 東京 | 明治21年7月~現在 | YB-2![]() |
朝日新聞 東京(夕刊) | 昭和24年12月~昭和26年9月 (この期間のみ朝夕刊別) |
YB-1695![]() |
朝日新聞 名古屋 | 昭和25年2月~現在 | YB-5![]() |
朝日新聞 大阪 | 明治12年1月~現在 | YB-3![]() |
朝日新聞 西部 | 昭和10年2月~現在 (昭和15年8月までは地方版のみ) |
YB-4![]() |
朝日新聞記事データベース「朝日新聞クロスサーチ」(当館契約のデータベース:館内限定)にも地方版(主に大正~昭和初期以降)および戦前の外地版の収録あり。
DVD版の収録内容はデータベースの収録内容と同様です。
参考:朝日新聞記事検索サービス|使い方|朝日新聞縮刷版 全国の地域面(外部サイト)/朝日新聞記事検索サービス|使い方|朝日新聞縮刷版 戦前の外地版(外部サイト)
朝日新聞 東京本社地方版
地方版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
地方集刷版※1 | 昭和7年9月20日~昭和15年6月30日 | YB-498![]() |
北海道 | 昭和28年1月~昭和44年12月 | YB-210![]() |
青森 | 昭和28年1月~※ | YB-211![]() |
岩手 | 昭和28年1月~※ | YB-212![]() |
宮城 | 昭和28年1月~※ | YB-213![]() |
秋田 | 昭和28年1月~※ | YB-214![]() |
山形 | 昭和28年1月~※ | YB-215![]() |
福島 | 昭和28年1月~※ | YB-216![]() |
茨城 | 昭和28年1月~※ | YB-217![]() |
栃木 | 昭和28年1月~※ | YB-218![]() |
群馬 | 昭和28年1月~※ | YB-219![]() |
埼玉 | 昭和28年1月~※ | YB-220![]() |
昭和7年8月11日~昭和54年12月(欠:昭和15年2月、昭和19年5月~7月、昭和20年4月~5月、昭和23年2月、5月~12月、昭和24年1月~昭和27年12月)※DVD版 | YH267-292![]() |
|
千葉 | 昭和28年1月~※ | YB-221![]() |
東京 | 昭和28年1月~※ | YB-222![]() |
昭和7年8月11日~昭和23年4月29日、昭和28年1月~昭和54年12月(欠:昭和15年2月、昭和19年5月~7月、昭和20年4月~11月、昭和23年2月)※DVD版 | YH267-293![]() |
|
神奈川 | 昭和28年1月~※ | YB-223![]() |
新潟 | 昭和28年1月~※ | YB-224![]() |
山梨 | 昭和28年1月~※ | YB-225![]() |
長野 | 昭和28年1月~※ | YB-226![]() |
昭和7年8月11日~平成11年12月(欠:昭和15年2月、昭和19年5月~7月、昭和20年4月~11月、昭和23年2月、昭和23年5月~昭和27年12月)※DVD版 | YH267-312![]() |
|
静岡 | 昭和28年1月~※ | YB-227![]() |
富山 | 平成元年9月~平成22年12月(該当期間の前後は大阪本社) | YB-409![]() |
地方総合 | 平成3年9月~平成10年12月 | YB-429![]() |
国際地方 | 昭和61年1月~平成10年12月(北米、欧州、アジア) | YB-386![]() |
※1:神奈川附録、静岡、府下、山梨、房総、信濃、越後、栃木、群馬、北海樺太、青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、茨城、埼玉
朝日新聞 大阪本社地方版
地方版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
富山 石川 福井 | 大正4年10月~大正14年3月 | YB-228![]() |
石川 富山 | 大正14年4月~昭和5年3月 | YB-228![]() |
富山 | 昭和5年3月~平成元年8月(欠:昭和20年4月~昭和22年7月) | YB-228![]() |
平成元年9月~※ | YB-409![]() |
|
石川 | 昭和5年3月~※(欠:昭和20年4月~昭和21年12月) | YB-229![]() |
福井 | 大正14年4月~※(欠:昭和20年4月~昭和22年7月) | YB-230![]() |
岐阜 愛知 三重 | 大正4年10月~昭和元年12月 | YB-231![]() |
岐阜 | 昭和2年1月~昭和25年1月(欠:昭和10年12月~昭和17年7月、昭和20年4月~昭和22年7月) | YB-231![]() |
愛知 | 昭和2年1月~昭和25年1月(欠:昭和10年12月~昭和17年7月他) | YB-232![]() |
昭和10年11月26日~昭和54年12月(欠:昭和18年5月~昭和25年1月)※DVD版 | YH267-314![]() |
|
三重 | 昭和2年1月~※(欠:昭和10年12月~昭和17年7月、昭和20年4月~昭和22年7月) | YB-233![]() |
滋賀 | 昭和2年10月~※(欠:昭和20年4月~昭和22年3月) | YB-234![]() |
京都 | 明33年6月~※(欠:昭和20年4月~昭和22年7月) | YB-235![]() |
昭和55年1月~平成11年12月※DVD版 | YH267-315![]() |
|
大阪 | 大正13年4月~※(欠:昭和20年4月~昭和22年7月) | YB-236![]() |
大正13年4月11日~昭和34年12月(欠:大正14年2月~昭和元年12月、昭和19年6月、9~10月、昭和20年4月~昭和22年7月)※DVD版 | YH267-343![]() |
|
兵庫 | 明治33年10月~※(欠:昭和20年4月~昭和22年7月) | YB-237![]() |
阪神 | 昭和2年1月~昭和15年12月 | YB-238![]() |
奈良 和歌山 | 大正4年10月~大正5年12月 | YB-239![]() |
奈良 | 大正6年9月~※(大正6年1月~大正6年8月は【YB-240![]() |
YB-239![]() |
和歌山 | 大正6年1月~※ | YB-240![]() |
鳥取 島根 | 大正4年10月~昭和4年12月 | YB-241![]() |
鳥取 | 昭和5年1月~※(欠:昭和20年4月~昭和22年7月) | YB-241![]() |
島根 | 昭和5年1月~※(欠:昭和20年4月~昭和22年7月) | YB-242![]() |
岡山 広島 山口 | 大正4年10月~大正5年12月 | YB-243![]() |
岡山 | 大正6年1月~※(欠:昭和20年4月~昭和22年7月) | YB-243![]() |
大正6年9月~平成11年12月(欠:昭和19年6月、9~10月、昭和20年4月~昭和22年7月)※DVD版 | YH267-342![]() |
|
広島 山口 | 大正6年1月~大正10年12月 | YB-244![]() |
広島 | 大正11年1月~※(欠:昭和20年4月~昭和20年12月) | YB-244![]() |
山口 | 大正11年1月~昭和10年11月 | YB-245![]() |
徳島 高知 香川 愛媛 | 大正4年10月~昭和元年12月 | YB-246![]() |
徳島 高知 | 昭和2年1月~昭和4年12月 | YB-246![]() |
徳島 | 昭和5年1月~※(欠:昭和20年4月~昭和22年3月) | YB-246![]() |
香川 愛媛 | 昭和2年1月~昭和4年12月 | YB-247![]() |
香川 | 昭和5年1月~※(欠:昭和20年4月~昭和22年7月) | YB-247![]() |
愛媛 | 昭和5年1月~※(欠:昭和20年4月~昭和21年12月) | YB-248![]() |
高知 | 昭和5年1月~※(欠:昭和20年4月~昭和20年12月) | YB-249![]() |
九州(沖縄含む) | 大正4年10月~昭和10年11月 | YB-250![]() |
満州 | 昭和8年11月~昭和10年11月 | YB-251![]() |
台湾 | 昭和8年11月~昭和16年12月 | YB-252![]() |
朝鮮 | 大正4年12月~昭和10年11月 | YB-253![]() |
地方集刷版※2 | 昭和10年12月~昭和15年6月 | YB-1708![]() |
※2:大阪(市内)、愛知(尾張、三河)、三重(北勢、三重)、岐阜(東濃、飛騨)、和歌山、石川、富山、福井、滋賀、奈良、京都、兵庫(阪神、兵庫、神戸)、岡山、島根、鳥取、香川、愛媛、徳島、高知、広島(広島、呉)、山口、九州(福岡、北九州、大分、長崎、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島沖縄)、朝鮮(北鮮、朝鮮西北、中鮮、西鮮、南鮮)、台湾、満洲(満州、北支、中支)。なお、県単位の版は各県版と同じ。
朝日新聞 西部本社地方版
地方版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
地方集刷版 | 昭和10年2月~昭和15年8月(西部地域のみ) (昭和15年9月~平成21年3月は【YB-1788 ![]() |
YB-4![]() |
地方集刷版※3 | 昭和15年9月~平成21年3月(昭和10年2月~昭和15年8月の西部地域地方版は【YB-4![]() |
YB-1788![]() |
福岡 | 昭和55年1月~平成11年12月※DVD版 | YH267-317![]() |
沖縄 | 昭和10年2月~昭和18年3月、昭和47年5月~平成4年3月(欠:昭和13年2月~4月、昭和17年3月~12月)※DVD版 | YH267-321![]() |
※3:広島、島根、山口、石見、下関、北九州、福岡、筑後、筑豊、京筑大分、熊本、佐賀、長崎、 佐世保、宮崎、鹿児島、沖縄、台湾、北支、南支、満州、西鮮、北鮮、南鮮
朝日新聞 全地方版(製本済新聞原紙)
地方版のみ抜き刷りにして47都道府県の紙面をまとめたものです。
地方版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
朝日新聞 全地方版 | 昭和62年10月~平成21年3月 | Z81-203![]() |
朝日新聞外地版(復刻版)
地方版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
鮮満・朝鮮朝日(大正4年~昭和10年) | ||
鮮満 | 大正4年12月~大正13年1月 | Z99-1132![]() |
朝鮮朝日 | 大正14年1月~昭和10年11月 | Z99-1132![]() |
台湾(昭和8年11月~昭和19年9月) | ||
台湾 | 昭和8年11月15日~昭和10年11月 | Z99-1074![]() |
昭和10年12月~昭和19年9月 | Z99-1074![]() |
|
南鮮・中鮮・北西鮮(昭和10年12月~昭和20年8月) | ||
南鮮 | 昭和10年12月~昭和13年12月(→以後「南鮮版A」と「南鮮版B・南鮮版2」に分割) | Z99-1075![]() |
南鮮A | 昭和14年5月10日~昭和15年7月6日(→以後南鮮版に合併) | Z99-1099![]() |
南鮮B・南鮮2 | 昭和14年1月~昭和15年12月(→以後南鮮版に合併) | Z99-1075![]() |
南鮮 | 昭和16年1月~昭和17年12月(→以後「南鮮版1」と「南鮮版2」に分割) | Z99-1075![]() |
南鮮1 | 昭和18年1月~昭和18年9月(→以後南鮮版に合併) | Z99-1117![]() |
南鮮2 | 昭和18年1月~昭和18年12月(→以後南鮮版に合併) | Z99-1075![]() |
南鮮 | 昭和19年1月~昭和19年12月(→以後「南鮮版・中鮮版・北西鮮版」に合併) | Z99-1075![]() |
朝鮮西北 | 昭和10年12月~昭和13年12月(→以後「西鮮版」と「北鮮版・北西鮮版」と「中鮮版」に分割) | Z99-1076![]() |
西鮮 | 昭和14年1月~昭和19年8月4日(→以後「北鮮版・北西鮮版」に吸収) | Z99-1076![]() |
北鮮・北西鮮 | 昭和14年5月10日~昭和19年12月(→以後「南鮮版・中鮮版・北西鮮版」に合併) | Z99-1098![]() |
中鮮 | 昭和14年5月~昭和19年12月(→以後「南鮮版・中鮮版・北西鮮版」に合併) | Z99-1097![]() |
南鮮・中鮮・北西鮮 | 昭和20年1月~昭和20年8月11日 | Z99-1075![]() |
満州・北支・中支(昭和8年11月~昭和20年8月) | ||
満洲 | 昭和8年11月15日~昭和10年11月 | Z99-1077![]() |
昭和10年12月~昭和15年12月(→以後「北満洲版・満洲版1」と「南満洲版・満洲版2」に分割) | Z99-1077![]() |
|
北満洲・満洲1 | 昭和16年1月~昭和17年12月(→以後満洲版に合併) | Z99-1077![]() |
南満洲・満洲2 | 昭和16年1月~昭和17年12月(→以後満洲版に合併) | Z99-1111![]() |
満洲 | 昭和18年1月~昭和19年12月(→以後「満洲版・北支版・中支版」に合併) | Z99-1077![]() |
中支 | 昭和12年12月、昭和13年3月~昭和16年12月(→以後「北支版・中支版・大陸版」に合併) | Z99-1088![]() |
北支 | 昭和13年1月~昭和16年12月(→以後「北支版・中支版・大陸版」に合併) | Z99-1089![]() |
北支・中支・大陸 | 昭和17年1月~昭和17年12月(→以後「北支版」と「中支版」に分割) | Z99-1089![]() |
北支 | 昭和18年1月~昭和19年12月(→以後「満洲版・北支版・中支版」に合併) | Z99-1089![]() |
中支 | 昭和18年1月~昭和19年12月(→以後「満洲版・北支版・中支版」に合併) | Z99-1116![]() |
満洲・北支・中支 | 昭和20年1月~昭和20年8月10日 | Z99-1077![]() |
[戦後](昭和20年8月~12月) | ||
別巻 | 昭和20年8月~昭和20年12月 | Z99-1126![]() |
1-2. 読売新聞
読売新聞 本社版
本社版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
読売新聞 北海道 | 昭和35年4月~現在 | YB-43![]() |
読売新聞 東京 | 明治7年11月~現在 | YB-41![]() |
読売新聞 東京(夕刊) | 昭和24年12月~昭和26年9月 (この期間のみ朝夕刊別) |
YB-1699![]() |
読売新聞 北陸 | 昭和43年9月~現在 | YB-154![]() |
読売新聞 中部 | 昭和55年1月~昭和63年5月 | Z81-190![]() |
昭和63年6月~令和2年12月 | YB-1879![]() |
|
令和3年1月~現在 | Z81-190![]() |
|
読売新聞 大阪 | 昭和28年9月~現在 | YB-42![]() |
読売新聞 西部 | 昭和39年9月~現在 | YB-155![]() |
読売新聞記事データベース「ヨミダス歴史館」(当館契約のデータベース:館内限定)にも地方版(昭和期以降)の収録あり。
参考:昭和の地域版 : ヨミダス歴史館 : データベース : YOMIURI ONLINE(読売新聞)(外部サイト)
読売新聞 東京本社地方版
地方版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
地方集刷版 | 昭和8年5月~昭和59年12月 (欠:昭和19年4月~昭和20年12月) |
YB-295![]() |
青森 | 昭和60年1月~※ | YB-295-1![]() |
岩手 | 昭和60年1月~※ | YB-295-2![]() |
宮城 | 昭和60年1月~※ | YB-295-3![]() |
秋田 | 昭和60年1月~※ | YB-295-4![]() |
山形 | 昭和60年1月~※ | YB-295-5![]() |
福島 | 昭和60年1月~※ | YB-295-6![]() |
茨城 | 昭和60年1月~※ | YB-295-7![]() |
栃木 | 昭和60年1月~※ | YB-295-8![]() |
群馬 | 昭和60年1月~※ | YB-295-9![]() |
埼玉 | 昭和60年1月~※ | YB-295-10![]() |
千葉 | 昭和60年1月~※ | YB-295-11![]() |
東京 | 昭和60年1月~※ | YB-295-12![]() |
神奈川 | 昭和60年1月~※ | YB-295-13![]() |
新潟 | 昭和60年1月~※ | YB-295-14![]() |
山梨 | 昭和60年1月~※ | YB-295-15![]() |
長野 | 昭和60年1月~※ | YB-295-16![]() |
静岡 | 昭和60年1月~※ | YB-295-17![]() |
読売新聞 中部支社地方版
地方版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
中京 | 昭和60年1月~昭和63年5月 | YB-1651![]() |
中部支社地方版 | 平成3年11月~※ | YB-1880![]() |
読売新聞 北陸支社地方版
地方版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
北陸支社地方版 | 昭和36年5月~※ | YB-349![]() |
読売新聞 大阪本社地方版
地方版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
地方集刷版 | 昭和46年6月~平成20年12月 | YB-1737![]() |
大阪 | 昭和27年11月~昭和46年5月(昭和46年6月~平成20年12月は【YB-1737![]() |
YB-1738![]() |
平成21年1月~※ | YB-1914![]() |
|
兵庫 | 昭和27年11月~昭和46年5月(昭和46年6月~平成20年12月は【YB-1737![]() |
YB-1723![]() |
平成21年1月~※ | YB-1915![]() |
|
京都 | 昭和27年11月~昭和46年5月(昭和46年6月~平成20年12月は【YB-1737![]() |
YB-1724![]() |
平成21年1月~※ | YB-1916![]() |
|
奈良 | 昭和28年4月~昭和46年5月(昭和46年6月~平成20年12月は【YB-1737![]() |
YB-1725![]() |
平成21年1月~※ | YB-1917![]() |
|
和歌山 | 昭和28年4月~昭和46年5月(昭和46年6月~平成20年12月は【YB-1737![]() |
YB-1726![]() |
平成21年1月~※ | YB-1918![]() |
|
滋賀 | 昭和27年12月~昭和46年5月(昭和46年6月~平成20年12月は【YB-1737![]() |
YB-1727![]() |
平成21年1月~※ | YB-1919![]() |
|
伊賀 | 平成21年1月~※ | YB-1912![]() |
福井 | 昭和28年3月~昭和46年5月(昭和46年6月~平成20年12月は【YB-1737![]() |
YB-1728![]() |
平成21年1月~※ | YB-1920![]() |
|
岡山 | 昭和28年3月~昭和46年5月(昭和46年6月~平成20年12月は【YB-1737![]() |
YB-1729![]() |
平成21年1月~※ | YB-1921![]() |
|
広島 | 昭和27年12月~昭和46年5月(昭和46年6月~平成20年12月は【YB-1737![]() |
YB-1730![]() |
備後・広島 | 平成21年1月~※ | YB-1922![]() |
鳥取 | 昭和28年6月~昭和46年5月(昭和46年6月~平成20年12月は【YB-1737![]() |
YB-1731![]() |
平成21年1月~※ | YB-1923![]() |
|
島根 | 昭和28年6月~昭和46年5月(昭和46年6月~平成20年12月は【YB-1737![]() |
YB-1732![]() |
平成21年1月~※ | YB-1913![]() |
|
徳島 | 昭和28年9月~昭和46年5月(昭和46年6月~平成20年12月は【YB-1737![]() |
YB-1733![]() |
平成21年1月~※ | YB-1924![]() |
|
香川 | 昭和28年9月~昭和46年5月(昭和46年6月~平成20年12月は【YB-1737![]() |
YB-1734![]() |
平成21年1月~※ | YB-1925![]() |
|
愛媛 | 昭和28年9月~昭和46年5月(昭和46年6月~平成20年12月は【YB-1737![]() |
YB-1735![]() |
平成21年1月~※ | YB-1926![]() |
|
高知 | 昭和28年9月~昭和46年5月(昭和46年6月~平成20年12月は【YB-1737![]() |
YB-1736![]() |
平成21年1月~※ | YB-1927![]() |
読売新聞 西部本社地方版
地方版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
地方集刷版※4 | 昭和39年9月~平成14年12月 | YB-1789![]() |
※4上巻:山口、石見、北九州、福岡、筑豊、筑後、京筑 下巻:大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島
1-3. 毎日新聞
毎日新聞 本社版
本社版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
毎日新聞 北海道 | 昭和37年3月~現在 | YB-44![]() |
毎日新聞 東京 | 明治5年2月~現在 | YB-6![]() |
毎日新聞 東京(夕刊) | 昭和24年11月~昭和26年9月 (この期間のみ朝夕刊別) |
YB-1697![]() |
毎日新聞 中部 | 大正11年10月~現在 | YB-9![]() |
毎日新聞 大阪 | 明治15年2月~現在 | YB-7![]() |
毎日新聞 西部 | 昭和21年1月~現在 | YB-8![]() |
毎日新聞 西部(夕刊) | 昭和24年12月~昭和26年9月 (この期間のみ朝夕刊別) |
YB-1579![]() |
毎日新聞記事データベース「毎索」(当館契約のデータベース:館内限定)にも地方版記事の収録(概ね1990年代半ば以降(地方によって収録時期が異なる)、テキストのみ)あり。
毎日新聞 東京本社地方版
地方版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
地方集刷版 | 大正4年6月~昭和44年3月(欠:大正12年9月、昭和20年4月~昭和20年6月、昭和26年1月~昭和26年3月) | YB-301![]() |
北海道 | 昭和44年4月~※ | YB-301-1![]() |
東北 | 昭和44年4月~昭和53年12月 | YB-301-2![]() |
青森 | 昭和54年1月~※ | YB-301-3![]() |
岩手 | 昭和54年1月~※ | YB-301-4![]() |
宮城 | 昭和54年1月~※ | YB-301-5![]() |
秋田 | 昭和54年1月~※ | YB-301-6![]() |
山形 | 昭和54年1月~※ | YB-301-7![]() |
福島 | 昭和54年1月~※ | YB-301-8![]() |
東京 | 昭和44年4月~※ | YB-301-9![]() |
関東 | 昭和44年4月~昭和50年10月 | YB-301-10![]() |
関東1(茨・栃・群・埼) | 昭和50年11月~昭和53年12月 | YB-301-10![]() |
関東2(千葉・神奈川) | 昭和50年11月~昭和53年12月 | YB-301-11![]() |
茨城 | 昭和54年1月~※ | YB-301-12![]() |
栃木 | 昭和54年1月~※ | YB-301-13![]() |
群馬 | 昭和54年1月~※ | YB-301-14![]() |
埼玉 | 昭和54年1月~※ | YB-301-15![]() |
千葉 | 昭和54年1月~※ | YB-301-16![]() |
神奈川 | 昭和54年1月~※ | YB-301-17![]() |
甲信越静(含:関東首都圏情報) | 昭和44年4月~昭和53年12月(昭和48年7月~昭和50年10月は「甲信越」「静岡首都圏」に分割刊行) | YB-301-18![]() |
新潟 | 昭和54年1月~※ | YB-301-19![]() |
山梨 | 昭和54年1月~※ | YB-301-20![]() |
長野 | 昭和54年1月~※ | YB-301-21![]() |
静岡 | 昭和54年1月~※ | YB-301-22![]() |
毎日新聞 中部本社地方版
地方版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
地方集刷版(含:伊賀版以外の三重) | 昭和29年5月~平成23年12月(欠:昭和34年12月) | YB-1751![]() |
毎日新聞 大阪本社地方版
地方版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
石川 | 昭和58年1月~※ | YB-1682![]() |
福井 | 昭和58年1月~※ | YB-1683![]() |
富山 | 昭和58年1月~※ | YB-1684![]() |
大阪 | 昭和58年1月~※ | YB-1675![]() |
奈良 | 昭和58年1月~※ | YB-1676![]() |
三重(伊賀版のみ) | 昭和58年1月~※ | YB-1677![]() |
滋賀 | 昭和58年1月~※ | YB-1678![]() |
京都 | 昭和58年1月~※ | YB-1679![]() |
和歌山 | 昭和58年1月~※ | YB-1680![]() |
兵庫 | 昭和58年1月~※ | YB-1681![]() |
岡山 | 昭和58年1月~※ | YB-1671![]() |
鳥取 | 昭和58年1月~※ | YB-1672![]() |
島根 | 昭和58年1月~※ ※昭和12年1月~平成21年12月(欠:昭和19年10月~昭和26年1月、昭和28年9月~昭和28年12月)は【YB-1777 ![]() |
YB-1673![]() |
広島 | 昭和58年1月~※ ※昭和12年1月~昭和29年5月(欠:昭和19年10月~昭和26年1月、昭和28年9月~昭和28年12月)は【YB-1777 ![]() |
YB-1674![]() |
愛媛 | 昭和58年1月~※ | YB-1667![]() |
高知 | 昭和58年1月~※ | YB-1668![]() |
香川 | 昭和58年1月~※ | YB-1669![]() |
徳島 | 昭和58年1月~※ | YB-1670![]() |
毎日新聞 西部本社地方版
地方版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
地方集刷版 | 昭和2年1月~平成21年12月(欠:昭和19年10月~昭和26年1月、昭和28年9月~昭和28年12月) | YB-1777![]() |
毎日新聞外地版(復刻版)
地方版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
朝鮮版 | 大正15年12月~(復刻版継続刊行中) | Z99-1146![]() |
戦時版毎日新聞(復刻版)
地方版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
戦時版 | 昭和19年3月~昭和20年3月 | Z99-243![]() |
1-4. 日本経済新聞
本社版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
日本経済新聞 東京 | 明治9年12月~現在(欠:昭和18年12月) | YB-14![]() |
日本経済新聞 大阪 | 昭和26年1月~現在 (欠:昭和34年11月~昭和34年12月) |
YB-46![]() |
地方版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
全地方縮刷版(縮刷版) | 平成2年1月~平成2年12月 | Z99-203![]() |
日本経済新聞記事データベース「日経テレコン」(当館契約のデータベース:館内限定)にも地方版記事(昭和後期以降)の収録あり。
1-5. 産経新聞
産経新聞 本社版
本社版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
産経新聞 東京 | 昭和25年3月~現在 | YB-11![]() |
産経新聞 大阪 | 昭和11年5月~昭和19年2月、昭和20年4月~現在 | YB-12![]() |
「産経新聞データベース(産経電子版)」(当館契約のデータベース:館内限定)にも地方版(直近90日分)の収録あり。
産経新聞 地方総集版
地方版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
地方総集版(東日本) | 昭和40年11月~昭和50年3月 | YB-1837![]() |
地方総集版(西日本) | 昭和40年11月~昭和50年3月 | YB-1838![]() |
産経新聞 東北地方地方版
地方版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
青森 | 平成元年1月~平成12年12月 | YB1-6![]() |
平成13年1月~平成16年12月→以後【YB-1964![]() |
YB-1961![]() |
|
秋田 | 平成元年1月~平成12年12月 | YB1-7![]() |
平成13年1月~平成16年12月→以後【YB-1964![]() |
YB-1962![]() |
|
岩手 | 平成元年1月~平成12年12月 | YB1-8![]() |
平成13年1月~平成16年12月→以後【YB-1964![]() |
YB-1963![]() |
|
地域ニュース(青森・岩手・秋田) | 平成17年1月~平成18年12月(平成18年9月~平成18年12月は「東北版」)→以後【YB-1968![]() |
YB-1964![]() |
地域ニュース(青森・岩手・秋田・山形・福島) | 平成19年1月~平成21年12月 | YB-1968![]() |
宮城 | 平成元年1月~平成12年12月 | YB1-9![]() |
平成13年1月~平成21年12月 | YB-1969![]() |
|
山形 | 平成元年1月~平成12年12月 | YB1-10![]() |
平成13年1月~平成16年12月→以後【YB-1967![]() |
YB-1965![]() |
|
福島 | 平成元年1月~平成12年12月 | YB1-11![]() |
平成13年1月~平成16年12月→以後【YB-1967![]() |
YB-1966![]() |
|
地域ニュース(山形・福島) | 平成17年1月~平成18年8月(平成18年9月~平成18年12月は【YB-1964![]() ![]() |
YB-1967![]() |
産経新聞 関東地方地方版
地方版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
茨城 | 平成元年1月~平成12年12月 | YB1-12![]() |
平成13年1月~平成21年12月 | YB-1970![]() |
|
千葉 | 平成元年1月~平成12年12月 | YB1-13![]() |
平成13年1月~平成19年8月(平成19年9月~平成20年12月は【YB-11![]() |
YB-1971![]() |
|
平成21年1月~平成21年12月 | YB-1972![]() |
|
東京下町 | 平成元年1月~平成12年12月 | YB1-14![]() |
平成13年1月~平成14年8月 | YB-1973![]() |
|
東京多摩・武蔵 | 平成元年1月~平成12年12月 | YB1-15![]() |
平成13年1月~平成19年8月(平成19年9月~平成20年12月は【YB-11![]() |
YB-1974![]() |
|
平成21年1月~平成21年12月 | YB-1975![]() |
|
神奈川相模 | 平成元年1月~平成12年12月 | YB1-16![]() |
平成13年1月~平成14年8月1日(平成14年8月2日~平成14年12月は【YB-1979![]() |
YB-1976![]() |
|
神奈川湘南 | 平成元年1月~平成12年12月 | YB1-17![]() |
平成13年1月~平成14年8月1日(平成14年8月2日~平成14年12月は【YB-1978![]() |
YB-1977![]() |
|
神奈川横浜 | 平成元年1月~平成12年12月 | YB1-18![]() |
平成13年1月~平成14年12月(平成14年8月2日~平成14年12月は「神奈川版」) | YB-1978![]() |
|
神奈川川崎 | 平成元年1月~平成12年12月 | YB1-19![]() |
平成13年1月~平成14年12月(平成14年8月2日~平成14年12月は「神奈川版」) | YB-1979![]() |
|
神奈川 | 平成15年1月~平成19年8月(平成19年9月~平成20年12月は【YB-11![]() |
YB-1980![]() |
平成21年1月~平成21年12月 | YB-1981![]() |
|
栃木 | 平成元年1月~平成12年12月 | YB1-20![]() |
平成13年1月~平成21年12月 | YB-1986![]() |
|
埼玉 | 平成元年1月~平成12年12月 | YB1-21![]() |
平成13年1月~平成19年8月(平成19年9月~平成20年12月は【YB-11![]() |
YB-1982![]() |
|
平成21年1月~平成21年12月 | YB-1983![]() |
|
群馬 | 平成元年1月~平成12年12月 | YB1-22![]() |
平成13年1月~平成21年12月 | YB-1987![]() |
|
静岡 | 平成元年1月~平成12年12月 | YB1-23![]() |
平成13年1月~平成19年8月(平成19年9月~平成20年12月は【YB-11![]() |
YB-1984![]() |
|
平成21年1月~平成21年12月 | YB-1985![]() |
|
長野 | 平成元年1月~平成12年12月 | YB1-24![]() |
平成13年1月~平成19年8月(平成19年9月~平成19年12月は【YB-1954![]() |
YB-1988![]() |
|
新潟 | 平成元年1月~平成12年12月 | YB1-25![]() |
平成13年1月~平成19年8月(平成19年9月~平成19年12月は【YB-1954![]() |
YB-1989![]() |
|
山梨 | 平成元年4月~平成20年12月 | YB-1954![]() |
甲信越版 | 平成20年1月~平成21年12月 | YB-1990![]() |
東京みなみ | 平成2年8月~平成6年3月 | YB1-26![]() |
産経新聞 東海・北陸地方地方版
地方版 | 所蔵期間 | 請求記号 |
---|---|---|
