日刊紙県別一覧
このページでは、東京本館新聞資料室で所蔵する、主に継続刊行中の日刊紙のリストを掲載します。
リストに記載の「新聞名」は、基本的に現時点での新聞名です。
スポーツ紙、夕刊紙、業界紙、政党紙、英字紙は一覧に掲載していません。
この表に掲載されていない日刊紙の所蔵状況は、国立国会図書館オンラインでお調べください。
所蔵期間欄に「~※」とある新聞の最新号は、発行から1~2年遅れて利用できるようになります。
【資料形態について】
同一タイトルでも所蔵期間ごとに異なる形態で所蔵している場合があります。
形態は、請求記号が何から始まるかで見分けることができます。
- YBから始まる資料:マイクロフィルム
- Z99から始まる資料:縮刷版または復刻版
- Z81から始まる新聞:新聞原紙
- 「開架」:バインダーに綴じて新聞資料室に開架
開架のバインダー綴じ新聞と一部の縮刷版は、新聞資料室内で直接手に取って閲覧できます。
【古い年代の資料について】
古い年代の資料は、所蔵期間内であっても、欠号、欠ページが多くある場合があります。
大きな欠号情報は、国立国会図書館オンラインでご確認いただけます。
1. 北海道・東北地方の日刊紙県別一覧
新聞名 | 所蔵期間 | 請求記号 |
北海道の日刊紙 | ||
北海道新聞 | 昭和17年11月~現在 | YB-19![]() |
昭和49年8月~現在 | Z99-93![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
朝日新聞(北海道) | 昭和34年5月26日~現在 | YB-1![]() |
毎日新聞(北海道) | 昭和37年3月~現在 | YB-44![]() |
読売新聞(北海道) | 昭和35年4月~現在 | YB-43![]() |
釧路新聞 | 昭和36年10月26日~現在 | Z81-117![]() |
千歳民報 | 平成22年8月2日~令和2年1月31日 | Z81-281![]() |
十勝毎日新聞 | 昭和29年1月14日~平成14年10月 | YB-1661![]() |
平成2年5月~平成17年3月 | Z99-202![]() |
|
平成14年11月~現在 | Z81-151![]() |
|
苫小牧民報 | 昭和57年7月~現在 | Z81-145![]() |
名寄新聞 | 昭和36年11月~現在 | Z81-126![]() |
日刊宗谷 | 昭和31年2月9日 | YB-951![]() |
平成29年10月27日、平成30年1月~現在 | Z81-291![]() |
|
日刊留萌新聞 | 昭和62年8月~現在 | Z81-201![]() |
根室新聞 | 昭和60年10月~令和3年3月 | Z81-195![]() |
函館新聞 | 平成9年1月1日、平成13年12月~現在 | Z81-250![]() |
日高報知新聞 | 昭和62年8月~現在 | Z81-198![]() |
北都新聞 | 平成27年2月~現在 | Z81-288![]() |
室蘭民報 | 昭和23年5月~平成16年12月 | YB-1719![]() |
平成17年1月~現在 | Z81-120![]() |
|
稚内プレス | 平成27年3月31日~現在 | Z81-286![]() |
青森県の日刊紙 | ||
東奥日報 | 明治21年12月6日~現在 | YB-20![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
デーリー東北 | 昭和20年12月~平成23年3月 | YB-1994![]() |
平成23年4月~現在 | Z81-89![]() |
|
陸奥新報 | 昭和28年8月12日~平成16年12月 | YB-1720![]() |
平成17年1月~現在 | Z81-121![]() |
|
岩手県の日刊紙 | ||
岩手日報 | 明治17年5月~現在 | YB-22![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
岩手日日 | 昭和28年8月13日~昭和29年12月 | YB-1368![]() |
昭和30年1月~現在 | Z81-211![]() |
|
胆江日日新聞 | 昭和28年8月12日~昭和29年2月4日、 昭和36年11月~昭和37年12月 |
YB-1360![]() |
昭和38年1月~現在 | Z81-148![]() |
|
宮城県の日刊紙 | ||
河北新報 | 明治30年1月~明治45年7月、大正7年6月~現在 | YB-21![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
三陸新報 | 昭和57年1月~平成23年6月 | YB-1890![]() |
平成23年7月~現在 | Z81-276![]() |
|
石巻かほく | 昭和55年4月21日~平成23年6月30日 | YB-1885![]() |
平成25年8月~現在 | Z81-284![]() |
|
石巻日日新聞 | 平成23年7月~現在 | Z81-156![]() |
昭和23年12月5日~平成23年6月 | YB-1886![]() |
|
秋田県の日刊紙 | ||
秋田魁新報 | 明治22年8月3日~現在 | YB-23![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
北羽新報 | 昭和10年1月~昭和17年5月、昭和20年12月~令和2年12月 | YB-380![]() |
令和3年1月~現在 | Z81-95![]() |
|
北鹿新聞 | 昭和34年10月17日~現在 | Z81-94![]() |
山形県の日刊紙 | ||
山形新聞 | 明治9年9月~現在 | YB-24![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
荘内日報 | 昭和28年8月14日~昭和35年5月19日、 昭和47年11月26日~現在 |
Z81-174![]() |
米澤新聞 | 昭和23年1月~昭和26年12月、 昭和27年9月~昭和28年12月 |
YB-1636![]() |
平成17年1月~令和3年10月 | Z81-262![]() |
|
福島県の日刊紙 | ||
福島民報 | 明治25年8月~現在 | YB-25![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
福島民友 | 明治32年11月~平成17年12月 | YB-1839![]() |
平成18年1月~現在 | Z81-28![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
あぶくま時報 | 昭和29年1月~昭和30年12月 | YB-1345![]() |
昭和32年1月~現在 | Z81-82![]() |
|
いわき民報 | 昭和28年8月12日~昭和30年8月 | YB-1348![]() |
昭和30年9月~現在 | Z81-101![]() |
|
マメタイムス | 昭和36年10月21日~現在 | Z81-166![]() |
2. 関東地方の日刊紙県別一覧
新聞名 | 所蔵期間 | 請求記号 |
茨城県の日刊紙 | ||
茨城新聞 | 昭和23年5月20日~現在 | YB-26![]() |
昭和55年4月~平成14年6月 | Z99-147![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
常陽新聞 | 昭和55年7月~平成25年8月 | Z81-132![]() |
平成26年2月1日~平成29年3月 | Z81-285![]() |
|
栃木県の日刊紙 | ||
下野新聞 | 明治11年6月~明治11年11月、明治12年8月~現在 | YB-327![]() |
昭和47年1月~平成14年3月 | Z99-50![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
両毛新聞 | 昭和59年4月~令和3年6月 | Z81-194![]() |
群馬県の日刊紙 | ||
上毛新聞 | 明治43年9月~平成16年5月、 平成16年7月~平成23年12月、平成26年2月~現在 |
YB-1663![]() |
平成16年6月、平成24年1月~平成26年1月 | Z81-31![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
桐生タイムス | 平成21年2月17日~現在 | Z81-275![]() |
埼玉県の日刊紙 | ||
埼玉新聞 | 昭和23年5月16日~平成26年12月 | YB-1660![]() |
昭和55年4月1日~令和1年12月31日 | Z99-144![]() |
|
平成27年1月~現在 | Z81-33![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
千葉県の日刊紙 | ||
千葉日報 | 昭和32年1月~※ | YB-360![]() |
令和3年1月~現在 | Z81-36![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
房日新聞 | 平成17年10月28日~現在 | Z81-265![]() |
東京都の日刊紙 | ||
朝日新聞(東京) | 明治21年7月~現在 | YB-2![]() |
明治21年7月~明治45年6月 | Z99-216![]() |
|
明治45年7月~昭和1年12月 | Z99-191![]() |
|
昭和2年1月~現在 | Z99-5![]() |
|
最新2~4か月 | 開架 | |
毎日新聞(東京) | 明治5年2月21日~現在 | YB-6![]() |
昭和25年1月~現在 | Z99-6![]() |
|
最新2~4か月 | 開架 | |
読売新聞(東京) | 明治7年11月2日~現在 | YB-41![]() |
明治7年11月2日~昭和33年8月 | Z99-1050![]() |
|
昭和33年11月~現在 | Z99-8![]() |
|
最新2~4か月 | 開架 | |
日本経済新聞(東京) | 明治9年12月2日~現在 | YB-14![]() |
昭和24年4月~現在 | Z99-7![]() |
|
最新2~4か月 | 開架 | |
産経新聞(東京) | 昭和25年3月~昭和63年5月28日 | YB-11![]() |
昭和63年5月29日~現在 | YB-11![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
東京新聞 | 昭和17年10月~現在 | YB-15![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
神奈川県の日刊紙 | ||
神奈川新聞 | 昭和17年1月~現在 | YB-150![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
神静民報 | 昭和28年8月12日~昭和41年12月25日、 昭和42年1月~現在 |
Z81-142![]() |
3. 北陸地方の日刊紙県別一覧
新聞名 | 所蔵期間 | 請求記号 |
新潟県の日刊紙 | ||
新潟日報 | 昭和17年11月~現在 | YB-28![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
糸魚川タイムス | 平成14年6月~現在 | Z81-253![]() |
三條新聞 | 平成17年5月14日~現在 | Z81-264![]() |
柏崎日報 | 昭和51年4月~現在 | Z99-105![]() |
昭和36年10月23日~現在 | Z81-108![]() |
|
上越タイムス | 平成12年8月~現在 | Z81-249![]() |
富山県の日刊紙 | ||
北日本新聞 | 昭和23年5月24日~現在 | YB-151![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
富山新聞 | 昭和21年3月~平成17年12月 | YB-1756![]() |
平成18年1月~現在 | Z81-39![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
読売新聞(北陸) | 昭和43年9月~現在 | YB-154![]() |
石川県の日刊紙 | ||
北国新聞 | 明治26年8月5日~現在 | YB-341![]() |
昭和47年1月~平成28年3月 | Z99-49![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
北陸中日新聞 | 昭和27年7月10日~昭和35年10月27日 | YB-1722![]() |
昭和35年11月~平成16年12月 | YB-271![]() |
|
平成17年1月~現在 | Z81-42![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
福井県の日刊紙 | ||
福井新聞 | 昭和23年5月18日~6月28日、 昭和24年6月29日~現在 |
YB-29![]() |
平成18年9月~平成23年3月 | Z99-1067![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
県民福井 | 昭和52年7月~現在 | Z81-179![]() |
4. 中部地方の日刊紙県別一覧
新聞名 | 所蔵期間 | 請求記号 |
山梨県の日刊紙 | ||
山梨日日新聞 | 明治5年7月~明治13年7月 | YB-649![]() |
明治14年6月~昭和46年6月 | YB-1757![]() |
|
昭和46年7月~平成18年3月 | Z99-53![]() |
|
昭和46年7月~現在 | Z81-45![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
長野県の日刊紙 | ||
信濃毎日新聞 | 明治6年7月~現在 | YB-27![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
大糸タイムス | 平成21年11月~現在 | Z81-279![]() |
岡谷市民新聞 | 昭和54年6月~現在 | Z81-182![]() |
市民タイムス | 平成18年8月7日~現在 | Z81-267![]() |
下諏訪市民新聞 | 昭和54年6月~現在 | Z81-189![]() |
信州民報 | 昭和24年6月25日~昭和29年12月 | YB-1359![]() |
昭和30年1月~現在 | Z81-143![]() |
|
諏訪市民新聞 | 昭和54年6月~現在 | Z81-186![]() |
たつの新聞 | 昭和54年6月~現在 | Z81-183![]() |
茅野市民新聞 | 昭和54年6月~令和3年8月 | Z81-184![]() |
長野日報 | 昭和23年1月~平成15年12月 | YB-1686![]() |
平成16年1月~現在 | Z81-124![]() |
|
南信州 | 昭和36年4月26日~現在 | Z81-119![]() |
南みのわ新聞 | 昭和58年1月15日~令和3年8月 | Z81-192![]() |
みのわ新聞 | 昭和54年6月~現在 | Z81-185![]() |
岐阜県の日刊紙 | ||
岐阜新聞 | 昭和12年3月2日~※ | YB-255![]() |
令和3年1月~現在 | Z81-47![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
静岡県の日刊紙 | ||
静岡新聞 | 昭和16年12月~現在 | YB-30![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
熱海新聞 | 昭和34年9月14日~現在 | Z81-87![]() |
伊豆新聞 | 昭和28年8月~昭和30年6月(市民新聞のみ) | YB-1350![]() |
昭和30年7月~現在 | Z81-104![]() |
|
伊豆日日新聞 | 平成10年10月13日~現在 | Z81-248![]() |
沼津朝日 | 平成5年10月20日~現在 | Z81-214![]() |
愛知県の日刊紙 | ||
中日新聞 | 昭和24年1月~昭和25年12月 | Z81-50![]() |
昭和17年9月2日~昭和18年2月、 昭和19年1月~昭和23年6月 |
YB-1760![]() |
|
昭和18年2月~19年1月、昭和19年3月27日、 昭和19年9月27日、昭和19年11月~昭和20年1月、 昭和23年5月~昭和23年12月、昭和26年1月~現在 |
YB-31![]() |
|
昭和47年1月~現在 | Z99-52![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
中部経済新聞 | 昭和21年11月~平成15年12月 | YB-1701![]() |
昭和57年1月~平成27年3月 | Z99-174![]() |
|
平成16年1月~現在 | Z81-49![]() |
|
最新5~8か月 | 開架 | |
朝日新聞 (名古屋) |
昭和25年2月~現在 | YB-5![]() |
毎日新聞(中部) | 大正11年10月~現在 | YB-9![]() |
読売新聞(中部) | 昭和55年1月~昭和63年5月、平成27年1月~現在 | Z81-190![]() |
昭和63年6月~令和2年12月 | YB-1879![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
東日新聞 | 昭和24年1月11日~平成3年12月 | YB-1746![]() |
平成4年1月~現在 | Z81-150![]() |
|
東愛知新聞 | 昭和33年5月~平成3年12月 | YB-1739![]() |
平成4年1月~現在 | Z81-92![]() |
5. 近畿地方の日刊紙県別一覧
新聞名 | 所蔵期間 | 請求記号 |
三重県の日刊紙 | ||
伊勢新聞 | 明治11年1月17日~平成20年3月 | YB-195![]() |
平成20年4月~現在 | Z81-54![]() |
|
紀勢新聞 | 昭和34年10月20日~現在 | Z81-111![]() |
夕刊三重 | 昭和23年5月19日~昭和27年4月15日 | YB-1365![]() |
昭和39年1月~現在 | Z81-162![]() |
|
滋賀県の日刊紙 | ||
滋賀報知新聞 | 昭和63年7月24日~現在 | Z81-210![]() |
京都府の日刊紙 | ||
京都新聞 | 昭和17年4月~現在 | YB-40![]() |
昭和42年1月~昭和60年12月 | Z99-18![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
洛タイ新報 | 昭和62年12月9日~平成30年9月30日(洛南タイムス)、平成30年10月2日~現在 | Z81-207![]() |
平成21年8月4日~平成30年9月30日(城南新報) | Z81-278![]() |
|
両丹日日新聞 | 平成21年8月~現在 | Z81-277![]() |
大阪府の日刊紙 | ||
朝日新聞(大阪) | 明治12年1月~現在 | YB-3![]() |
昭和3年1月~昭和16年12月 | Z99-1![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
産経新聞(大阪) | 昭和11年5月15日~昭和19年2月18日、 昭和20年4月7日~現在 |
YB-12![]() |
昭和26年1月~昭和29年12月 | Z99-3![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
日本経済新聞(大阪) | 昭和26年1月25日~現在 | YB-46![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
毎日新聞(大阪) | 明治15年2月~明治21年6月29日、 明治21年11月20日~現在 |
YB-7![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
読売新聞(大阪) | 昭和28年9月~現在 | YB-42![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
大阪日日新聞 | 昭和23年5月19日~昭和28年9月16日、 昭和29年10月27日~平成17年12月 |
YB-1354![]() |
平成18年1月~現在 | Z81-135![]() |
|
兵庫県の日刊紙 | ||
神戸新聞 | 明治33年7月22日~昭和28年8月 | YB-677![]() |
明治35年11月8日~明治44年9月24日、 昭和14年9月25日~昭和15年10月、昭和28年9月~現在 |
YB-32![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
奈良県の日刊紙 | ||
奈良新聞 | 昭和22年1月~現在 | YB-33![]() |
最新5~8か月 | 開架 | |
和歌山県の日刊紙 | ||
紀伊民報 | 昭和21年2月20日~平成14年10月 | YB-372![]() |
平成14年11月~現在 | Z81-109![]() |
|
紀南新聞 | 昭和36年10月24日~現在 | Z81-110![]() |
日高新報 | 昭和34年5月20日~現在 | Z81-91![]() |
熊野新聞 | 平成18年8月~現在 | Z81-268![]() |
わかやま新報 | 平成7年7月~現在 | Z81-239![]() |
6. 中国地方の日刊紙県別一覧
新聞名 | 所蔵期間 | 請求記号 |
鳥取県の日刊紙 | ||
日本海新聞 | 昭和23年5月19日~平成15年12月 | YB-1685![]() |
平成16年1月~現在 | Z81-59![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
島根県の日刊紙 | ||
山陰中央新報 | 昭和17年1月~現在 | YB-193![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
島根日日新聞 | 昭和56年6月15日~現在 | Z83-123![]() |
岡山県の日刊紙 | ||
山陽新聞 | 明治12年1月4日~現在 | YB-34![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
津山朝日新聞 | 昭和24年7月12日~昭和29年12月 | YB-1362![]() |
昭和30年1月~現在 | Z81-153![]() |
|
広島県の日刊紙 | ||
中国新聞 | 明治25年5月5日~大正4年5月、 昭和20年8月~昭和22年8月、昭和23年1月~現在 |
YB-35![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
尾道新聞 | 平成31年2月1日~現在 | Z81-293![]() |
山口県の日刊紙 | ||
山口新聞 | 昭和44年7月~平成15年1月 | YB-1662![]() |
平成15年2月~現在 | Z81-158![]() |
|
宇部日報 | 平成16年3月~現在 | Z81-261![]() |
日刊いわくに | 平成19年4月3日~現在 | Z81-271![]() |
7. 四国地方の日刊紙県別一覧
新聞名 | 所蔵期間 | 請求記号 |
徳島県の日刊紙 | ||
徳島新聞 | 明治11年3月~明治37年5月 | YB-635![]() |
明治32年10月~昭和16年12月 | YB-626![]() |
|
明治37年11月~明治16年12月 | YB-1900![]() |
|
昭和19年5月~現在 | YB-56![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
香川県の日刊紙 | ||
四国新聞 | 明治22年4月~昭和16年2月 | YB-1895![]() |
昭和5年6月~昭和16年3月 | YB-1896![]() |
|
昭和16年3月~昭和20年12月 | YB-1897![]() |
|
昭和21年1月~現在 | YB-57![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
愛媛県の日刊紙 | ||
愛媛新聞 | 明治9年9月~昭和16年12月 | YB-634![]() |
大正13年11月、昭和3年1月~昭和16年11月 | YB-1870![]() |
|
大正14年7月~昭和16年11月 | YB-1871![]() |
|
昭和17年1月~現在 | YB-37![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
高知県の日刊紙 | ||
高知新聞 | 明治14年12月~昭和16年8月 | YB-205![]() |
明治15年8月~明治16年5月 | YB-208![]() |
|
明治37年9月~現在 | YB-38![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 |
8. 九州・沖縄地方の日刊紙県別一覧
新聞名 | 所蔵期間 | 請求記号 |
福岡県の日刊紙 | ||
西日本新聞 | 明治10年3月~明治10年7月 | YB-261![]() |
明治11年3月~明治12年6月、明治18年1月~明治26年12月 | YB-691![]() |
|
明治12年7月~明治12年10月、明治13年5月~明治19年8月、明治20年7月、明治22年3月~昭和17年8月 | YB-262![]() |
|
明治20年8月~昭和17年8月 | YB-263![]() |
|
昭和17年8月~現在 | YB-39![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
朝日新聞(西部) | 昭和10年2月~現在 | YB-4![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
毎日新聞(西部) | 昭和21年1月~現在 | YB-8![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
読売新聞(西部) | 昭和39年9月23日~現在 | YB-155![]() |
有明新報 | 平成1年6月13日~現在 | Z81-147![]() |
佐賀県の日刊紙 | ||
佐賀新聞 | 明治17年8月~現在 | YB-58![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
長崎県の日刊紙 | ||
長崎新聞 | 明治40年1月~明治43年12月 | YB-1935![]() |
明治44年4月~昭和17年3月、昭和21年12月~昭和34年1月 | YB-1342![]() |
|
昭和17年4月~昭和20年6月 | YB-1936![]() |
|
昭和20年7月~昭和21年12月、昭和34年1月~昭和36年6月、昭和40年1月~昭和59年1月、平成5年6月~平成21年12月 | YB-1928![]() |
|
昭和22年1月~現在 | Z81-71![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
島原新聞 | 昭和23年5月19日~昭和30年8月 | YB-1356![]() |
昭和30年9月~現在 | Z81-137![]() |
|
熊本県の日刊紙 | ||
熊本日日新聞 | 昭和17年4月~現在 | YB-59![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
日刊人吉新聞 | 昭和61年9月~現在 | Z81-196![]() |
大分県の日刊紙 | ||
大分合同新聞 | 昭和17年4月~平成20年1月 | YB-1796![]() |
平成20年2月~現在 | Z81-74![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
宮崎県の日刊紙 | ||
宮崎日日新聞 | 昭和15年11月~現在 | YB-1791![]() |
最新6~8か月 | 開架 | |
夕刊デイリー | 昭和38年10月~昭和63年12月 | YB-1947![]() |
平成21年12月~現在 | Z81-280![]() |
|
鹿児島県の日刊紙 | ||
南日本新聞 | 明治15年2月~明治28年6月、明治30年1月~昭和17年2月 | YB-1941![]() |
明治36年1月~大正2年11月14日 | YB-1942![]() |
|
大正2年11月15日~昭和17年2月 | YB-1940![]() |
|
昭和17年4月~現在 | YB-152![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
奄美新聞 | 平成19年5月~現在 | Z81-273![]() |
南海日日新聞 | 昭和21年10月~昭和22年6月20日、昭和43年4月7日~昭和44年6月、昭和44年11月~平成19年12日 | YB-1366![]() |
平成20年1月~現在 | Z81-168![]() |
|
沖縄県の日刊紙 | ||
沖繩タイムス | 昭和23年6月~現在 | YB-68![]() |
昭和50年11月~平成18年3月 | Z99-150![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
琉球新報 | 明治31年4月~大正7年5月、昭和14年5月~昭和15年2月 | YB-120![]() |
昭和20年8月~昭和26年9月 | YB-50![]() |
|
昭和26年10月~平成14年12月、平成25年2月~現在 | YB-1657![]() |
|
昭和20年8月~昭和31年12月 | Z99-1000![]() |
|
昭和40年9月~昭和44年12月、平成11年4月 | Z99-17![]() |
|
平成15年1月~平成25年1月 | Z81-78![]() |
|
最新6~8か月 | 開架 | |
宮古新報 | 昭和43年8月~昭和55年12月、昭和57年1月~昭和58年4月 | YB-2031![]() |
昭和58年5月~現在 | Z81-188![]() |
|
宮古毎日新聞 | 昭和56年1月~昭和58年12月、平成25年2月~現在 | YB-2034![]() |
平成5年11月14日~平成25年1月 | Z81-215![]() |
|
八重山毎日新聞 | 昭和27年1月15日~昭和58年12月、平成25年2月~現在 | YB-2030![]() |
昭和59年4月~平成25年1月 | Z81-193![]() |
|
八重山日報 | 昭和52年6月、昭和52年10月~昭和58年12月 | YB-2035![]() |
平成18年8月~現在 | Z81-266![]() |