明治・大正日本都市地図集成
柏書房/1986.10
当館請求記号:YP6-76
分類:地図
目次
目次
-
目次・収録図一覧2
-
東京3
-
京都23
-
大阪27
-
堺37
-
尼崎39
-
横浜40
-
鎌倉44
-
神戸45
-
姫路49
-
長崎50
-
新潟51
-
長岡52
-
高田53
-
浦和55
-
大宮56
-
前橋57
-
高崎58
-
千葉59
-
水戸60
-
宇都宮61
-
栃木62
-
奈良63
-
津64
-
名古屋65
-
豊橋67
-
静岡68
-
浜松69
-
甲府70
-
大津71
-
彦根72
-
岐阜73
-
長野74
-
仙台75
-
福島79
-
会津若松80
-
盛岡81
-
弘前82
-
青森83
-
山形84
-
米沢85
-
秋田86
-
福井87
-
金沢88
-
富山89
-
鳥取90
-
松江91
-
浜田92
-
岡山93
-
広島94
-
尾道95
-
下関96
-
山口97
-
和歌山98
-
徳島99
-
高松100
-
丸亀101
-
松山102
-
宇和島104
-
高知105
-
福岡106
-
久留米108
-
門司109
-
小倉110
-
大分111
-
佐賀112
-
熊本113
-
宮崎114
-
鹿児島115
-
那覇117
-
札幌118
-
函館119
-
小樽121
-
旭川123
-
〔収録原図一覧〕原則として原図の(1)図名,(2)編・著者名,(3)刊行年,(4)縮尺,(5)寸大(紙の天地×左右),(6)枚数,(7)刷色,(8)その他を判明するかぎりで示した。なお,縮尺で「約」を冠したもの,刊行年時期で「頃」は尾付したものは原図に明記なく,推定したものである。
-
(1)東京実測図 (2)内務省地理局 (3)明治19〜21年 (4)1:5,000 (5)628×860ミリ,628×475ミリ (6)15枚 (7)墨1色 (8)(詳細別掲→P.3)P.3-22
-
(1)京都市実地測量地図 (2)広岡顕二郎 (3)明治36年4月30日再版 (4)1:15,000 (5)798×950ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.23-26
-
(1)大阪実測図 (2)内務省地理局 (3)明治23年2月20日再版 (4)1:5,000 (5)685×705ミリ (6)6枚 (7)墨1色 (8)(詳細別掲→P.27)P.27-36
-
(1)堺市実測地図 (2)文岳堂編輯部 (3)大正4年7月10日訂正4版発行 (4)1:6,000 (5)546×794ミリ (6)1枚 (7)墨,朱(路線),薄藍(水路)P.37-38
-
(1)実地測量尼崎市街明細全図 (2)吉原清三郎 (3)大正11年7月1日訂正再版 (4)1:8,000 (5)788×545ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.39
-
(1)横浜実測図 (2)内務省地理局測量課 (3)明治14年2月 (4)1:5,000 (5)1,085×1,797ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.40-43
-
(1)鎌倉遊覧実測地図 (2)田村茂太郎 (3)明治35年5月10日発行 (4)1:18,000 (5)393×547ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.44
-
(1)兵庫神戸実測図 (2)内務省地理局測量課 (3)明治14年2月 (4)1:5,000 (5)830×1,272ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.45-48
-
(1)最新実測姫路市明細地図 (2)中井晋 (3)明治43年1月20日発行 (4)1:10,000 (5)752×636ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.49
-
(1)長崎市及四近之図 (2)長崎県内務部 (3)明治30年2月発行 (4)1:8,700 (5)610×422ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.50
-
(1)新潟市図 (2)新潟市役所 (3)大正3年5月5日発行 (4)1:8,727 (5)546×774ミリ (6)1枚 (7)墨,薄藍(水部) (8)(裏面)新潟市一覧P.51
-
(1)長岡案内図 (2)伊藤庄之助 (3)明治31年6月17日発行 (4)約1:6,000 538×768ミリ (6)1枚 (7)墨1色 (8)(表面)上部案内記,(裏面)各商家一覧及長岡ホテル広告掲出P.52
-
(1)高田市街平面図 (2)白井弥生 (3)明治41年4月12日発行 (4)1:6,000 (5)783×590ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.53-54
-
(1)埼玉県浦和耕地整理組合原形図 (2)都築庸三 (3)大正11年現在 (4)1:8,000 (5)388×546ミリ (6)1枚 (7)墨1色 (8)埼玉県浦和耕地整理組合確定図と一対P.55
-
(1)大宮市街全図 (2)恩田芳雄 (3)大正15年3月15日発行 (4)1:6,000 (5)553×740ミリ (6)1枚 (7)墨,薄赤(市街地),草(公園地),薄藍(河川,水路)P.56
-
(1)前橋市街全図 (2)森下鉱吉 (3)明治43年9月10日発行 (4)約1:12,000 (5)460×527ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.57
-
(1)高崎市街全図 (2)清水与三郎 (3)明治38年1月23日発行 (4)1:5,500 (5)397×542ミリ (6)1枚 (7)墨,赤(道路),薄藍(水部),草,薄茶P.58
-
(1)実測千葉市街図 (2)菅沼雄吉郎 (3)明治40年1月7日発行 (4)1:8,000 (5)544×398ミリ (6)1枚 (7)墨1色 (8)大売揃 多田屋本店P.59
-
(1)水戸市現勢地図 (2)池田清作 (3)明治42年3月15日発行 (4)約1:10,000 (5)392×542ミリ (6)1枚 (7)墨,薄藍(河湖),薄茶(市街) (8)(裏面) 水戸市案内(24諸商店・旅館等掲出)P.60
-
(1)宇都宮市及郊外全図 (2)宇都宮市役所 (3)大正15年11月25日発行 (4)1:12,000 (5)683×729ミリ (6)1枚 (7)墨,草(街衙),薄草(村落),茶(道路),藍(河川・池沼),薄黄(市部)P.61
-
(1)栃木市街六千分一之図 (2)町田清吉 (3)明治39年10月7日発行 (4)1:6,000 (5)545×395ミリ (6)1枚 (7)墨,藍(水部)P.62
-
(1)奈良町実測全図 (2)塚本松治郎 (3)明治29年6月25日発行 (4)約1:8,000 (5)545×402ミリ (6)1枚 (7)墨,薄赤(町街),薄藍(池沼),黄(田・畑・芝),草(森林) (8)(裏面) 大和名所巡路図P.63
-
(1)最新津市全図 (2)尚美堂 (3)大正7年9月発行 (4)1:12,000 (5)386×538ミリ (6)1枚 (7)墨,赤(寺院),薄藍(川池沼),紫(神社),黄(人家),草(諸官署学校),赤丸(停車場)P.64
-
(1)名古屋及熱田市街実測図 (2)伴野辰次郎 (3)明治29年7月15日発行 (4)1:15,000 (5)796×565ミリ (6)1枚 (7)墨,薄赤(官衙・小学校・神社・仏寺),肌色(宅地),薄黄(田),薄藍(川溝・池・海・山)P.65-66
-
(1)豊橋及師団所在地明細図 (2)山田勇吉 (3)明治43年11月18日発行 (4)1:10,000 (5)546×395ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.67
-
(1)静岡市詳密図 (2)市川近太郎 (3)明治36年3月25日発行 (4)1:6,000 (5)454×637ミリ (6)1枚 (7)墨1色 (8)印刷所 静岡民友新聞社P.68
-
(1)浜松市街全図 (2)伊藤清平 (3)明治42年12月20日発行 (4)1:3,000 765×539ミリ (6)1枚 (7)墨,黄(道路)P.69
-
改正甲府市全図 (2)原正 (3)明治35年11月30日発行 (4)1:5,000 (5)396×542ミリ (6)1枚 (7)墨,薄赤(市街)P.70
-
(1)訂正大津市街新地図 (2)嶋林大次郎 (3)明治36年3月9日発行 (4)約1:8,000 (5)394×545ミリ (6)2枚 (7)藍1色P.71
-
(1)彦根市街図 (2)田宮利三郎 (3)明治41年7月5日発行 (4)約1:8,500 (5)385×518ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.72
-
(1)岐阜市街新全図 (2)川瀬善一 (3)明治22年5月5日出版届 (4)約1:10,000 (5)744×510ミリ (6)1枚 (7)墨1色 (8)地図四囲余白に名所・諸商店図95点掲出P.73
-
(1)改新長野市地図 (2)河原三平 (3)大正12年1月15日発行 (4)1:8,000 (5)545×792ミリ (6)1枚 (7)墨1色 (8)発行所 河原書店P.74
-
(1)仙台市測量全図 (2)宮城県仙台市役所 (3)明治26年11月30日発行 (4)1:6,000 (5)915×1,232ミリ (6)1枚 (7)墨,朱(囲繞線及数字),薄藍(河川・沼池) (8)広瀬川上流部貼付図ありP.75-78
-
(1)福島市街地図 (2)鈴木万助 (3)明治36年11月3日出版届 (4)1:6,000 (5)390×532ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.79
-
(1)若松市街明細全図 (2)鈴木三郎 (3)明治36年3月30日届 (4)約1:14,000 (5)390×546ミリ (6)1枚 (7)墨,朱(学校・病院・図書館・派出所等)P.80
-
(1)改正盛岡市明細図 (2)横井顕行 (3)明治20年出版届 (4)約1:10,000 (5)395×435ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.81
-
(1)弘前市内新地図 (2)近松雄吉 (3)明治38年4月28日10版発行 (4)約1:9,000 (5)393×543ミリ (6)1枚 (7)墨1色 (8)(裏面)弘前市の地理及沿革の概略掲出P.82
-
(1)青森略図 (3)明治41年7月成 (4)1:9,000 (5)540×788ミリ (6)1枚 (7)墨,薄藍(溜池沼・河溝)P.83
-
(1)山形市地図 (2)山口仲蔵 (3)明治42年9月3日発行 (4)1:10,000 (5)546×398ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.84
-
(1)米沢市全図 (2)市川藤太郎 (3)明治43年7月20日発行 (4)約1:12,000 (5)388×552ミリ (6)1枚 (7)墨,藍(川濠),薄藍(市街)P.85
-
(1)新撰秋田市全図 (2)豊間煕 (3)大正3年9月15日発行 (4)約1:11,500 (5)395×547ミリ (6)1枚 (7)墨,薄草(水部)P.86
-
(1)福井市街地図 (2)滝本福城 明治41年6月18日三版 (4)1:7,200 (5)393×547ミリ (6)1枚 (7)墨,赤(町名・町界,丘陵部),薄藍(水部),薄茶(市街) (8)(裏面)新旧町名対称表掲出P.87
-
(1)金沢市街全図 (2)小坂作平 (3)明治31年4月2日発行 (4)約1:10,000 (5)453×600ミリ (6)1枚 (7)墨1色 (8)(裏面)諸官衙学校会社等一覧及金沢町名細見表掲出P.88
-
(1)最新富山市全図 (2)清明堂編輯部 (3)明治41年9月30日発行 (4)1:10,000 (5)482×590ミリ (6)1枚 (7)墨,薄藍(川)P.89
-
(1)鳥取市全図 (2)小田留吉 (3)明治26年12月20日発行 (4)1:9,000 (5)542×584ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.90
-
(1)松江市街図 (2)川岡清助 (3)明治41年11月10日発行 (4)1:6,000 (5)547×786ミリ (6)1枚 (7)墨,朱(学校・神社・寺院・郵便局・鉄道各図式),薄茶(山地),薄草(水部)P.91
-
(1)浜田地図 (2)伊藤早太 (3)明治31年2月20日発行 (4)1:8,000 428×722ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.92
-
(1)新撰岡山市全図 (2)吉原祐太 (3)明治25年8月30日出版 (4)1:6,000 492×730ミリ (6)1枚 (7)墨,黄(道路・鉄道),薄草(水部) (8)岡山紙屋町精詳館石版P.93
-
(1)広島市街実測正図 (2)松村善助 (3)明治29年3月17日発行 (4)約1:13,000 (5)573×383ミリ (6)1枚 (7)墨,薄赤(主要建物),草,茶(山地)<手彩色>P.94
-
(1)尾道市街名勝案内新図 (2)宮地三保松 (3)明治34年9月5日発行 (4)1:3,300 (5)395×606ミリ (6)1枚 (7)墨,薄赤(市街の一部),橙(寺社官衙名),薄茶(村名) (8)(裏面)尾道市街案内等掲出P.95
-
(1)下関市明細図 (2)三戸得一 (3)明治36年8月1日発行 (4)約1:7,200 (5)393×546ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.96
-
(1)最近調査山口市街図 (2)三好豊吉 (3)大正5年11月20日発行 (4)1:22,000 (5)373×545ミリ (6)1枚 (7)墨,藍(河川),薄茶(地図地色),茶(山岳),薄草(水田) (8)(裏面)主要商店等広告及市街案内掲出P.97
-
(1)和歌山市街明細全図 (2)平井文助 (3)明治26年2月10日出版 (4)1:6,000 (5)882×720ミリ (6)1枚 (7)墨,赤(寺院),黄(道路),薄藍(水部),(8)地図四囲余白に名勝地図点掲出P.98
-
(1)徳島市実測図 (2)銕崎実応 (3)明治25年8月6日出版 (4)1:12,000 (5)375×520ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.99
-
(1)高松市街全図 (2)根本如也 (3)明治42年6月20日発行 (4)1:8,000 (5)389×549ミリ (6)1枚 (7)墨,赤(官衙学校),黄(神社),草(寺院),薄藍(川及海) (8)(裏面)高松市著名商工業家一覧表その他掲出P.100
-
(1)香川県丸亀市実測全図 (2)友安盛任 (3)明治34年11月2日発行 (4)1:6,600 (5)395×545ミリ (6)1枚 (7)墨,薄赤(人家・兵営・塩田),薄藍(河川・池湖・海岸),黄(田畑),草(山岳)P.101
-
(1)松山市全図 (2)楠日栄吉 (3)大正2年12月20日発行 (4)1:5,000 (5)786×546ミリ (6)1枚 (7)墨,朱(電話番号),藍(水部),草(耕地),薄茶(市街・宅地),茶(山丘)P.102-103
-
(1)実測宇和島市街図 (2)小林儀衛 (3)明治43年11月3日発行 (4)1:4,000 (5)548×786ミリ (6)1枚 (7)墨1色 (8)宇和島町役場蔵版,発行所 南予時新聞社P.104
-
(1)土佐国高知市街図 (2)片桐猪三郎 (3)明治30年4月25日発行 (4)約1:9,000 (5)393×543ミリ (6)1枚 (7)墨,薄赤(市街区),赤(番号丸),薄藍(水部)P.105
-
(1)福岡市明細図 (2)高須徳七 (3)明治23年9月25日出版 (4)1:10,000 (5)470×736ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.106-107
-
(1)久留米市実測図 (2)東原経治 (3)明治41年8月20日発行 (4)約1:5,000 545×786ミリ (6)1枚 (7)墨,薄赤(主要建物),薄藍(水部)P.108
-
(1)門司新市街図 (2)中野佐一郎 (3)大正2年8月20日発行 (4)1:6,000 (5)394×546ミリ (6)1枚 (7)墨,朱(電鉄),黄(道路),草(山地)P.109
-
(1)小倉市街全図 (2)石松国吉 (3)明治44年12月25日発行 (4)1:6,000 443×605ミリ (6)1枚 (7)墨,赤(主要建物・町丁・街道名),藍(水部) (8)(裏面) 主要諸商店名録掲出P.110
-
(1)最新大分市街図 (2)甲斐治平 (3)大正4年3月5日5版発行 (4)約1:6,300 (5)550×785ミリ (6)1枚 (7)墨,藍(河川・湖沼),茶(学校),草(寺院),黄(神社),薄茶(官衙・病院),(8)(裏面)大分町沿革歴史・諸商店・学校・官衙等一覧及馬車賃表掲出P.111
-
(1)佐賀市街明細地図 (2)三浦通晃 (3)明治19年11月30日出版 (4)1:6,000 480×728ミリ (6)1枚 (7)墨,赤(道路)P.112
-
(1)熊本市街図 (2)長崎次郎 (3)明治40年10月20日3版発行 (4)1:10,000 (5)395×550ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.113
-
(1)新宮崎市街地図 (3)大正13年頃 (4)1:9,000 (5)540×372ミリ (6)1枚 (7)墨,朱(タイトル,道路),薄赤(市街・建物),藍(川溝・溜池),赤(駅,神社・学校・郵便局・著名ナル建物・劇場) (8)(宮崎市岩元成文館発行 初刷大正8年)P.114
-
(1)鹿児島市案内全図・鹿児島市要部案内地図 (2)園田直蔵 (3)明治40年10月8日発行 (4)約1:6,500,約1:1,500 (5)1,080×792ミリ (6)1枚 (7)墨,朱(特定商店),黄(街衙) (8)(裏面)鹿児島市一覧表掲出P.115-116
-
(1)那覇市全図 (2)近藤詮次郎 (3)大正14年発行 (4)1:6,000 (5)490×740ミリ (6)1枚 (7)墨,薄藍(水部),赤(電車線),黄・薄茶・薄赤・薄草・薄紫・薄藍(町区)P.117
-
(1)札幌市街土図 (2)本間清造 (3)明治34年6月30日発行 (4)1:10,000 (5)641×478ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.118
-
(1)改正函館港全図 (2)鹿野忠平 (3)明治44年5月14版 (4)1:10,000 (5)544×785ミリ (6)1枚 (7)墨1色P.119-120
-
(1)小樽区之図 (3)明治40年頃 (4)1:8,000 (5)546×788ミリ (6)1枚 (7)墨,朱(町界・官公署・銀行会社・神社・仏閣各図式),薄草(水部) (8)小樽区役所発行P.121-122
-
(1)旭川市街全図 (2)三沢好吉 (3)明治41年10月30日再版 (4)1:10,000 (5)640×472ミリ (6)1枚 墨1色 (8)(裏面)旭川案内掲出P.123
MOKUJI分類:地図